![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1056 | 2015-05-09 18:46:20 | 2015-06-10 12:28:25 | Штраф (21695.00сер.) | ![]() |
|
2007 | 2015-05-08 19:40:48 | 2015-05-18 19:40:48 | Запрос скана | ![]() |
||
2006 | 2015-05-07 06:55:53 | 2015-05-17 06:55:53 | Запрос скана | ![]() |
||
2005 | 1056 | 2015-05-06 23:13:14 | 2015-06-08 06:57:49 | Штраф (94792.00сер.) | ![]() |
|
2004 | 2015-05-06 20:57:24 | 2015-05-13 20:57:24 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
2003 | 2015-05-05 20:49:35 | 2015-05-10 20:49:35 | Запрос скана | ![]() |
||
2002 | 2015-05-05 20:48:31 | 2015-05-10 20:48:31 | Запрос скана | ![]() |
||
2001 | 2015-05-05 20:46:53 | 2015-05-10 20:46:53 | Запрос скана | ![]() |
||
2000 | 2015-05-04 14:36:03 | 2015-05-14 14:36:03 | Запрос скана | ![]() |
||
1999 | 2015-05-03 18:02:57 | 2015-05-11 18:02:57 | Штраф (10000.00сер.) | ![]() |
||
1998 | ПУ №2050 | 2015-04-30 10:03:13 | 2015-05-15 10:16:04 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
|
1997 | ПУ №2050 | 2015-04-30 10:03:13 | 2015-05-07 10:13:32 | Смена рег. даных | ![]() |
|
1996 | 2015-04-28 22:51:18 | 2015-05-01 22:51:18 | Запрос скана | ![]() |
||
1995 | 2015-04-28 22:50:41 | 2015-05-01 22:50:41 | Запрос скана | ![]() |
||
1994 | 2015-04-28 19:03:02 | 2015-05-05 19:03:02 | Запрос скана | ![]() |
||
1993 | статья 4.13.2 | 2015-04-28 18:28:59 | 2015-04-29 21:09:32 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1992 | 2015-04-28 15:04:29 | 2015-05-06 15:04:29 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1991 | 3565 | 2015-04-26 19:08:48 | 2015-04-27 19:48:12 | Штраф (9075.00сер.) | ![]() |
|
1990 | Дело С №3648 | 2015-04-26 11:01:31 | 2015-06-24 19:07:53 | Штраф (107398.00сер.) | ![]() |
|
1989 | 3648 | 2015-04-26 10:55:47 | 2015-04-27 13:05:36 | Штраф (107398.00сер.) | ![]() |
|
1988 | 2015-04-23 17:58:09 | 2015-05-23 17:58:09 | Возврат долга (45000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1987 | № 1050 | 2015-04-23 16:06:06 | 2015-05-10 18:56:01 | Штраф (26000.00сер.) | ![]() |
|
1986 | 5699 | 2015-04-22 10:00:42 | 2015-04-25 10:00:42 | Запрос скана | ![]() |
|
1985 | 5699 | 2015-04-22 09:59:04 | 2015-04-25 09:59:04 | Запрос скана | ![]() |
|
1984 | 2015-04-21 23:06:04 | 2015-04-26 23:06:04 | Запрос скана | ![]() |
||
1983 | 2015-04-21 23:04:04 | 2015-04-26 23:04:04 | Запрос скана | ![]() |
||
1982 | ДВП №1052 | 2015-04-21 22:48:22 | 2015-04-26 22:53:15 | Штраф (9750.00сер.) | ![]() |
|
1981 | №_Ст. 4.11 | 2015-04-20 14:48:00 | 2015-05-21 17:44:50 | Штраф (116050.00сер.) | ![]() |
|
1980 | 2015-04-18 18:12:35 | 2015-04-26 18:12:35 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1979 | 311 | 2015-04-16 19:44:41 | 2015-04-19 19:44:41 | Запрос скана | ![]() |
|
1978 | 2015-04-13 19:24:03 | 2015-04-28 19:24:03 | Возврат долга (11740.00сер.)![]() |
![]() |
||
1977 | 2015-04-11 23:58:22 | 2015-04-18 23:58:22 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1976 | 2015-04-09 19:24:00 | 2015-04-11 09:54:39 | Штраф (100.00сер.) | ![]() |
||
1975 | ПУ №2042 | 2015-04-09 18:47:23 | 2015-04-28 09:55:21 | Штраф (8500.00сер.) | ![]() |
|
1974 | ПУ №2042 | 2015-04-09 18:23:09 | 2015-04-28 09:55:01 | Штраф (8500.00сер.) | ![]() |
|
1973 | 3640 | 2015-04-08 07:30:10 | 2015-04-11 07:30:10 | Запрос скана | ![]() |
|
1972 | 1272 | 2015-04-07 01:11:25 | 2015-04-15 01:17:50 | Штраф (8210.00сер.) | ![]() |
|
1971 | 2015-04-06 11:37:52 | 2015-04-14 11:37:52 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1970 | 2015-04-05 15:22:17 | 2015-04-13 15:22:17 | Штраф (5600.00сер.) | ![]() |
||
1969 | 5685 | 2015-04-04 16:42:26 | 2015-04-20 16:42:26 | Штраф (5400.00сер.) | ![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.033070 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.033070 секунд