![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1368 | 2014-06-14 13:11:52 | 2014-08-31 13:11:52 | Штраф (100000.00сер.) | ![]() |
||
1367 | 2014-06-12 15:52:07 | 2014-06-15 15:52:07 | Возврат долга (10000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1366 | 2014-06-12 14:58:00 | 2014-06-19 14:58:00 | Запрос скана | ![]() |
||
1365 | 2014-06-12 14:57:32 | 2014-06-19 14:57:32 | Запрос скана | ![]() |
||
1364 | 3509 | 2014-06-12 10:31:22 | 2014-06-22 15:00:34 | Штраф (16600.00сер.) | ![]() |
|
1363 | С №3509 | 2014-06-12 10:29:34 | 2014-06-20 10:31:46 | Штраф (16600.00сер.) | ![]() |
|
1362 | 3509 | 2014-06-12 10:25:36 | 2014-06-20 10:29:30 | Штраф (3600.00сер.) | ![]() |
|
1361 | 3509 | 2014-06-12 10:25:36 | 2014-06-20 10:29:24 | Возврат долга (13000.00сер.)![]() |
![]() |
|
1360 | 3509 | 2014-06-12 10:23:44 | 2014-06-13 10:29:17 | Штраф (3600.00сер.) | ![]() |
|
1359 | М №5474 | 2014-06-10 23:25:18 | 2014-06-14 10:02:44 | Штраф (3900.00сер.) | ![]() |
|
1358 | 2014-06-10 22:41:01 | 2014-06-15 22:41:01 | Смена рег. даных | ![]() |
||
1357 | ПУ №1952 | 2014-06-10 22:06:49 | 2014-06-15 22:39:54 | Штраф (8500.00сер.) | ![]() |
|
1356 | 2014-06-10 17:34:16 | 2014-06-13 17:34:16 | Запрос скана | ![]() |
||
1355 | 2014-06-09 19:35:43 | 2014-06-15 19:35:43 | Штраф (63525.00сер.) | ![]() |
||
1354 | 2014-06-09 19:35:42 | 2014-06-15 19:35:42 | Штраф (63525.00сер.) | ![]() |
||
1353 | 2014-06-09 17:48:07 | 2014-06-19 17:48:07 | Запрос скана | ![]() |
||
1352 | С №3505 | 2014-06-09 12:13:35 | 2014-07-02 12:39:37 | Штраф (9640.00сер.) | ![]() |
|
1351 | 3054 | 2014-06-09 04:41:52 | 2014-06-13 17:37:22 | Смена рег. даных | ![]() |
|
1350 | 2014-06-08 13:02:03 | 2014-06-11 13:02:03 | Штраф (4800.00сер.) | ![]() |
||
1349 | 2014-06-08 13:00:34 | 2014-06-11 13:00:34 | Штраф (4800.00сер.) | ![]() |
||
1348 | 2014-06-07 09:06:31 | 2014-06-14 09:06:31 | Запрос скана | ![]() |
||
1347 | 2014-06-06 23:37:56 | 2014-07-07 08:42:27 | Штраф (99144.00сер.) | ![]() |
||
1346 | 2014-06-06 17:00:32 | 2014-07-06 20:35:14 | Штраф (65817.00сер.) | ![]() |
||
1345 | 2014-06-06 16:50:34 | 2014-06-07 20:36:25 | Штраф (65817.00сер.) | ![]() |
||
1344 | Ст. 4.13.1. | 2014-06-06 14:47:48 | 2014-06-18 08:44:23 | Штраф (17235.00сер.) | ![]() |
|
1343 | 2014-06-06 14:21:13 | 2014-07-08 08:42:06 | Штраф (99144.00сер.) | ![]() |
||
1342 | 2014-06-06 14:09:48 | 2014-06-08 08:41:39 | Штраф (16175.00сер.) | ![]() |
||
1341 | 2014-06-06 14:06:49 | 2014-06-08 08:41:12 | Штраф (15916.00сер.) | ![]() |
||
1340 | 2014-06-06 13:16:55 | 2014-06-08 08:40:40 | Штраф (74579.00сер.) | ![]() |
||
1339 | 2014-06-03 12:04:28 | 2014-06-20 12:04:28 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
||
1338 | 2014-06-01 14:13:56 | 2014-06-06 14:13:56 | Запрос скана | ![]() |
||
1337 | 3499 | 2014-06-01 14:05:14 | 2014-06-09 08:40:18 | Штраф (23857.00сер.) | ![]() |
|
1336 | 2014-05-31 23:26:14 | 2014-06-08 23:26:14 | Возврат долга (121520.00сер.)![]() |
![]() |
||
1335 | 2014-05-31 22:39:25 | 2014-06-07 22:39:25 | Возврат долга (50000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1334 | 3499 | 2014-05-31 21:50:26 | 2014-07-15 20:21:20 | Штраф (79680.00сер.) | ![]() |
|
1333 | 3498 | 2014-05-31 17:06:34 | 2014-06-09 22:44:16 | Штраф (3090.00сер.) | ![]() |
|
1332 | Ст. 4.13.2 | 2014-05-31 14:49:44 | 2014-06-01 16:54:36 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1331 | 2014-05-31 01:50:22 | 2014-06-07 01:50:22 | Запрос скана | ![]() |
||
1330 | 2014-05-31 00:08:35 | 2014-06-08 00:08:35 | Штраф (1839.00сер.) | ![]() |
||
1329 | 24 | 2014-05-30 23:40:25 | 2014-06-07 16:53:44 | Возврат долга (50000.00сер.)![]() |
![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.069753 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.069753 секунд