![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5588 | 6290 | 2022-03-05 12:51:34 | 2022-03-15 00:39:28 | Штраф (20000.00сер.) | ![]() |
|
5587 | 6290 | 2022-03-05 12:51:34 | 2022-03-15 00:39:14 | Смена рег. даных | ![]() |
|
5586 | 6290 | 2022-03-05 12:50:27 | 2022-03-15 00:39:02 | Штраф (20000.00сер.) | ![]() |
|
5585 | М №6355 | 2022-03-05 12:00:16 | 2022-03-12 12:00:16 | Запрос скана | ![]() |
|
5584 | М №6355 | 2022-03-05 11:59:59 | 2022-03-12 11:59:59 | Запрос скана | ![]() |
|
5583 | М №6354 | 2022-02-21 16:50:50 | 2022-02-28 16:50:50 | Запрос скана | ![]() |
|
5582 | М №6354 | 2022-02-21 16:50:32 | 2022-02-28 16:50:32 | Запрос скана | ![]() |
|
5581 | М №6352 | 2022-02-21 09:39:55 | 2022-02-22 16:55:11 | Штраф (2400.00сер.) | ![]() |
|
5580 | М №6351 | 2022-02-15 16:50:54 | 2022-02-22 16:50:54 | Запрос скана | ![]() |
|
5579 | Ст. 4.13.1 | 2022-02-13 15:26:28 | 2022-02-18 17:07:15 | Штраф (1545596.00сер.) | ![]() |
|
5578 | М №6350 | 2022-02-12 12:03:24 | 2022-02-19 12:03:24 | Запрос скана | ![]() |
|
5577 | м 6349 | 2022-02-09 21:33:03 | 2022-02-14 21:33:03 | Запрос скана | ![]() |
|
5576 | м6349 | 2022-02-09 21:31:26 | 2022-02-14 21:31:25 | Запрос скана | ![]() |
|
5575 | М №6348 | 2022-02-07 16:52:33 | 2022-02-10 16:52:33 | Запрос скана | ![]() |
|
5574 | С №4229 | 2022-02-04 17:50:03 | 2022-02-08 16:53:43 | Штраф (58560.00сер.) | ![]() |
|
5573 | НДР №626 | 2022-01-31 16:50:34 | 2022-02-05 16:50:34 | Запрос скана | ![]() |
|
5572 | М 6339 | 2022-01-30 00:22:33 | 2022-02-02 00:22:33 | Запрос скана | ![]() |
|
5571 | м 6345 | 2022-01-29 22:34:05 | 2022-02-03 22:34:05 | Запрос скана | ![]() |
|
5570 | м6345 | 2022-01-29 22:31:55 | 2022-02-03 22:31:55 | Запрос скана | ![]() |
|
5569 | м 6339 | 2022-01-29 12:34:30 | 2022-02-03 12:34:30 | Запрос скана | ![]() |
|
5568 | М №6343 | 2022-01-28 16:00:14 | 2022-01-31 16:00:14 | Запрос скана | ![]() |
|
5567 | М №6343 | 2022-01-28 15:59:57 | 2022-01-31 15:59:57 | Запрос скана | ![]() |
|
5566 | М №6341 | 2022-01-27 20:22:40 | 2022-02-03 20:22:40 | Запрос скана | ![]() |
|
5565 | М №6341 | 2022-01-27 20:22:26 | 2022-02-03 20:22:26 | Запрос скана | ![]() |
|
5564 | м6340 | 2022-01-27 02:33:29 | 2022-02-01 02:33:29 | Запрос скана | ![]() |
|
5563 | м6340 | 2022-01-27 02:31:54 | 2022-02-01 02:31:54 | Запрос скана | ![]() |
|
5562 | м6339 | 2022-01-26 00:22:18 | 2022-01-29 00:22:18 | Запрос скана | ![]() |
|
5561 | м6339 | 2022-01-26 00:21:50 | 2022-01-29 00:21:50 | Запрос скана | ![]() |
|
5560 | м6339 | 2022-01-26 00:21:24 | 2022-01-29 00:21:24 | Запрос скана | ![]() |
|
5559 | НДР №625 | 2022-01-24 11:43:30 | 2022-01-31 11:43:30 | Запрос скана | ![]() |
|
5558 | ДР №625 | 2022-01-24 11:42:01 | 2022-01-31 11:42:01 | Запрос скана | ![]() |
|
5557 | С 4195 | 2022-01-22 05:03:05 | 2022-02-01 12:32:34 | Штраф (63300.00сер.) | ![]() |
|
5556 | М №6337 | 2022-01-21 17:12:58 | 2022-01-28 17:12:58 | Запрос скана | ![]() |
|
5555 | М №6337 | 2022-01-21 17:12:37 | 2022-01-28 17:12:37 | Запрос скана | ![]() |
|
5554 | М №6337 | 2022-01-21 17:12:20 | 2022-01-28 17:12:20 | Запрос скана | ![]() |
|
5553 | С №4231 | 2022-01-18 01:01:42 | 2022-01-23 01:01:42 | Запрос скана | ![]() |
|
5552 | С №4231 | 2022-01-18 01:00:43 | 2022-01-23 01:00:43 | Запрос скана | ![]() |
|
5551 | С №4231 | 2022-01-18 00:59:21 | 2022-01-23 00:59:21 | Запрос скана | ![]() |
|
5550 | С №4231 | 2022-01-18 00:57:48 | 2022-01-23 00:57:48 | Запрос скана | ![]() |
|
5549 | с 4231 | 2022-01-18 00:55:41 | 2022-01-23 00:55:41 | Запрос скана | ![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.013920 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.013920 секунд