- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
2438 | 2015-11-05 17:15:56 | 2016-08-06 17:15:56 | Возврат долга (450000.00сер.) | |||
2437 | 2015-11-05 17:15:33 | 2016-07-06 17:15:33 | Возврат долга (400000.00сер.) | |||
2436 | 2015-11-05 17:13:48 | 2016-06-06 17:13:48 | Возврат долга (350000.00сер.) | |||
2435 | 2015-11-05 17:13:07 | 2016-05-06 17:13:07 | Возврат долга (300000.00сер.) | |||
2434 | 2015-11-05 17:07:02 | 2016-04-06 17:07:02 | Возврат долга (250000.00сер.) | |||
2433 | 2015-11-05 17:06:33 | 2016-03-06 17:06:33 | Возврат долга (200000.00сер.) | |||
2432 | 2015-11-05 17:05:22 | 2016-02-06 17:05:22 | Возврат долга (150000.00сер.) | |||
2431 | 2015-11-05 17:03:06 | 2016-01-06 17:03:06 | Возврат долга (100000.00сер.) | |||
2430 | 2015-11-05 17:02:37 | 2015-12-06 17:02:37 | Возврат долга (50000.00сер.) | |||
2429 | С№3730 | 2015-11-05 11:19:35 | 2015-11-07 15:57:40 | Штраф (13620.00сер.) | ||
2428 | 1334 | 2015-11-04 23:35:57 | 2015-12-06 15:57:01 | Штраф (2500.00сер.) | ||
2427 | ПУ 1334 | 2015-11-04 23:34:40 | 2015-11-14 15:56:35 | Штраф (2500.00сер.) | ||
2426 | 338 | 2015-11-04 04:49:19 | 2015-11-07 04:49:19 | Смена рег. даных | ||
2425 | 338 | 2015-11-04 04:47:43 | 2015-11-04 04:47:43 | Смена рег. даных | ||
2424 | 4.13.2 | 2015-11-03 16:58:42 | 2015-11-06 16:58:42 | Штраф (350000.00сер.) | ||
2423 | 2015-11-03 14:18:37 | 2015-11-30 14:18:37 | Возврат долга (30000.00сер.) | |||
2422 | 2015-11-03 14:08:38 | 2015-11-30 14:08:38 | Возврат долга (50000.00сер.) | |||
2421 | 2015-11-03 13:10:34 | 2015-11-13 13:10:34 | Запрос скана | |||
2420 | 5777 | 2015-11-02 23:41:52 | 2015-11-05 23:41:52 | Запрос скана | ||
2419 | 5777 | 2015-11-02 23:40:24 | 2015-11-05 23:40:24 | Запрос скана | ||
2418 | 4.13.2 | 2015-11-01 22:04:13 | 2015-11-07 18:17:31 | Штраф (130000.00сер.) | ||
2417 | 5776 | 2015-11-01 12:57:27 | 2015-11-04 12:57:27 | Запрос скана | ||
2416 | 5776 | 2015-11-01 12:54:12 | 2015-11-04 12:54:12 | Запрос скана | ||
2415 | 336 | 2015-11-01 11:20:49 | 2015-11-06 11:20:49 | Запрос скана | ||
2414 | 335 | 2015-11-01 10:50:31 | 2015-11-04 10:50:31 | Запрос скана | ||
2413 | 5775 | 2015-10-31 16:37:01 | 2015-11-05 16:37:01 | Запрос скана | ||
2412 | 5775 | 2015-10-31 16:35:36 | 2015-11-05 16:35:36 | Запрос скана | ||
2411 | 37 | 2015-10-29 16:38:43 | 2015-11-07 15:54:40 | Возврат долга (27500.00сер.) | ||
2410 | test1 | 2015-10-28 17:57:41 | 2015-10-31 17:57:41 | Штраф (100.00сер.) | ||
2409 | test | 2015-10-27 20:02:41 | 2015-10-27 20:02:41 | Штраф (100.00сер.) | ||
2408 | test | 2015-10-27 19:51:04 | 2015-10-28 23:18:12 | Штраф (100.00сер.) | ||
2407 | 2015-10-27 16:03:30 | 2015-11-06 16:03:30 | Запрос скана | |||
2406 | test | 2015-10-26 11:39:45 | 2015-11-27 12:49:31 | Смена рег. даных | ||
2405 | ДВП №1088 ст. 4.10.2 | 2015-10-26 08:24:42 | 2015-11-16 18:13:12 | Штраф (11938.00сер.) | ||
2404 | Дело ДВП №1088 | 2015-10-26 08:17:25 | 2015-11-25 17:51:50 | Штраф (51732.00сер.) | ||
2403 | КД №38 | 2015-10-26 02:05:52 | 2015-11-25 11:50:36 | Возврат долга (7000.00сер.) | ||
2402 | 4.10.2 | 2015-10-25 23:50:37 | 2015-11-25 17:50:43 | Штраф (23876.00сер.) | ||
2401 | 4.10.2 | 2015-10-25 22:57:04 | 2015-11-25 17:50:57 | Штраф (103464.00сер.) | ||
2400 | 4.13.2 | 2015-10-25 16:11:26 | 2015-11-16 16:11:26 | Возврат долга (2123874.00сер.) | ||
2399 | 4.13.2 | 2015-10-25 16:09:13 | 2015-12-16 16:09:13 | Возврат долга (2123874.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.036491 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.036491 секунд