![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 2057 | 2015-05-19 21:09:50 | 2015-05-24 21:09:50 | Запрос скана | ![]() |
|
2027 | 3627 | 2015-05-19 20:38:05 | 2015-05-26 20:38:05 | Штраф (20000.00сер.) | ![]() |
|
2026 | 2015-05-18 15:21:34 | 2015-05-28 15:21:34 | Запрос скана | ![]() |
||
2025 | 2015-05-17 20:40:50 | 2015-05-19 20:40:50 | Смена рег. даных | ![]() |
||
2024 | 2015-05-17 13:38:57 | 2015-05-22 13:38:57 | Запрос скана | ![]() |
||
2023 | 2015-05-17 10:08:00 | 2015-05-24 10:08:00 | Штраф (15000.00сер.) | ![]() |
||
2022 | 3627 | 2015-05-16 20:50:59 | 2016-01-01 10:07:13 | Штраф (509394.00сер.) | ![]() |
|
2021 | 5711 | 2015-05-14 19:16:43 | 2015-05-17 19:16:43 | Запрос скана | ![]() |
|
2020 | 5711 | 2015-05-14 19:16:38 | 2015-05-17 19:16:38 | Запрос скана | ![]() |
|
2019 | 2015-05-14 19:06:33 | 2015-05-24 19:06:33 | Запрос скана | ![]() |
||
2018 | 3659 | 2015-05-14 12:28:31 | 2015-05-29 19:03:08 | Штраф (2398.00сер.) | ![]() |
|
2017 | 2015-05-13 09:20:49 | 2015-05-20 09:20:49 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
2016 | 2015-05-12 23:38:56 | 2015-05-22 23:38:56 | Запрос скана | ![]() |
||
2015 | ДВП №1057 | 2015-05-11 16:52:53 | 2015-06-13 09:51:05 | Штраф (105173.00сер.) | ![]() |
|
2014 | 3656 | 2015-05-10 23:08:29 | 2015-05-14 23:08:29 | Смена рег. даных | ![]() |
|
2013 | 1057 | 2015-05-10 22:27:45 | 2015-06-11 22:28:41 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
|
2012 | 1058. | 2015-05-10 12:27:40 | 2015-05-25 12:32:24 | Штраф (7800.00сер.) | ![]() |
|
2011 | 3658 | 2015-05-09 19:16:21 | 2015-05-18 09:13:34 | Штраф (8922.00сер.) | ![]() |
|
2010 | 3658 | 2015-05-09 19:15:37 | 2015-05-11 09:13:50 | Штраф (6922.00сер.) | ![]() |
|
2009 | 3658 | 2015-05-09 19:15:18 | 2015-05-11 09:14:23 | Штраф (6922.00сер.) | ![]() |
|
2008 | 1056 | 2015-05-09 18:46:20 | 2015-06-10 12:28:25 | Штраф (21695.00сер.) | ![]() |
|
2007 | 2015-05-08 19:40:48 | 2015-05-18 19:40:48 | Запрос скана | ![]() |
||
2006 | 2015-05-07 06:55:53 | 2015-05-17 06:55:53 | Запрос скана | ![]() |
||
2005 | 1056 | 2015-05-06 23:13:14 | 2015-06-08 06:57:49 | Штраф (94792.00сер.) | ![]() |
|
2004 | 2015-05-06 20:57:24 | 2015-05-13 20:57:24 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
2003 | 2015-05-05 20:49:35 | 2015-05-10 20:49:35 | Запрос скана | ![]() |
||
2002 | 2015-05-05 20:48:31 | 2015-05-10 20:48:31 | Запрос скана | ![]() |
||
2001 | 2015-05-05 20:46:53 | 2015-05-10 20:46:53 | Запрос скана | ![]() |
||
2000 | 2015-05-04 14:36:03 | 2015-05-14 14:36:03 | Запрос скана | ![]() |
||
1999 | 2015-05-03 18:02:57 | 2015-05-11 18:02:57 | Штраф (10000.00сер.) | ![]() |
||
1998 | ПУ №2050 | 2015-04-30 10:03:13 | 2015-05-15 10:16:04 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
|
1997 | ПУ №2050 | 2015-04-30 10:03:13 | 2015-05-07 10:13:32 | Смена рег. даных | ![]() |
|
1996 | 2015-04-28 22:51:18 | 2015-05-01 22:51:18 | Запрос скана | ![]() |
||
1995 | 2015-04-28 22:50:41 | 2015-05-01 22:50:41 | Запрос скана | ![]() |
||
1994 | 2015-04-28 19:03:02 | 2015-05-05 19:03:02 | Запрос скана | ![]() |
||
1993 | статья 4.13.2 | 2015-04-28 18:28:59 | 2015-04-29 21:09:32 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1992 | 2015-04-28 15:04:29 | 2015-05-06 15:04:29 | Возврат долга (3000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1991 | 3565 | 2015-04-26 19:08:48 | 2015-04-27 19:48:12 | Штраф (9075.00сер.) | ![]() |
|
1990 | Дело С №3648 | 2015-04-26 11:01:31 | 2015-06-24 19:07:53 | Штраф (107398.00сер.) | ![]() |
|
1989 | 3648 | 2015-04-26 10:55:47 | 2015-04-27 13:05:36 | Штраф (107398.00сер.) | ![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.033889 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.033889 секунд