![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1348 | 2014-06-07 09:06:31 | 2014-06-14 09:06:31 | Запрос скана | ![]() |
||
1347 | 2014-06-06 23:37:56 | 2014-07-07 08:42:27 | Штраф (99144.00сер.) | ![]() |
||
1346 | 2014-06-06 17:00:32 | 2014-07-06 20:35:14 | Штраф (65817.00сер.) | ![]() |
||
1345 | 2014-06-06 16:50:34 | 2014-06-07 20:36:25 | Штраф (65817.00сер.) | ![]() |
||
1344 | Ст. 4.13.1. | 2014-06-06 14:47:48 | 2014-06-18 08:44:23 | Штраф (17235.00сер.) | ![]() |
|
1343 | 2014-06-06 14:21:13 | 2014-07-08 08:42:06 | Штраф (99144.00сер.) | ![]() |
||
1342 | 2014-06-06 14:09:48 | 2014-06-08 08:41:39 | Штраф (16175.00сер.) | ![]() |
||
1341 | 2014-06-06 14:06:49 | 2014-06-08 08:41:12 | Штраф (15916.00сер.) | ![]() |
||
1340 | 2014-06-06 13:16:55 | 2014-06-08 08:40:40 | Штраф (74579.00сер.) | ![]() |
||
1339 | 2014-06-03 12:04:28 | 2014-06-20 12:04:28 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
||
1338 | 2014-06-01 14:13:56 | 2014-06-06 14:13:56 | Запрос скана | ![]() |
||
1337 | 3499 | 2014-06-01 14:05:14 | 2014-06-09 08:40:18 | Штраф (23857.00сер.) | ![]() |
|
1336 | 2014-05-31 23:26:14 | 2014-06-08 23:26:14 | Возврат долга (121520.00сер.)![]() |
![]() |
||
1335 | 2014-05-31 22:39:25 | 2014-06-07 22:39:25 | Возврат долга (50000.00сер.)![]() |
![]() |
||
1334 | 3499 | 2014-05-31 21:50:26 | 2014-07-15 20:21:20 | Штраф (79680.00сер.) | ![]() |
|
1333 | 3498 | 2014-05-31 17:06:34 | 2014-06-09 22:44:16 | Штраф (3090.00сер.) | ![]() |
|
1332 | Ст. 4.13.2 | 2014-05-31 14:49:44 | 2014-06-01 16:54:36 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1331 | 2014-05-31 01:50:22 | 2014-06-07 01:50:22 | Запрос скана | ![]() |
||
1330 | 2014-05-31 00:08:35 | 2014-06-08 00:08:35 | Штраф (1839.00сер.) | ![]() |
||
1329 | 24 | 2014-05-30 23:40:25 | 2014-06-07 16:53:44 | Возврат долга (50000.00сер.)![]() |
![]() |
|
1328 | 1523 | 2014-05-30 16:26:53 | 2014-05-31 21:44:18 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1327 | 971 | 2014-05-30 14:04:24 | 2014-06-29 21:43:58 | Штраф (11620.00сер.) | ![]() |
|
1326 | 2014-05-30 13:22:29 | 2014-06-02 13:22:29 | Запрос скана | ![]() |
||
1325 | 2014-05-30 12:55:11 | 2014-06-02 12:55:11 | Запрос скана | ![]() |
||
1324 | 1524 | 2014-05-29 23:14:43 | 2014-05-30 23:32:55 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1323 | 1523 | 2014-05-29 23:06:51 | 2014-05-30 23:33:03 | Штраф (25.00сер.) | ![]() |
|
1322 | ст. 4.2.2 УК ГР | 2014-05-29 21:52:26 | 2014-05-30 23:33:42 | Штраф (2700.00сер.) | ![]() |
|
1321 | ОВ №1893 | 2014-05-29 15:49:58 | 2014-06-06 23:34:27 | Штраф (4160.00сер.) | ![]() |
|
1320 | 1893 | 2014-05-29 15:48:28 | 2014-05-30 23:34:53 | Штраф (4160.00сер.) | ![]() |
|
1319 | 2014-05-29 13:52:42 | 2014-06-03 13:52:42 | Запрос скана | ![]() |
||
1318 | расторжение брака | 2014-05-28 21:52:48 | 2014-06-08 21:58:14 | Возврат долга (14712.00сер.)![]() |
![]() |
|
1317 | 2014-05-28 21:28:24 | 2014-07-28 23:36:08 | Возврат долга (111001.00сер.)![]() |
![]() |
||
1316 | 2014-05-28 19:09:56 | 2014-06-05 21:59:06 | Возврат долга (14.00сер.)![]() |
![]() |
||
1315 | 971 | 2014-05-28 18:32:02 | 2014-05-30 15:50:56 | Штраф (50354.00сер.) | ![]() |
|
1314 | 971 | 2014-05-28 18:25:59 | 2014-05-30 15:50:42 | Штраф (50.00сер.) | ![]() |
|
1313 | 5456 | 2014-05-28 06:05:41 | 2014-05-29 16:07:22 | Штраф (4500.00сер.) | ![]() |
|
1312 | 24 | 2014-05-25 19:45:06 | 2014-05-29 16:06:04 | Возврат долга (5000.00сер.)![]() |
![]() |
|
1311 | 2014-05-25 00:53:00 | 2014-05-28 00:53:00 | Запрос скана | ![]() |
||
1310 | 2014-05-22 21:56:08 | 2014-05-27 21:56:08 | Запрос скана | ![]() |
||
1309 | 1944 | 2014-05-19 19:54:09 | 2014-06-02 21:53:27 | Штраф (2800.00сер.) | ![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.091259 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.091259 секунд