![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
| № | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | С № 3297 | 2013-04-16 18:22:18 | 2013-05-16 18:22:18 | Штраф (35783.00сер.) | ![]() |
|
| 502 | С № 3297 | 2013-04-16 18:19:32 | 2013-05-16 18:19:32 | Штраф (3380.00сер.) | ![]() |
|
| 501 | С № 3297 | 2013-04-16 18:17:27 | 2013-05-16 18:17:27 | Штраф (2600.00сер.) | ![]() |
|
| 500 | М № 5251 | 2013-04-16 11:33:57 | 2013-04-21 11:33:57 | Запрос скана | ![]() |
|
| 499 | М № 5251 | 2013-04-16 11:32:19 | 2013-04-21 11:32:19 | Запрос скана | ![]() |
|
| 498 | С № 3235 | 2013-04-15 21:37:35 | 2013-05-17 21:37:35 | Штраф (100000.00сер.) | ![]() |
|
| 497 | С № 3297 | 2013-04-14 22:15:13 | 2013-05-14 22:15:13 | Штраф (4800.00сер.) | ![]() |
|
| 496 | С № 3297 | 2013-04-14 22:14:44 | 2013-05-14 22:14:44 | Штраф (6800.00сер.) | ![]() |
|
| 495 | НДР № 223 | 2013-04-14 13:39:10 | 2013-04-17 13:39:10 | Запрос скана | ![]() |
|
| 494 | ПУ № 1837 | 2013-04-14 00:46:16 | 2013-05-14 00:46:16 | Штраф (6000.00сер.) | ![]() |
|
| 493 | 2013-04-11 19:23:15 | 2013-04-14 19:23:15 | Возврат долга (15000.00сер.) |
![]() |
||
| 492 | Дело М №5246 | 2013-04-11 16:43:10 | 2013-04-18 16:43:10 | Запрос скана | ![]() |
|
| 491 | М №5246 | 2013-04-11 16:42:54 | 2013-04-18 16:42:54 | Запрос скана | ![]() |
|
| 490 | Дело С № 3295 | 2013-04-11 11:01:18 | 2013-04-14 11:01:18 | Запрос скана | ![]() |
|
| 489 | 1834 Ст. 4.17.1 ОВ | 2013-04-10 13:13:12 | 2013-04-12 10:58:36 | Штраф (4000.00сер.) | ![]() |
|
| 488 | Дело М №5241 | 2013-04-09 11:32:23 | 2013-04-12 11:32:23 | Запрос скана | ![]() |
|
| 487 | Дело ОВ № 1834 Ст. 4.17.2 ОВ | 2013-04-09 11:10:48 | 2013-04-10 11:12:27 | Штраф (1200.00сер.) | ![]() |
|
| 486 | Дело М №5241 | 2013-04-08 11:48:51 | 2013-04-11 11:48:51 | Запрос скана | ![]() |
|
| 485 | Дело М №5241 | 2013-04-08 11:47:49 | 2013-04-11 11:47:49 | Запрос скана | ![]() |
|
| 484 | 2013-04-07 18:31:27 | 2013-04-10 18:31:27 | Возврат долга (61000.00сер.) |
![]() |
||
| 483 | Дело ДВП №862 | 2013-04-07 13:27:30 | 2013-04-12 10:39:45 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 482 | Дело ДВП №862 Ст. 4.10.2 ДВП с | 2013-04-07 13:26:16 | 2013-04-09 10:40:24 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 481 | Дело ДВП №862 Ст | 2013-04-07 13:24:34 | 2013-04-09 10:40:31 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 480 | Ст. 4.10.2 | 2013-04-07 13:24:07 | 2013-04-09 10:40:37 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 479 | Дело ДВП №862 Ст. 4.10.2 ДВП с | 2013-04-07 13:22:50 | 2013-04-09 10:40:42 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 478 | Дело ДВП №862 Ст. 4.10.2 ДВП с | 2013-04-07 13:16:12 | 2013-04-09 10:40:47 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 477 | Дело ДВП №862 Ст. 4.10.2 ДВП с | 2013-04-07 13:14:09 | 2013-04-09 10:40:54 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 476 | ДВП №862 Ст. 4.10.2 ДВП | 2013-04-07 13:12:39 | 2013-04-09 10:40:16 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 475 | ДВП №862 Ст. 4.10.2 | 2013-04-07 13:10:40 | 2013-04-09 10:41:00 | Штраф (1300.00сер.) | ![]() |
|
| 474 | С № 3288 | 2013-04-04 21:14:35 | 2013-04-12 13:42:42 | Штраф (6393.00сер.) | ![]() |
|
| 473 | С № 3288 | 2013-04-04 21:11:17 | 2013-04-12 13:41:55 | Штраф (4675.00сер.) | ![]() |
|
| 472 | 3290 | 2013-04-03 18:16:01 | 2013-05-05 12:20:02 | Штраф (54297.00сер.) | ![]() |
|
| 471 | С № 3289 | 2013-04-03 17:03:10 | 2013-05-03 17:03:10 | Штраф (6265.00сер.) | ![]() |
|
| 470 | ОВ № 1829 | 2013-04-03 13:27:35 | 2013-04-09 13:27:35 | Штраф (3600.00сер.) | ![]() |
|
| 469 | 1205 | 2013-04-03 07:35:54 | 2013-04-16 08:10:06 | Штраф (5639.00сер.) | ![]() |
|
| 468 | 1205 | 2013-04-03 07:32:03 | 2013-04-16 08:08:22 | Штраф (5.00сер.) | ![]() |
|
| 467 | С № 3282 | 2013-04-02 22:07:36 | 2013-04-08 22:07:36 | Штраф (50894.00сер.) | ![]() |
|
| 466 | 1205 | 2013-04-02 14:21:23 | 2013-05-03 17:50:55 | Штраф (5639.00сер.) | ![]() |
|
| 465 | 1205 | 2013-04-02 14:21:23 | 2013-04-03 17:50:12 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 464 | 1205 | 2013-04-02 14:21:23 | 2013-04-03 17:50:04 | Возврат долга (5639.00сер.) |
![]() |
|
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.062674 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи ПорядкаСтраница сгенерирована за 0.062674 секунд
www.ereality.ru







edeladan 
Воскресший Ангел
АГРОПРОМ
Heyga4Huk
тигрерос
Глум
Do Not Die
zZzWinstonzZz
lily182
snazaroo
Сотник
Lileka