![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
| № | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | КД 121 | 2018-08-03 23:25:28 | 2018-09-03 23:25:28 | Возврат долга (48000.00сер.) |
![]() |
|
| 4303 | КД 120 | 2018-08-03 23:19:32 | 2018-09-03 23:19:32 | Возврат долга (48000.00сер.) |
![]() |
|
| 4302 | КД 119 | 2018-08-03 22:36:33 | 2018-09-03 22:36:33 | Возврат долга (44000.00сер.) |
![]() |
|
| 4301 | КД 118 | 2018-08-02 17:24:11 | 2018-09-08 17:24:11 | Возврат долга (195720.00сер.) |
![]() |
|
| 4300 | С №4066 | 2018-07-24 15:43:23 | 2018-10-31 09:36:40 | Штраф (3567870.00сер.) | ![]() |
|
| 4299 | ПУ №2211 | 2018-07-23 11:17:39 | 2018-07-28 11:17:39 | Штраф (175000.00сер.) | ![]() |
|
| 4298 | 4.13.2 | 2018-07-22 23:36:53 | 2018-08-22 11:24:13 | Штраф (6634357.00сер.) | ![]() |
|
| 4297 | НДР №468 | 2018-07-20 13:03:01 | 2018-07-30 13:03:01 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4296 | НДР №467 | 2018-07-20 12:38:22 | 2018-07-30 12:38:22 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4295 | Дело С №4091 | 2018-07-18 20:59:11 | 2018-08-01 21:00:59 | Штраф (7200.00сер.) | ![]() |
|
| 4294 | 4091 | 2018-07-18 20:45:03 | 2018-08-01 20:56:24 | Штраф (7200.00сер.) | ![]() |
|
| 4293 | ОВ №2217 | 2018-07-18 07:35:38 | 2018-08-18 13:55:41 | Штраф (40922.00сер.) | ![]() |
|
| 4292 | ст.4.10.1 | 2018-07-17 03:36:03 | 2018-07-19 09:13:37 | Штраф (10000.00сер.) | ![]() |
|
| 4291 | ОВ № 2215 | 2018-07-17 03:32:03 | 2018-07-19 09:13:31 | Штраф (8000.00сер.) | ![]() |
|
| 4290 | Дело ОВ №2215 | 2018-07-17 03:06:49 | 2018-07-24 10:57:11 | Штраф (18000.00сер.) | ![]() |
|
| 4289 | КД 115 | 2018-07-15 15:38:56 | 2018-07-31 13:53:02 | Возврат долга (48000.00сер.) |
![]() |
|
| 4288 | ПУ №2211 | 2018-07-15 09:16:17 | 2018-08-15 09:16:17 | Штраф (28500.00сер.) | ![]() |
|
| 4287 | НДР №466 | 2018-07-14 21:04:13 | 2018-07-15 21:34:10 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4286 | НДР №466 | 2018-07-14 02:26:44 | 2018-07-15 19:45:45 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4285 | НДР №466 | 2018-07-14 01:55:37 | 2018-07-15 19:45:51 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4284 | НДР №466 | 2018-07-14 01:53:42 | 2018-07-15 19:45:57 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4283 | 466 | 2018-07-14 01:44:28 | 2018-07-15 19:46:03 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4282 | 466 | 2018-07-14 01:44:02 | 2018-07-15 19:46:08 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4281 | НДР №466 | 2018-07-13 11:58:02 | 2018-08-13 11:58:02 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4280 | НДР №466 | 2018-07-12 20:44:37 | 2018-07-22 20:44:37 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4279 | 2209 | 2018-07-12 19:26:38 | 2018-07-13 19:46:47 | Штраф (200000.00сер.) | ![]() |
|
| 4278 | 2209 | 2018-07-11 20:40:16 | 2018-07-13 19:46:41 | Штраф (200000.00сер.) | ![]() |
|
| 4277 | ПУ №2209 | 2018-07-11 20:21:42 | 2018-07-20 19:43:19 | Штраф (200000.00сер.) | ![]() |
|
| 4276 | 2211 Ст. 4.11.2 | 2018-07-09 14:13:10 | 2018-07-21 15:21:31 | Штраф (28500.00сер.) | ![]() |
|
| 4275 | Ст. 4.10.2 | 2018-07-06 09:27:23 | 2018-08-05 09:38:42 | Штраф (184109.00сер.) | ![]() |
|
| 4274 | M №6049 | 2018-07-06 09:07:16 | 2018-07-16 09:07:16 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4273 | M №6049 | 2018-07-06 09:06:08 | 2018-07-16 09:06:08 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4272 | Дело M №6049 | 2018-07-06 09:04:53 | 2018-07-16 09:04:53 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4271 | M №6049 | 2018-07-06 09:02:58 | 2018-07-16 09:02:58 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4270 | 4 13 2 | 2018-07-05 14:39:25 | 2018-07-20 14:39:25 | Штраф (5019237.00сер.) | ![]() |
|
| 4269 | Дело С № 3297 | 2018-07-04 08:08:44 | 2018-07-07 09:38:34 | Штраф (6760.00сер.) | ![]() |
|
| 4268 | С № 3297 | 2018-07-04 08:04:14 | 2018-07-31 09:35:25 | Штраф (6760.00сер.) | ![]() |
|
| 4267 | НДР №465 | 2018-06-29 22:34:23 | 2018-07-09 22:34:23 | Запрос скана | ![]() |
|
| 4266 | НДР №463 | 2018-06-29 09:46:16 | 2018-07-30 09:46:16 | Смена рег. даных | ![]() |
|
| 4265 | ДВП №1250 | 2018-06-25 16:58:06 | 2018-08-05 09:38:19 | Штраф (184109.00сер.) | ![]() |
|
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.029699 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи ПорядкаСтраница сгенерирована за 0.029699 секунд
www.ereality.ru








SolarMacharius
lingling
SchmiedHH
ГосподьБог
АММОНИТ
anix
Pelsh
dron23
men