![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
2270 | 4.13.2 | 2015-09-25 16:50:29 | 2015-09-26 18:14:51 | Штраф (171735.00сер.) | ![]() |
|
2269 | Причина: Ст. 4.13.2. | 2015-09-25 16:43:08 | 2015-10-07 18:12:49 | Штраф (1281186.00сер.) | ![]() |
|
2268 | 4.13.2 | 2015-09-25 16:40:59 | 2015-10-03 06:30:38 | Штраф (757670.00сер.) | ![]() |
|
2267 | 4.13.2 | 2015-09-25 16:29:56 | 2015-10-07 18:02:25 | Штраф (440474.00сер.) | ![]() |
|
2266 | 4.13.2 | 2015-09-24 20:25:53 | 2015-09-28 12:14:26 | Штраф (2533724.00сер.) | ![]() |
|
2265 | 2015-09-24 11:10:14 | 2015-09-26 18:15:39 | Штраф (2.00сер.) | ![]() |
||
2264 | 3710 | 2015-09-23 09:56:12 | 2015-10-30 16:04:56 | Штраф (32963.00сер.) | ![]() |
|
2263 | 3709 | 2015-09-22 20:01:09 | 2015-09-29 20:01:09 | Запрос скана | ![]() |
|
2262 | 2015-09-20 22:52:06 | 2015-10-20 22:52:06 | Штраф (5500.00сер.) | ![]() |
||
2261 | 2015-09-20 22:49:37 | 2015-10-20 22:49:37 | Штраф (7000.00сер.) | ![]() |
||
2260 | 2088 | 2015-09-20 17:13:17 | 2015-09-28 07:44:13 | Штраф (7000.00сер.) | ![]() |
|
2259 | 3703 | 2015-09-19 23:34:26 | 2015-10-08 23:34:26 | Штраф (37312.00сер.) | ![]() |
|
2258 | 2015-09-19 13:36:30 | 2015-10-19 13:36:30 | Возврат долга (30000.00сер.)![]() |
![]() |
||
2257 | №3648 | 2015-09-18 14:56:14 | 2015-10-21 01:26:08 | Штраф (128917.00сер.) | ![]() |
|
2256 | 1082 | 2015-09-17 08:23:01 | 2015-09-17 08:23:01 | Смена рег. даных | ![]() |
|
2255 | 1082 | 2015-09-16 23:15:16 | 2015-09-19 23:15:16 | Запрос скана | ![]() |
|
2254 | Дело С №3648 | 2015-09-16 12:57:32 | 2015-10-21 01:23:24 | Штраф (128917.00сер.) | ![]() |
|
2253 | 330 | 2015-09-15 18:55:08 | 2015-09-18 18:55:08 | Запрос скана | ![]() |
|
2252 | 2015-09-15 06:02:58 | 2015-09-22 06:02:58 | Запрос скана | ![]() |
||
2251 | 2015-09-13 22:00:05 | 2015-10-08 22:00:05 | Штраф (38300.00сер.) | ![]() |
||
2250 | 2015-09-13 21:53:46 | 2015-09-23 21:53:46 | Запрос скана | ![]() |
||
2249 | 2015-09-13 21:51:32 | 2015-09-23 21:51:32 | Запрос скана | ![]() |
||
2248 | 2015-09-13 10:53:07 | 2015-09-23 10:53:07 | Запрос скана | ![]() |
||
2247 | 2015-09-12 22:59:45 | 2015-09-15 22:59:45 | Запрос скана | ![]() |
||
2246 | 2015-09-12 22:58:23 | 2015-09-15 22:58:23 | Запрос скана | ![]() |
||
2245 | 2015-09-11 20:49:21 | 2015-10-14 21:05:45 | Возврат долга (115000.00сер.)![]() |
![]() |
||
2244 | 2015-09-10 21:56:13 | 2015-10-10 22:05:36 | Штраф (6244.00сер.) | ![]() |
||
2243 | 4.13.2 | 2015-09-09 02:38:11 | 2015-09-18 15:26:53 | Штраф (1187485.00сер.) | ![]() |
|
2242 | 2015-09-08 18:30:34 | 2015-09-18 18:30:34 | Запрос скана | ![]() |
||
2241 | С№3703 | 2015-09-07 22:08:55 | 2015-10-08 22:10:04 | Штраф (22367.00сер.) | ![]() |
|
2240 | 2015-09-07 22:04:38 | 2015-10-08 22:07:03 | Штраф (22367.00сер.) | ![]() |
||
2239 | С№3703 | 2015-09-07 21:51:27 | 2015-09-08 22:06:15 | Штраф (22367.00сер.) | ![]() |
|
2238 | 3702 | 2015-09-07 21:31:33 | 2015-10-08 21:44:59 | Штраф (38300.00сер.) | ![]() |
|
2237 | 3702 | 2015-09-07 21:29:08 | 2015-10-07 22:02:39 | Штраф (128597.00сер.) | ![]() |
|
2236 | 1 | 2015-09-05 17:59:47 | 2015-09-08 18:39:46 | Штраф (100.00сер.) | ![]() |
|
2235 | 2015-09-05 17:25:29 | 2015-09-10 17:25:29 | Запрос скана | ![]() |
||
2234 | 5766 | 2015-09-04 13:27:55 | 2015-09-08 18:40:06 | Смена рег. даных | ![]() |
|
2233 | 28 | 2015-09-03 20:00:39 | 2015-10-03 20:04:12 | Штраф (7000.00сер.) | ![]() |
|
2232 | 1081 | 2015-09-03 11:56:31 | 2015-09-13 11:56:31 | Запрос скана | ![]() |
|
2231 | 2015-09-03 05:41:58 | 2015-09-07 00:05:36 | Возврат долга (7000.00сер.)![]() |
![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.035875 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.035875 секунд