- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | Дело С № 3243 | 2013-02-10 20:50:59 | 2013-02-13 20:50:59 | Штраф (2192.00сер.) | ||
357 | Дело ПУ 1805 | 2013-02-10 19:35:54 | 2013-02-12 19:35:54 | Штраф (5200.00сер.) | ||
356 | ПУ 1805 | 2013-02-10 19:33:12 | 2013-02-13 19:33:12 | Штраф (6000.00сер.) | ||
355 | Возврат клан кредита | 2013-02-08 17:14:39 | 2013-03-09 17:14:39 | Возврат долга (72000.00сер.) | ||
354 | С №3241. | 2013-02-08 00:53:44 | 2013-02-13 00:53:44 | Запрос скана | ||
353 | С №3241 | 2013-02-08 00:53:22 | 2013-02-13 00:53:22 | Запрос скана | ||
352 | НДР №218 | 2013-02-06 21:18:30 | 2013-02-09 21:18:30 | Запрос скана | ||
351 | БП №1199 | 2013-02-06 16:00:52 | 2013-02-28 16:55:08 | Штраф (1429.00сер.) | ||
350 | ДВП 821 | 2013-02-06 14:35:25 | 2013-03-01 14:35:25 | Штраф (7731.00сер.) | ||
349 | №821 | 2013-02-05 18:59:03 | 2013-03-06 22:02:08 | Штраф (5689.00сер.) | ||
348 | Дело ДВП № 822. Ст. 4.10.2 | 2013-02-04 17:20:48 | 2013-02-28 22:48:24 | Штраф (3900.00сер.) | ||
347 | Дело ПУ 1802 | 2013-02-04 16:58:51 | 2013-02-08 16:58:51 | Штраф (5200.00сер.) | ||
346 | ДВП 821 | 2013-02-03 16:55:55 | 2013-02-10 11:42:10 | Штраф (1313.00сер.) | ||
345 | 821 | 2013-02-03 16:51:54 | 2013-02-05 11:42:19 | Штраф (1313.00сер.) | ||
344 | ДВП 684 | 2013-02-03 13:15:14 | 2013-03-01 13:15:14 | Штраф (50000.00сер.) | ||
343 | Дело ПУ 1802 | 2013-02-02 19:10:53 | 2013-02-06 19:10:53 | Штраф (5200.00сер.) | ||
342 | М №5168 | 2013-02-02 15:43:48 | 2013-02-09 15:43:48 | Запрос скана | ||
341 | М №5168 | 2013-02-02 15:43:02 | 2013-02-09 15:43:02 | Запрос скана | ||
340 | 819 | 2013-02-01 23:38:26 | 2013-03-02 01:14:48 | Штраф (6912.00сер.) | ||
339 | ПУ №1800 | 2013-02-01 17:45:44 | 2013-02-06 17:45:44 | Запрос скана | ||
338 | ПУ №1800 | 2013-02-01 17:45:16 | 2013-02-06 17:45:16 | Запрос скана | ||
337 | 2013-01-31 23:27:57 | 2013-02-03 23:27:57 | Запрос скана | |||
336 | М №5166 | 2013-01-31 23:17:23 | 2013-02-05 23:17:23 | Запрос скана | ||
335 | C №3231 | 2013-01-31 12:34:11 | 2013-02-07 17:21:48 | Штраф (2833.00сер.) | ||
334 | Дело М №5165 | 2013-01-31 12:27:46 | 2013-02-07 12:27:46 | Запрос скана | ||
333 | Дело М №5165 | 2013-01-31 12:27:13 | 2013-02-07 12:27:12 | Запрос скана | ||
332 | №1799 | 2013-01-30 17:48:29 | 2013-02-11 12:26:21 | Штраф (3600.00сер.) | ||
331 | М №5164 | 2013-01-30 12:48:44 | 2013-02-04 12:48:44 | Запрос скана | ||
330 | М №5164 | 2013-01-30 12:47:39 | 2013-02-04 12:47:39 | Запрос скана | ||
329 | М №5157 | 2013-01-29 16:53:48 | 2013-02-05 16:53:48 | Штраф (1600.00сер.) | ||
328 | Дело ДВП № 805 | 2013-01-29 13:47:56 | 2013-03-29 13:47:56 | Штраф (48176.00сер.) | ||
327 | КД № 2 | 2013-01-27 20:25:14 | 2013-02-24 12:56:40 | Возврат долга (30000.00сер.) | ||
326 | Дело КД № 2 | 2013-01-26 16:31:13 | 2013-02-16 17:24:51 | Возврат долга (30.00сер.) | ||
325 | НДР | 2013-01-25 22:19:49 | 2013-01-28 22:19:48 | Запрос скана | ||
324 | 2013-01-25 19:40:56 | 2013-01-28 19:40:56 | Запрос скана | |||
323 | КД № 3 | 2013-01-25 16:36:28 | 2013-02-16 16:36:28 | Возврат долга (3000.00сер.) | ||
322 | возврат долга | 2013-01-24 10:09:47 | 2013-02-01 10:09:47 | Возврат долга (1000.00сер.) | ||
321 | ДВП №813 | 2013-01-23 20:18:22 | 2013-02-17 22:48:34 | Штраф (19912.00сер.) | ||
320 | ПУ №1794 | 2013-01-20 17:25:12 | 2013-01-23 17:59:15 | Смена рег. даных | ||
319 | ПУ №1794 | 2013-01-19 19:59:03 | 2013-01-23 17:59:01 | Смена рег. даных |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.045142 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.045142 секунд