![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
| № | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | ДВП №887 | 2013-07-15 01:22:11 | 2013-07-22 01:22:11 | Штраф (228.00сер.) | ![]() |
|
| 676 | БП № 1213 | 2013-07-11 13:33:32 | 2013-08-10 13:40:24 | Штраф (17869.00сер.) | ![]() |
|
| 675 | 1213 | 2013-07-11 12:35:17 | 2013-07-12 13:31:32 | Штраф (17869.00сер.) | ![]() |
|
| 674 | C № 3320 | 2013-07-10 20:53:55 | 2013-08-09 20:53:55 | Штраф (15105.00сер.) | ![]() |
|
| 673 | ПУ | 2013-07-10 20:12:24 | 2013-07-17 20:12:24 | Запрос скана | ![]() |
|
| 672 | 2013-07-10 20:12:09 | 2013-07-17 20:12:09 | Запрос скана | ![]() |
||
| 671 | БП № 1214 М №5304 | 2013-07-09 21:48:20 | 2013-09-17 22:38:54 | Штраф (2765.00сер.) | ![]() |
|
| 670 | 1214 | 2013-07-09 21:06:30 | 2013-07-10 22:24:21 | Штраф (1265.00сер.) | ![]() |
|
| 669 | Для проверки | 2013-07-09 09:20:10 | 2013-07-12 09:20:10 | Запрос скана | ![]() |
|
| 668 | ДВП 886 | 2013-07-08 21:52:06 | 2013-08-08 10:37:45 | Штраф (23822.00сер.) | ![]() |
|
| 667 | ПУ | 2013-07-08 17:07:08 | 2013-08-09 17:07:08 | Штраф (50000.00сер.) | ![]() |
|
| 666 | C № 3343 | 2013-07-07 23:14:13 | 2013-08-08 23:14:13 | Штраф (2578.00сер.) | ![]() |
|
| 665 | 3284 | 2013-07-07 14:55:57 | 2013-08-08 14:57:11 | Штраф (25694.00сер.) | ![]() |
|
| 664 | 3284 | 2013-07-07 14:47:50 | 2013-07-08 14:50:14 | Штраф (25694.00сер.) | ![]() |
|
| 663 | ДВП № 886 | 2013-07-06 16:55:07 | 2013-07-20 16:55:07 | Штраф (5497.00сер.) | ![]() |
|
| 662 | ДВП № 886 | 2013-07-06 16:55:02 | 2013-07-20 16:55:02 | Штраф (23822.00сер.) | ![]() |
|
| 661 | Дело ДВП № 885 | 2013-07-05 14:27:59 | 2013-07-19 14:27:59 | Штраф (14613.00сер.) | ![]() |
|
| 660 | Дело ДВП № 885 | 2013-07-05 14:27:45 | 2013-07-19 14:27:45 | Штраф (3372.00сер.) | ![]() |
|
| 659 | ДВП № 884. | 2013-07-05 04:06:28 | 2013-07-10 10:36:46 | Штраф (8450.00сер.) | ![]() |
|
| 658 | ДВП №883 | 2013-07-04 15:07:17 | 2013-07-21 15:07:17 | Штраф (1873.00сер.) | ![]() |
|
| 657 | ДВП №883 | 2013-07-04 15:06:37 | 2013-07-31 15:06:37 | Штраф (8118.00сер.) | ![]() |
|
| 656 | C № 3342 | 2013-07-03 16:25:04 | 2013-08-05 13:24:48 | Штраф (3600.00сер.) | ![]() |
|
| 655 | C № 3335 | 2013-07-02 22:37:56 | 2013-08-03 13:20:58 | Штраф (16301.00сер.) | ![]() |
|
| 654 | КД № 6 | 2013-07-02 02:25:54 | 2013-07-03 02:25:54 | Возврат долга (40000.00сер.) |
![]() |
|
| 653 | КД № 6 | 2013-07-02 02:25:04 | 2013-07-04 02:25:04 | Возврат долга (130000.00сер.) |
![]() |
|
| 652 | Дело С №3346 | 2013-07-01 12:08:57 | 2013-07-05 12:08:57 | Штраф (998.00сер.) | ![]() |
|
| 651 | Дело ПУ 1866 | 2013-07-01 10:11:30 | 2013-07-16 10:11:30 | Штраф (5600.00сер.) | ![]() |
|
| 650 | Дело ПУ 1866 | 2013-07-01 10:11:24 | 2013-07-16 10:11:24 | Штраф (7600.00сер.) | ![]() |
|
| 649 | клан долг | 2013-06-29 22:36:44 | 2013-08-31 22:36:44 | Возврат долга (17000.00сер.) |
![]() |
|
| 648 | 1865 | 2013-06-29 19:38:26 | 2013-07-21 10:23:55 | Штраф (5200.00сер.) | ![]() |
|
| 647 | 2013-06-29 15:27:49 | 2013-07-02 15:27:49 | Запрос скана | ![]() |
||
| 646 | С №3320 | 2013-06-28 22:48:45 | 2013-08-09 20:53:02 | Штраф (15205.00сер.) | ![]() |
|
| 645 | С №3320 | 2013-06-28 22:48:25 | 2013-07-11 22:48:25 | Штраф (20105.00сер.) | ![]() |
|
| 644 | 3346 | 2013-06-28 12:08:45 | 2013-06-29 13:32:35 | Штраф (16000.00сер.) | ![]() |
|
| 643 | 3344 | 2013-06-28 10:45:22 | 2013-07-28 10:55:13 | Штраф (3606.00сер.) | ![]() |
|
| 642 | Дело ДВП № 882 | 2013-06-28 10:06:12 | 2013-07-12 10:06:12 | Штраф (10010.00сер.) | ![]() |
|
| 641 | Дело ДВП № 882 | 2013-06-28 10:06:07 | 2013-07-12 10:06:07 | Штраф (1200.00сер.) | ![]() |
|
| 640 | 5304 | 2013-06-27 10:33:03 | 2013-08-05 13:44:08 | Штраф (1600.00сер.) | ![]() |
|
| 639 | Дело С № 3345 | 2013-06-27 09:21:04 | 2013-07-12 09:21:04 | Штраф (3596.00сер.) | ![]() |
|
| 638 | Дело С № 3345 | 2013-06-27 09:19:08 | 2013-07-12 09:19:08 | Штраф (9716.00сер.) | ![]() |
|
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.057933 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи ПорядкаСтраница сгенерирована за 0.057933 секунд
www.ereality.ru







Bloody-vind 
папиллома
Чиполлино
The punisher
EagleHeart
Данни
STRANGER_1985
babayko
Л0КИ
Ненаглядный
Леннокс
Гультай
epik
Amazon
marsik