- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1036 | ОВ № 1901 | 2013-12-08 20:56:43 | 2013-12-18 20:56:43 | Штраф (5600.00сер.) | ||
1035 | ОВ № 1901 | 2013-12-08 20:55:54 | 2013-12-18 20:55:54 | Штраф (5600.00сер.) | ||
1034 | 2013-12-08 15:27:30 | 2014-01-09 20:01:08 | Штраф (2.00сер.) | |||
1033 | 2013-12-08 14:23:48 | 2013-12-11 14:23:48 | Запрос скана | |||
1032 | 2013-12-08 08:11:31 | 2014-01-09 11:09:57 | Штраф (2.00сер.) | |||
1031 | клан долг | 2013-12-08 05:35:57 | 2013-12-15 11:09:25 | Возврат долга (4200.00сер.) | ||
1030 | ДВП № 928 | 2013-12-08 03:52:50 | 2013-12-22 03:52:50 | Штраф (19500.00сер.) | ||
1029 | ДВП № 928 | 2013-12-08 03:51:59 | 2013-12-15 03:51:59 | Штраф (4500.00сер.) | ||
1028 | ДВП № 927 | 2013-12-07 15:11:52 | 2014-03-07 15:11:52 | Штраф (79504.00сер.) | ||
1027 | 5367 | 2013-12-06 21:13:28 | 2013-12-08 14:07:41 | Штраф (3900.00сер.) | ||
1026 | С №3418 | 2013-12-06 00:30:17 | 2013-12-20 21:13:28 | Штраф (22878.00сер.) | ||
1025 | 3412 | 2013-12-05 11:35:53 | 2013-12-07 21:08:58 | Штраф (3920.00сер.) | ||
1024 | ПУ | 2013-12-03 19:52:30 | 2013-12-06 19:52:30 | Запрос скана | ||
1023 | ПУ | 2013-12-03 19:46:57 | 2013-12-08 19:46:57 | Запрос скана | ||
1022 | ПУ | 2013-12-03 19:46:34 | 2013-12-08 19:46:34 | Запрос скана | ||
1021 | ДВП № 927 | 2013-12-02 22:53:45 | 2014-01-02 22:53:45 | Штраф (79504.00сер.) | ||
1020 | ДВП № 927 | 2013-12-02 22:27:37 | 2013-12-02 22:43:28 | Штраф (79504.00сер.) | ||
1019 | С №3405 | 2013-12-02 20:07:42 | 2013-12-31 22:05:32 | Штраф (3640.00сер.) | ||
1018 | Дело ДВП № 927. | 2013-12-02 19:49:16 | 2014-12-03 19:49:16 | Штраф (417326.00сер.) | ||
1017 | Дело ДВП № 927. | 2013-12-02 15:55:16 | 2014-09-02 19:23:16 | Штраф (417326.00сер.) | ||
1016 | КД №9 | 2013-12-02 15:13:07 | 2013-12-15 22:08:43 | Возврат долга (9600.00сер.) | ||
1015 | 3389, 3360, 3372 | 2013-12-01 16:19:02 | 2014-03-31 18:52:35 | Штраф (611026.00сер.) | ||
1014 | 3389, 3360, 3372 | 2013-12-01 16:15:40 | 2014-03-31 18:54:54 | Штраф (795594.00сер.) | ||
1013 | 2013-12-01 15:07:05 | 2013-12-04 15:07:05 | Запрос скана | |||
1012 | клан долг | 2013-11-29 04:38:29 | 2013-12-05 15:15:25 | Возврат долга (4200.00сер.) | ||
1011 | Дело КД №10 | 2013-11-29 02:33:07 | 2013-12-31 15:13:47 | Штраф (2500.00сер.) | ||
1010 | 2013-11-28 11:29:31 | 1988-12-02 22:06:22 | Штраф (2800.00сер.) | |||
1009 | 2013-11-28 11:29:31 | 1988-12-02 22:06:45 | Смена рег. даных | |||
1008 | 2013-11-28 11:29:31 | 1988-12-02 22:06:58 | Возврат долга (852.00сер.) | |||
1007 | 2013-11-28 11:27:33 | 1988-12-02 22:07:13 | Штраф (2800.00сер.) | |||
1006 | 2013-11-28 11:27:33 | 1988-12-02 22:07:33 | Смена рег. даных | |||
1005 | 2013-11-28 11:27:33 | 1988-12-02 22:06:11 | Возврат долга (2800.00сер.) | |||
1004 | 2013-11-28 11:25:29 | 1988-12-02 22:05:41 | Штраф (2800.00сер.) | |||
1003 | С №3431 | 2013-11-28 04:18:58 | 2013-12-06 21:51:30 | Штраф (2800.00сер.) | ||
1002 | клан долг | 2013-11-28 01:12:55 | 2013-12-07 15:08:16 | Возврат долга (4200.00сер.) | ||
1001 | ДВП № 926 | 2013-11-27 18:14:34 | 2013-12-11 18:14:34 | Штраф (1248.00сер.) | ||
1000 | ДВП № 926 | 2013-11-27 18:14:02 | 2013-12-11 18:14:02 | Штраф (5408.00сер.) | ||
999 | Дело С № 3424. Ст. 4.16.1 | 2013-11-27 11:31:19 | 2013-12-02 15:06:21 | Штраф (6400.00сер.) | ||
998 | КД №16 | 2013-11-25 22:29:17 | 2013-12-03 22:29:17 | Возврат долга (5760.00сер.) | ||
997 | С № 3284 + ПУ №1858 | 2013-11-24 21:47:15 | 2013-12-31 21:47:15 | Штраф (46679.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.046112 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.046112 секунд