- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
996 | С №3284 | 2013-11-23 22:50:32 | 2013-12-21 21:42:49 | Штраф (40679.00сер.) | ||
995 | С № 3426 | 2013-11-22 20:43:00 | 2013-12-22 20:43:00 | Штраф (7270.00сер.) | ||
994 | C № 3352 | 2013-11-22 18:11:12 | 2013-11-30 18:29:26 | Штраф (1950.00сер.) | ||
993 | С № 3426 | 2013-11-22 16:16:36 | 2013-11-30 16:19:21 | Штраф (3250.00сер.) | ||
992 | С № 3425 | 2013-11-20 23:16:29 | 2013-11-27 23:16:29 | Штраф (6500.00сер.) | ||
991 | С № 3425 | 2013-11-20 23:14:56 | 2013-11-27 23:14:56 | Штраф (11100.00сер.) | ||
990 | ДВП 684 | 2013-11-19 20:34:04 | 2013-12-19 20:34:04 | Штраф (50000.00сер.) | ||
989 | 4.13.2 | 2013-11-18 23:55:29 | 2013-11-21 12:13:44 | Штраф (50000.00сер.) | ||
988 | 3365 | 2013-11-18 22:47:38 | 2013-11-20 17:17:19 | Штраф (1722.00сер.) | ||
987 | 4.13.2 | 2013-11-18 14:31:12 | 2013-11-21 12:13:56 | Штраф (300000.00сер.) | ||
986 | 4.13.2 | 2013-11-18 14:29:42 | 2013-11-20 17:14:23 | Штраф (100.00сер.) | ||
985 | 2013-11-16 20:17:59 | 2013-11-30 20:17:59 | Возврат долга (40000.00сер.) | |||
984 | 6 | 2013-11-16 11:07:48 | 2013-12-16 21:54:35 | Возврат долга (40000.00сер.) | ||
983 | С №3422 | 2013-11-15 15:23:37 | 2013-12-16 20:28:31 | Штраф (19060.00сер.) | ||
982 | 923 | 2013-11-15 14:15:35 | 2013-11-26 14:21:03 | Штраф (15600.00сер.) | ||
981 | Дело С № 3422 | 2013-11-15 08:23:11 | 2013-11-18 08:23:11 | Запрос скана | ||
980 | КД 15 | 2013-11-12 17:14:23 | 2013-12-12 17:15:04 | Возврат долга (43000.00сер.) | ||
979 | С №3421 | 2013-11-12 00:03:41 | 2013-11-15 00:22:29 | Штраф (3040.00сер.) | ||
978 | М №5360 | 2013-11-11 13:52:30 | 2013-11-16 13:52:30 | Запрос скана | ||
977 | С №3418 | 2013-11-10 23:24:16 | 2013-12-02 23:28:32 | Штраф (17599.00сер.) | ||
976 | С № 3402 | 2013-11-06 17:30:39 | 2013-11-10 17:30:39 | Штраф (3770.00сер.) | ||
975 | ДВП №922 | 2013-11-05 18:21:56 | 2014-03-31 21:07:02 | Штраф (58952.00сер.) | ||
974 | ДВП №922 | 2013-11-05 18:14:31 | 2014-03-31 09:51:58 | Штраф (31019.00сер.) | ||
973 | ДВП №922 | 2013-11-05 17:46:30 | 2013-12-01 11:23:35 | Штраф (13500.00сер.) | ||
972 | 2013-11-04 17:04:03 | 2013-11-07 17:04:03 | Запрос скана | |||
971 | 921 | 2013-11-04 14:06:05 | 2013-11-09 17:04:59 | Штраф (1300.00сер.) | ||
970 | С №3416 | 2013-11-04 02:56:15 | 2013-11-07 02:56:15 | Запрос скана | ||
969 | НДР №240 | 2013-10-31 13:06:22 | 2013-11-05 13:06:22 | Запрос скана | ||
968 | С №3411 | 2013-10-28 18:48:07 | 2013-11-11 23:06:55 | Штраф (2800.00сер.) | ||
967 | ОВ №1893 | 2013-10-28 13:24:59 | 2013-11-06 23:12:19 | Штраф (5200.00сер.) | ||
966 | №5356 | 2013-10-27 19:36:26 | 2013-11-07 23:10:38 | Смена рег. даных | ||
965 | ОВ №1892 | 2013-10-25 22:54:43 | 2013-11-21 03:53:41 | Штраф (6000.00сер.) | ||
964 | ОВ №1892 | 2013-10-25 22:54:43 | 2013-11-21 03:52:43 | Смена рег. даных | ||
963 | ОВ №1892 | 2013-10-25 10:31:02 | 2013-11-01 03:51:53 | Штраф (6000.00сер.) | ||
962 | ДВП 684 | 2013-10-23 22:09:08 | 2013-11-15 22:09:08 | Штраф (50000.00сер.) | ||
961 | 1 | 2013-10-23 01:13:25 | 2013-10-27 22:10:42 | Возврат долга (4200.00сер.) | ||
960 | С №3398 | 2013-10-20 20:17:53 | 2013-10-25 20:17:53 | Запрос скана | ||
959 | М №5345 | 2013-10-20 20:17:19 | 2013-10-25 20:17:19 | Запрос скана | ||
958 | 1891 | 2013-10-20 18:27:13 | 2013-10-25 20:02:26 | Штраф (7200.00сер.) | ||
957 | ПУ №1891 | 2013-10-20 17:18:03 | 2013-10-28 20:11:14 | Штраф (5200.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.040185 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.040185 секунд