- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
836 | ДВП №908 | 2013-09-05 19:06:33 | 2013-09-15 10:52:10 | Штраф (2700.00сер.) | ||
835 | Дело НДР № 234 | 2013-09-05 08:46:04 | 2013-09-08 08:46:04 | Запрос скана | ||
834 | Дело НДР № 234 | 2013-09-05 08:25:10 | 2013-09-08 08:25:10 | Запрос скана | ||
833 | ДВП № 906 | 2013-09-04 05:03:15 | 2013-09-11 05:03:15 | Штраф (4346.00сер.) | ||
832 | ДВП № 906 | 2013-09-04 05:01:54 | 2013-09-18 05:01:54 | Штраф (18834.00сер.) | ||
831 | НДР № 233 | 2013-09-02 17:21:55 | 2013-09-05 17:21:55 | Запрос скана | ||
830 | НДР № 232 | 2013-09-01 18:50:33 | 2013-09-04 18:50:33 | Запрос скана | ||
829 | С №3382 | 2013-08-31 02:56:01 | 2013-09-07 02:56:01 | Запрос скана | ||
828 | С №3382 | 2013-08-31 02:52:53 | 2013-09-07 02:52:53 | Запрос скана | ||
827 | С №3382 | 2013-08-31 02:51:51 | 2013-09-15 02:51:51 | Штраф (15090.00сер.) | ||
826 | С №3382 | 2013-08-31 02:50:56 | 2013-09-08 02:50:56 | Штраф (7600.00сер.) | ||
825 | Дело ПУ № 1880 | 2013-08-30 14:40:55 | 2013-09-07 14:40:55 | Штраф (6400.00сер.) | ||
824 | С №3369 | 2013-08-30 12:03:24 | 2013-09-15 14:49:22 | Штраф (14218.00сер.) | ||
823 | С №3297 | 2013-08-30 00:49:04 | 2013-09-07 00:51:56 | Штраф (2496.00сер.) | ||
822 | 3381 | 2013-08-29 18:00:41 | 2013-09-08 00:58:01 | Штраф (2000.00сер.) | ||
821 | С № 3381 | 2013-08-29 18:00:41 | 2013-09-18 00:57:15 | Возврат долга (3794.00сер.) | ||
820 | ДВП №893 | 2013-08-29 01:09:49 | 2013-08-30 01:35:57 | Штраф (13520.00сер.) | ||
819 | С №3377 | 2013-08-29 00:00:23 | 2013-08-29 01:05:52 | Штраф (6611.00сер.) | ||
818 | С № 3377 | 2013-08-28 21:21:16 | 2013-09-30 21:42:26 | Штраф (53608.00сер.) | ||
817 | С №3377 | 2013-08-28 15:57:08 | 2013-09-27 19:43:15 | Штраф (205555.00сер.) | ||
816 | 3377 | 2013-08-28 15:47:25 | 2013-08-29 19:43:43 | Штраф (205555.00сер.) | ||
815 | ОВ №1879 | 2013-08-28 01:27:31 | 2013-08-31 10:21:56 | Штраф (3000.00сер.) | ||
814 | 4.2.2 | 2013-08-28 00:06:34 | 2013-08-29 10:22:54 | Смена рег. даных | ||
813 | С № 3377 | 2013-08-27 21:48:53 | 2013-09-06 10:23:22 | Штраф (2970.00сер.) | ||
812 | ОВ № 1878 | 2013-08-26 16:35:49 | 2013-09-09 16:35:49 | Штраф (4000.00сер.) | ||
811 | ОВ № 1878 | 2013-08-26 16:34:27 | 2013-09-09 16:34:27 | Штраф (4000.00сер.) | ||
810 | 904 | 2013-08-26 15:43:25 | 2013-08-27 16:07:46 | Штраф (298.00сер.) | ||
809 | Дело ДВП №904 | 2013-08-26 15:29:27 | 2013-08-30 15:29:27 | Штраф (435.00сер.) | ||
808 | Дело ДВП №904 | 2013-08-26 15:28:47 | 2013-08-30 15:28:47 | Штраф (858.00сер.) | ||
807 | Дело ДВП №904 | 2013-08-26 15:27:52 | 2013-08-30 15:27:52 | Штраф (298.00сер.) | ||
806 | 3284 | 2013-08-26 15:18:39 | 2013-08-27 15:33:02 | Штраф (31292.00сер.) | ||
805 | Расторжение брака | 2013-08-26 11:06:06 | 2013-09-25 11:57:35 | Возврат долга (29000.00сер.) | ||
804 | С №3377 | 2013-08-24 20:47:10 | 2013-09-16 23:28:20 | Штраф (1950.00сер.) | ||
803 | Возврат клан кредита | 2013-08-23 20:00:16 | 2013-09-25 11:54:36 | Возврат долга (55000.00сер.) | ||
802 | Возврат клан кредита | 2013-08-23 18:35:24 | 2013-09-25 11:50:12 | Возврат долга (72000.00сер.) | ||
801 | C № 3342 | 2013-08-22 00:37:33 | 2013-09-22 18:28:47 | Штраф (61128.00сер.) | ||
800 | Дело ДВП № 902 | 2013-08-21 13:27:41 | 2013-08-25 13:27:41 | Штраф (150.00сер.) | ||
799 | Дело ДВП № 902 | 2013-08-21 13:27:23 | 2013-08-25 13:27:23 | Штраф (650.00сер.) | ||
798 | Timer Service. Дело скан | 2013-08-21 13:11:39 | 2013-09-21 16:31:59 | Смена рег. даных | ||
797 | Дело ПУ 1877 | 2013-08-21 09:27:24 | 2013-08-29 09:27:24 | Штраф (8000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.040545 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.040545 секунд