- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | КД №9 | 2013-08-04 12:45:41 | 2013-08-12 12:45:41 | Возврат долга (10200.00сер.) | ||
755 | КД №8 | 2013-08-03 18:35:09 | 2013-08-10 18:35:09 | Возврат долга (7500.00сер.) | ||
754 | КД №8 | 2013-08-03 18:33:21 | 2013-08-17 18:33:21 | Возврат долга (52500.00сер.) | ||
753 | Дело НДР № 230 | 2013-08-02 11:41:09 | 2013-08-05 11:41:09 | Запрос скана | ||
752 | М №5323 | 2013-07-31 20:07:02 | 2013-08-08 20:07:02 | Штраф (2200.00сер.) | ||
751 | ПУ | 2013-07-31 16:52:37 | 2013-09-29 14:47:50 | Штраф (50000.00сер.) | ||
750 | ДВП №893 | 2013-07-31 11:43:18 | 2013-08-18 11:43:18 | Штраф (10400.00сер.) | ||
749 | ДВП №893 | 2013-07-31 11:42:22 | 2013-08-18 11:42:22 | Штраф (13000.00сер.) | ||
748 | ДВП №893 | 2013-07-31 11:41:43 | 2013-08-10 11:41:43 | Штраф (5400.00сер.) | ||
747 | Дело ДВП №893 | 2013-07-31 11:40:22 | 2013-07-31 11:40:22 | Штраф (5400.00сер.) | ||
746 | ПУ №1873 | 2013-07-29 12:58:57 | 2013-08-02 15:45:20 | Штраф (6800.00сер.) | ||
745 | ПУ №1873 | 2013-07-28 20:58:01 | 2013-08-10 01:49:31 | Штраф (6400.00сер.) | ||
744 | М №5322 | 2013-07-28 19:57:05 | 2013-08-04 19:57:05 | Запрос скана | ||
743 | М №5322 | 2013-07-28 19:56:44 | 2013-08-04 19:56:44 | Запрос скана | ||
742 | М №5322 | 2013-07-28 19:56:22 | 2013-08-04 19:56:22 | Запрос скана | ||
741 | ПУ | 2013-07-28 16:57:02 | 2013-08-02 16:57:02 | Запрос скана | ||
740 | Дело С № 3362 | 2013-07-28 16:50:57 | 2013-08-04 16:50:57 | Штраф (7400.00сер.) | ||
739 | С №3360 | 2013-07-27 03:07:55 | 2013-09-27 16:55:59 | Штраф (26000.00сер.) | ||
738 | ПУ | 2013-07-25 21:19:17 | 2013-08-01 21:19:17 | Запрос скана | ||
737 | ПУ | 2013-07-25 21:18:15 | 2013-08-01 21:18:15 | Запрос скана | ||
736 | ПУ | 2013-07-25 21:08:50 | 2013-07-30 21:08:50 | Запрос скана | ||
735 | С №3360 | 2013-07-25 15:44:29 | 2013-09-25 15:44:29 | Штраф (66900.00сер.) | ||
734 | С №3360 | 2013-07-25 15:37:31 | 2014-03-31 00:00:00 | Штраф (76500.00сер.) | ||
733 | С №3360 | 2013-07-25 15:35:58 | 2013-10-04 15:04:03 | Штраф (9000.00сер.) | ||
732 | С №3360 | 2013-07-25 03:27:44 | 2013-08-15 03:27:44 | Штраф (26100.00сер.) | ||
731 | С №3360 | 2013-07-25 02:26:39 | 2013-08-24 14:12:31 | Штраф (27100.00сер.) | ||
730 | С №3360 | 2013-07-25 02:12:13 | 2013-08-24 14:11:13 | Штраф (73000.00сер.) | ||
729 | С №3360 | 2013-07-25 00:34:34 | 2013-07-15 00:38:59 | Штраф (26100.00сер.) | ||
728 | С №3360 | 2013-07-25 00:25:16 | 2013-08-26 00:37:54 | Штраф (21000.00сер.) | ||
727 | С №3360 | 2013-07-25 00:22:01 | 2013-09-26 00:24:50 | Штраф (39000.00сер.) | ||
726 | С №3360 | 2013-07-25 00:15:10 | 2013-12-31 00:19:29 | Штраф (278000.00сер.) | ||
725 | С №3360 | 2013-07-24 23:58:04 | 2013-08-03 00:01:13 | Штраф (39000.00сер.) | ||
724 | С №3360 | 2013-07-24 23:51:02 | 2013-08-07 00:00:32 | Штраф (23900.00сер.) | ||
723 | Кд №7 | 2013-07-24 18:09:51 | 2013-08-01 18:09:51 | Возврат долга (6900.00сер.) | ||
722 | Кд № 7 | 2013-07-24 18:08:42 | 2013-08-01 18:08:42 | Возврат долга (6000.00сер.) | ||
721 | Кд № 7 | 2013-07-24 18:06:46 | 2013-08-01 18:06:46 | Возврат долга (4350.00сер.) | ||
720 | Кд №7 | 2013-07-24 18:05:25 | 2013-08-01 18:05:25 | Возврат долга (3450.00сер.) | ||
719 | КД № 6 | 2013-07-24 18:03:23 | 2013-08-01 18:03:23 | Возврат долга (6300.00сер.) | ||
718 | Дело КД №6 | 2013-07-24 18:01:20 | 2013-08-01 18:01:20 | Возврат долга (5400.00сер.) | ||
717 | ПУ | 2013-07-24 12:49:44 | 2013-08-25 12:49:44 | Штраф (50000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.050243 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.050243 секунд