![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
3908 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 14:03:36 | 2019-05-06 14:03:36 | Штраф (8500000.00сер.) | ![]() |
|
3907 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 14:02:44 | 2019-04-06 14:02:44 | Штраф (8000000.00сер.) | ![]() |
|
3906 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 14:01:59 | 2019-03-06 14:01:59 | Штраф (7500000.00сер.) | ![]() |
|
3905 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 14:00:53 | 2019-02-06 14:00:53 | Штраф (7000000.00сер.) | ![]() |
|
3904 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 14:00:05 | 2019-01-06 14:00:05 | Штраф (6500000.00сер.) | ![]() |
|
3903 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:59:09 | 2018-12-06 13:59:09 | Штраф (6000000.00сер.) | ![]() |
|
3902 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:58:27 | 2018-11-06 13:58:27 | Штраф (5500000.00сер.) | ![]() |
|
3901 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:57:50 | 2018-10-06 13:57:50 | Штраф (5000000.00сер.) | ![]() |
|
3900 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:57:11 | 2018-09-06 13:57:11 | Штраф (4500000.00сер.) | ![]() |
|
3899 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:56:11 | 2018-08-06 13:56:11 | Штраф (4000000.00сер.) | ![]() |
|
3898 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:55:30 | 2018-07-06 13:55:30 | Штраф (3500000.00сер.) | ![]() |
|
3897 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:54:38 | 2018-06-06 13:54:38 | Штраф (3000000.00сер.) | ![]() |
|
3896 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:53:47 | 2018-05-06 13:53:47 | Штраф (2500000.00сер.) | ![]() |
|
3895 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:52:49 | 2018-04-06 13:52:49 | Штраф (2000000.00сер.) | ![]() |
|
3894 | 4.13.2.2. | 2017-12-06 13:51:30 | 2018-03-06 13:51:30 | Штраф (1500000.00сер.) | ![]() |
|
3893 | 4.13.2.2 | 2017-12-06 13:50:07 | 2018-02-06 13:50:07 | Штраф (1000000.00сер.) | ![]() |
|
3892 | 2173 | 2017-12-06 12:16:28 | 2017-12-14 13:51:30 | Штраф (5600.00сер.) | ![]() |
|
3891 | 4047 | 2017-12-05 17:36:56 | 2017-12-07 00:54:18 | Штраф (9966.00сер.) | ![]() |
|
3890 | М №6010 | 2017-12-05 09:33:22 | 2017-12-15 09:33:22 | Запрос скана | ![]() |
|
3889 | М №6010 | 2017-12-05 09:32:55 | 2017-12-15 09:32:55 | Запрос скана | ![]() |
|
3888 | С № 4045 | 2017-12-01 19:40:50 | 2017-12-11 19:40:50 | Запрос скана | ![]() |
|
3887 | С № 4045 | 2017-12-01 19:40:28 | 2017-12-11 19:40:28 | Запрос скана | ![]() |
|
3886 | С № 4045 | 2017-12-01 19:39:59 | 2017-12-11 19:39:59 | Запрос скана | ![]() |
|
3885 | С № 4045 | 2017-12-01 19:39:36 | 2017-12-11 19:39:36 | Запрос скана | ![]() |
|
3884 | С № 4045 | 2017-12-01 19:38:54 | 2017-12-11 19:38:54 | Запрос скана | ![]() |
|
3883 | С №4044 | 2017-11-29 20:18:58 | 2017-12-09 20:18:58 | Запрос скана | ![]() |
|
3882 | 6009 | 2017-11-29 18:05:10 | 2017-12-03 00:37:12 | Штраф (2400.00сер.) | ![]() |
|
3881 | НДР №442 | 2017-11-29 12:48:37 | 2017-12-09 12:48:37 | Запрос скана | ![]() |
|
3880 | 4.13.2.2 | 2017-11-28 16:29:01 | 2018-01-06 12:00:10 | Штраф (500000.00сер.) | ![]() |
|
3879 | КД 85 | 2017-11-27 23:59:55 | 2017-12-04 23:59:55 | Возврат долга (23486.00сер.)![]() |
![]() |
|
3878 | КД 84 | 2017-11-27 23:55:56 | 2017-12-04 23:55:56 | Возврат долга (47449.00сер.)![]() |
![]() |
|
3877 | КД 83 | 2017-11-27 23:52:57 | 2017-12-04 23:52:57 | Возврат долга (27985.00сер.)![]() |
![]() |
|
3876 | КД 82 | 2017-11-27 23:50:20 | 2017-12-04 23:50:20 | Возврат долга (25612.00сер.)![]() |
![]() |
|
3875 | КД 81 | 2017-11-27 23:46:49 | 2017-12-04 23:46:49 | Возврат долга (29419.00сер.)![]() |
![]() |
|
3874 | КД 80 | 2017-11-27 23:40:27 | 2017-12-04 23:40:27 | Возврат долга (39577.00сер.)![]() |
![]() |
|
3873 | КД 79 | 2017-11-27 22:35:35 | 2017-12-04 22:35:35 | Возврат долга (25820.00сер.)![]() |
![]() |
|
3872 | 2017-11-25 16:07:45 | 2018-04-25 16:07:45 | Возврат долга (500000.00сер.)![]() |
![]() |
||
3871 | КД 69 | 2017-11-25 10:22:13 | 2017-12-02 01:12:33 | Возврат долга (6966.00сер.)![]() |
![]() |
|
3870 | 2017-11-25 03:28:27 | 2017-11-26 08:00:11 | Возврат долга (100000.00сер.)![]() |
![]() |
||
3869 | 2017-11-25 02:43:45 | 2018-11-25 02:43:45 | Возврат долга (1157484.00сер.)![]() |
![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.062027 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.062027 секунд