- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
3998 | С 4055 | 2018-01-31 17:52:27 | 2018-04-01 17:52:27 | Штраф (152513.00сер.) | ||
3997 | С 4055 | 2018-01-31 17:52:25 | 2018-03-01 17:52:25 | Штраф (75000.00сер.) | ||
3996 | КД 110 | 2018-01-28 22:12:10 | 2018-02-28 22:12:10 | Возврат долга (10000.00сер.) | ||
3995 | КД 109 | 2018-01-28 22:02:50 | 2018-02-28 22:02:50 | Возврат долга (35000.00сер.) | ||
3994 | КД 108 | 2018-01-28 22:00:12 | 2018-02-28 22:00:12 | Возврат долга (37500.00сер.) | ||
3993 | КД 107 | 2018-01-28 21:57:27 | 2018-02-28 21:57:27 | Возврат долга (35000.00сер.) | ||
3992 | КД 106 | 2018-01-28 21:52:13 | 2018-02-28 21:52:13 | Возврат долга (39500.00сер.) | ||
3991 | 2018-01-28 21:05:00 | 2018-03-28 21:05:00 | Возврат долга (196325.00сер.) | |||
3990 | 2018-01-28 21:03:55 | 2018-03-28 21:03:55 | Возврат долга (96325.00сер.) | |||
3989 | 2018-01-28 21:02:31 | 2018-02-28 21:02:31 | Возврат долга (100000.00сер.) | |||
3988 | ДВП 1246 | 2018-01-26 00:10:29 | 2018-02-27 00:10:29 | Штраф (205374.00сер.) | ||
3987 | КД №66 | 2018-01-25 23:29:42 | 2018-04-25 23:29:42 | Возврат долга (400000.00сер.) | ||
3986 | КД №66 | 2018-01-25 23:29:41 | 2018-03-25 23:29:41 | Возврат долга (280000.00сер.) | ||
3985 | КД №66 | 2018-01-25 23:29:39 | 2018-02-25 23:29:39 | Возврат долга (140000.00сер.) | ||
3984 | 4056 | 2018-01-25 23:23:57 | 2018-07-25 23:23:57 | Штраф (880100.00сер.) | ||
3983 | 4056 | 2018-01-25 23:23:55 | 2018-06-25 23:23:55 | Штраф (750000.00сер.) | ||
3982 | 4056 | 2018-01-25 23:23:53 | 2018-05-25 23:23:53 | Штраф (600000.00сер.) | ||
3981 | 4056 | 2018-01-25 23:23:51 | 2018-04-25 23:23:51 | Штраф (450000.00сер.) | ||
3980 | 4056 | 2018-01-25 23:23:50 | 2018-03-25 23:23:50 | Штраф (300000.00сер.) | ||
3979 | КД 64 | 2018-01-25 23:11:23 | 2018-02-25 23:11:23 | Возврат долга (25500.00сер.) | ||
3978 | №4055 | 2018-01-25 20:30:52 | 2018-03-02 17:57:54 | Штраф (4281713.00сер.) | ||
3977 | С №4055 | 2018-01-25 20:07:30 | 2018-02-24 20:29:57 | Возврат долга (4281713.00сер.) | ||
3976 | 2018-01-25 18:24:14 | 2018-02-23 23:30:03 | Возврат долга (400000.00сер.) | |||
3975 | 2018-01-25 18:22:28 | 2018-01-26 23:29:57 | Возврат долга (400000.00сер.) | |||
3974 | 4055 | 2018-01-23 13:41:43 | 2018-02-02 20:29:50 | Штраф (4281713.00сер.) | ||
3973 | 4056 | 2018-01-22 10:31:07 | 2018-06-24 23:24:56 | Штраф (880100.00сер.) | ||
3972 | 4056 | 2018-01-21 04:22:34 | 2018-02-25 23:23:47 | Штраф (150000.00сер.) | ||
3971 | КД 105 | 2018-01-21 01:32:26 | 2018-02-21 01:32:26 | Возврат долга (35000.00сер.) | ||
3970 | КД 104 | 2018-01-21 01:30:07 | 2018-02-21 01:30:07 | Возврат долга (39500.00сер.) | ||
3969 | КД 103 | 2018-01-21 01:26:46 | 2018-02-21 01:26:46 | Возврат долга (47000.00сер.) | ||
3968 | КД 102 | 2018-01-21 01:23:16 | 2018-02-21 01:23:16 | Возврат долга (29500.00сер.) | ||
3967 | 4056 | 2018-01-20 17:30:44 | 2018-03-03 17:53:52 | Штраф (706314.00сер.) | ||
3966 | НДР445 | 2018-01-19 20:30:49 | 2018-01-29 20:30:49 | Запрос скана | ||
3965 | НДР444 | 2018-01-19 20:07:31 | 2018-01-29 20:07:31 | Запрос скана | ||
3964 | 2018-01-17 14:36:02 | 2018-01-21 17:58:19 | Штраф (450.00сер.) | |||
3963 | С № 4050 | 2018-01-17 13:19:38 | 2018-01-21 17:59:46 | Штраф (3600.00сер.) | ||
3962 | С № 4050 | 2018-01-17 13:15:33 | 2018-01-31 17:59:26 | Штраф (2129.00сер.) | ||
3961 | ПУ 2195 | 2018-01-14 14:10:25 | 2018-01-21 14:10:25 | Запрос скана | ||
3960 | 2017-12-31 00:12:40 | 2018-01-29 00:12:40 | Возврат долга (6287.00сер.) | |||
3959 | 2017-12-31 00:02:31 | 2020-01-29 00:02:31 | Возврат долга (1.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021541 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021541 секунд