- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4038 | 2018-02-16 20:29:26 | 2018-02-20 22:08:37 | Штраф (4.00сер.) | |||
4037 | 2018-02-16 19:45:17 | 2018-02-20 22:08:01 | Штраф (416004.00сер.) | |||
4036 | 4.13.2 | 2018-02-16 01:16:56 | 2018-03-02 09:41:21 | Штраф (5103352.00сер.) | ||
4035 | 4.13.2. | 2018-02-16 00:21:05 | 2018-03-02 09:38:42 | Штраф (2080924.00сер.) | ||
4034 | 4.13.2 | 2018-02-16 00:02:06 | 2018-02-23 09:36:01 | Штраф (667342.00сер.) | ||
4033 | 4.13.2 | 2018-02-15 22:06:26 | 2018-03-01 22:25:55 | Штраф (2126128.00сер.) | ||
4032 | 4.13.2 | 2018-02-15 21:37:11 | 2018-03-01 23:08:17 | Штраф (416004.00сер.) | ||
4031 | 4.13.2 | 2018-02-15 21:31:07 | 2018-03-29 16:21:36 | Штраф (4557215.00сер.) | ||
4030 | 4.13.2 | 2018-02-15 21:15:40 | 2018-03-01 23:14:43 | Штраф (2755402.00сер.) | ||
4029 | 4.13.2 | 2018-02-15 20:56:48 | 2018-03-01 21:02:04 | Штраф (1873432.00сер.) | ||
4028 | 4.13.2 | 2018-02-15 20:21:57 | 2018-03-01 21:00:02 | Штраф (243477.00сер.) | ||
4027 | 2018-02-15 18:20:14 | 2018-02-28 19:54:38 | Штраф (1.00сер.) | |||
4026 | 4.13.2 | 2018-02-15 18:01:46 | 2018-03-01 20:01:14 | Штраф (2573763.00сер.) | ||
4025 | 4.13.2 | 2018-02-15 18:00:16 | 2018-03-01 20:05:15 | Штраф (1073552.00сер.) | ||
4024 | 4.13.2 | 2018-02-15 17:04:40 | 2018-03-01 20:07:51 | Штраф (1054185.00сер.) | ||
4023 | Персонаж в тюрьме. Причина: 4. | 2018-02-15 17:02:26 | 2018-02-16 20:09:07 | Штраф (1073552.00сер.) | ||
4022 | 4.13.2. | 2018-02-15 16:50:33 | 2018-03-01 17:03:15 | Штраф (568213.00сер.) | ||
4021 | 4.13.2 | 2018-02-15 16:04:16 | 2018-04-09 13:54:02 | Штраф (1956140.00сер.) | ||
4020 | 4.13.2 | 2018-02-15 16:03:20 | 2018-03-01 16:10:02 | Возврат долга (687906.00сер.) | ||
4019 | 4.13.2 | 2018-02-15 15:21:07 | 2018-03-01 15:52:56 | Штраф (3996300.00сер.) | ||
4018 | 2018-02-15 15:20:35 | 2018-02-28 15:52:24 | Штраф (3.00сер.) | |||
4017 | 2018-02-15 15:20:03 | 2018-02-16 15:52:33 | Штраф (3.00сер.) | |||
4016 | 4.13.2 | 2018-02-15 15:11:11 | 2018-03-01 16:00:40 | Штраф (204608.00сер.) | ||
4015 | 2018-02-15 15:06:03 | 2018-02-16 16:00:11 | Штраф (67000.00сер.) | |||
4014 | 4.13.2 | 2018-02-15 14:37:29 | 2018-03-01 15:51:53 | Штраф (5149709.00сер.) | ||
4013 | 4.13.2 | 2018-02-15 14:34:24 | 2018-03-01 15:51:13 | Штраф (1985993.00сер.) | ||
4012 | 4.13.2 | 2018-02-15 14:30:27 | 2018-03-01 15:50:27 | Штраф (1344140.00сер.) | ||
4011 | 4.13.1 | 2018-02-07 17:38:14 | 2018-04-06 17:38:14 | Штраф (465696.00сер.) | ||
4010 | 2018-02-06 20:19:03 | 2018-03-15 16:20:37 | Штраф (10185078.00сер.) | |||
4009 | 4.13.1 | 2018-02-06 19:00:10 | 2018-04-06 19:00:10 | Штраф (232848.00сер.) | ||
4008 | 4.13.1. | 2018-02-06 18:59:20 | 2018-03-06 18:59:20 | Штраф (232848.00сер.) | ||
4007 | 4.13.1 | 2018-02-06 00:32:45 | 2018-02-20 22:07:03 | Штраф (530000.00сер.) | ||
4006 | 2018-02-05 22:28:22 | 2018-02-20 22:07:22 | Возврат долга (10185078.00сер.) | |||
4005 | 2018-02-05 21:55:56 | 2018-04-06 16:20:07 | Штраф (2838499.00сер.) | |||
4004 | 4.13.2 | 2018-02-05 21:17:54 | 2018-03-01 19:53:20 | Штраф (1466580.00сер.) | ||
4003 | 2018-02-05 21:02:45 | 2018-03-15 16:19:18 | Штраф (2071025.00сер.) | |||
4002 | 2018-02-05 20:57:08 | 2018-03-17 22:29:31 | Штраф (3075249.00сер.) | |||
4001 | 3284 | 2018-02-05 18:09:53 | 2018-02-20 22:06:22 | Штраф (2040.00сер.) | ||
4000 | 1247 | 2018-02-03 11:25:06 | 2018-02-04 21:50:58 | Штраф (234000.00сер.) | ||
3999 | НДР №446 | 2018-01-31 20:27:58 | 2018-02-03 20:27:58 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.024228 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.024228 секунд