- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5236 | М №6253 | 2020-10-29 20:45:00 | 2020-11-05 20:45:00 | Запрос скана | ||
5235 | М №6253 | 2020-10-29 20:10:53 | 2020-11-05 20:10:53 | Запрос скана | ||
5234 | С №4147 | 2020-10-26 13:15:17 | 2020-11-06 19:50:29 | Штраф (32110.00сер.) | ||
5233 | С №4147 | 2020-10-26 13:14:42 | 2020-10-30 19:48:32 | Штраф (1000.00сер.) | ||
5232 | С №4147 | 2020-10-25 11:02:30 | 2020-10-26 11:45:36 | Штраф (24700.00сер.) | ||
5231 | 4147 | 2020-10-25 10:27:20 | 2020-10-26 11:47:47 | Штраф (24700.00сер.) | ||
5230 | 4147 | 2020-10-25 09:55:25 | 2020-10-28 11:47:42 | Штраф (24700.00сер.) | ||
5229 | НДР №574 | 2020-10-24 21:28:23 | 2020-10-31 21:28:23 | Запрос скана | ||
5228 | ПУ №2311 | 2020-10-24 18:08:31 | 2020-11-24 18:08:31 | Штраф (200000.00сер.) | ||
5227 | НДР №573 | 2020-10-23 17:35:41 | 2020-10-28 17:35:41 | Запрос скана | ||
5226 | 6177 | 2020-10-19 21:08:07 | 2020-10-31 22:12:16 | Штраф (1000.00сер.) | ||
5225 | С №4203 | 2020-10-19 20:42:08 | 2020-10-24 20:42:08 | Запрос скана | ||
5224 | С №4203 | 2020-10-19 20:41:19 | 2020-10-24 20:41:19 | Запрос скана | ||
5223 | РП №11 | 2020-10-17 23:32:35 | 2020-10-19 11:33:05 | Смена рег. даных | ||
5222 | М №6251 | 2020-10-17 16:19:09 | 2020-10-22 16:19:09 | Запрос скана | ||
5221 | РП №11 | 2020-10-14 18:26:28 | 2020-11-16 16:24:44 | Штраф (34000.00сер.) | ||
5220 | РП №11 | 2020-10-14 00:00:18 | 2020-10-17 00:00:18 | Запрос скана | ||
5219 | 6250 | 2020-10-09 21:52:40 | 2020-10-14 21:52:40 | Запрос скана | ||
5218 | 6250 | 2020-10-09 21:50:15 | 2020-10-14 21:50:15 | Запрос скана | ||
5217 | КД №192 | 2020-10-06 19:21:53 | 2020-11-06 19:21:53 | Возврат долга (34650.00сер.) | ||
5216 | КД №192 | 2020-10-06 19:20:48 | 2020-11-06 19:20:48 | Возврат долга (34.00сер.) | ||
5215 | М №6249 | 2020-10-02 16:39:20 | 2020-10-07 16:39:20 | Запрос скана | ||
5214 | М №6249 | 2020-10-02 16:39:06 | 2020-10-07 16:39:06 | Запрос скана | ||
5213 | М №6249 | 2020-10-02 16:38:51 | 2020-10-07 16:38:51 | Запрос скана | ||
5212 | М №6249 | 2020-10-02 16:38:34 | 2020-10-07 16:38:34 | Запрос скана | ||
5211 | НДР №572 | 2020-09-21 19:59:53 | 2020-09-28 19:59:53 | Запрос скана | ||
5210 | 4093 | 2020-09-21 10:22:13 | 2020-09-22 19:55:51 | Штраф (551497.00сер.) | ||
5209 | М №6248 | 2020-09-18 14:30:16 | 2020-09-23 14:30:16 | Запрос скана | ||
5208 | М №6248 | 2020-09-18 14:29:56 | 2020-09-23 14:29:56 | Запрос скана | ||
5207 | НДР №571 | 2020-09-05 12:58:33 | 2020-09-12 12:58:33 | Запрос скана | ||
5206 | НДР №570 | 2020-09-05 12:53:18 | 2020-09-12 12:53:18 | Запрос скана | ||
5205 | ДВП №1236 | 2020-08-31 15:12:39 | 2020-09-05 23:47:59 | Штраф (1363781.00сер.) | ||
5204 | 4.14 | 2020-08-30 22:39:15 | 2020-09-02 22:39:15 | Запрос скана | ||
5203 | 2020-08-29 14:54:57 | 2020-08-31 22:39:35 | Смена рег. даных | |||
5202 | НДР №569 | 2020-08-26 00:10:25 | 2020-08-29 00:10:25 | Запрос скана | ||
5201 | КД №66 | 2020-08-25 17:40:11 | 2020-09-13 17:40:11 | Возврат долга (330000.00сер.) | ||
5200 | КД №66 | 2020-08-25 00:10:46 | 2020-09-13 00:10:46 | Возврат долга (400000.00сер.) | ||
5199 | КД №66 | 2020-08-25 00:08:38 | 2020-09-13 00:08:38 | Возврат долга (330000.00сер.) | ||
5198 | КД №66 | 2020-08-25 00:08:01 | 2020-08-26 00:08:01 | Возврат долга (70000.00сер.) | ||
5197 | 66 | 2020-08-24 19:27:51 | 2020-09-23 23:40:03 | Возврат долга (400000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.013326 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.013326 секунд