- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5116 | КД №114 | 2020-05-25 12:43:11 | 2020-06-02 21:44:28 | Возврат долга (51000.00сер.) | ||
5115 | БП №1342 | 2020-05-22 22:20:12 | 2020-05-24 00:50:20 | Штраф (8630.00сер.) | ||
5114 | 1342 | 2020-05-22 22:18:52 | 2020-05-24 00:50:47 | Штраф (8630.00сер.) | ||
5113 | КД 149 | 2020-05-22 22:15:28 | 2020-05-31 00:53:43 | Возврат долга (116000.00сер.) | ||
5112 | №1342 | 2020-05-22 22:02:37 | 2020-05-23 22:11:57 | Штраф (8880.00сер.) | ||
5111 | БП №1342 | 2020-05-22 22:01:20 | 2020-05-24 22:11:17 | Штраф (8880.00сер.) | ||
5110 | Дело КД 149 | 2020-05-22 21:05:48 | 2020-05-23 22:13:18 | Возврат долга (116000.00сер.) | ||
5109 | НДР №559 | 2020-05-17 23:55:10 | 2020-05-20 23:55:10 | Запрос скана | ||
5108 | НДР 558 | 2020-05-16 20:17:15 | 2020-05-23 20:17:15 | Запрос скана | ||
5107 | НДР 557 | 2020-05-16 20:13:28 | 2020-05-24 20:13:28 | Смена рег. даных | ||
5106 | 183 | 2020-05-16 15:09:41 | 2020-05-21 20:27:38 | Возврат долга (90000.00сер.) | ||
5105 | НДР №556 | 2020-05-16 14:55:35 | 2020-05-23 14:55:35 | Запрос скана | ||
5104 | С 4195 | 2020-05-15 16:02:58 | 2020-05-21 13:49:51 | Штраф (253300.00сер.) | ||
5103 | ПУ №2273 | 2020-05-09 22:50:19 | 2020-05-11 23:01:16 | Штраф (220000.00сер.) | ||
5102 | 2298 | 2020-05-08 05:50:26 | 2020-05-10 22:58:53 | Штраф (22500.00сер.) | ||
5101 | С № 3854 | 2020-05-07 22:07:47 | 2020-05-31 22:07:47 | Штраф (260000.00сер.) | ||
5100 | С № 3854 | 2020-05-07 21:03:08 | 2020-06-06 21:56:46 | Штраф (260000.00сер.) | ||
5099 | С № 4194 | 2020-05-04 11:04:43 | 2020-06-03 11:24:09 | Штраф (549433.00сер.) | ||
5098 | НДР №555 | 2020-05-02 15:59:29 | 2020-05-10 15:59:29 | Смена рег. даных | ||
5097 | 4.10.1.2 | 2020-04-29 18:06:09 | 2020-05-02 11:53:00 | Штраф (12310.00сер.) | ||
5096 | М №6220 | 2020-04-27 16:07:49 | 2020-05-02 16:07:49 | Запрос скана | ||
5095 | М №6220 | 2020-04-27 16:07:32 | 2020-05-02 16:07:32 | Запрос скана | ||
5094 | С №4192 | 2020-04-27 16:03:59 | 2020-05-31 16:03:59 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5093 | ДВП № 1099 | 2020-04-24 14:44:37 | 2020-04-25 14:44:37 | Штраф (7878.00сер.) | ||
5092 | С №4192 | 2020-04-24 04:55:24 | 2020-05-03 16:04:59 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5091 | 4192 | 2020-04-23 16:32:48 | 2020-04-28 15:28:10 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5090 | 4192 | 2020-04-23 16:30:02 | 2020-04-28 16:04:54 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5089 | КД 106 | 2020-04-15 18:41:10 | 2020-05-10 16:06:22 | Возврат долга (39500.00сер.) | ||
5088 | 2020-04-15 18:39:10 | 2020-04-28 16:05:30 | Возврат долга (39500.00сер.) | |||
5087 | №4192 | 2020-04-13 17:10:22 | 2020-05-14 16:04:48 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5086 | 4192 | 2020-04-11 06:38:45 | 2020-04-29 16:04:42 | Штраф (11785.00сер.) | ||
5085 | КД №189 | 2020-04-08 18:19:55 | 2020-05-08 18:19:55 | Возврат долга (21000.00сер.) | ||
5084 | КД №189 | 2020-04-08 18:17:42 | 2020-05-08 18:17:42 | Возврат долга (21.00сер.) | ||
5083 | С №4147 | 2020-04-07 13:57:07 | 2020-04-16 18:30:29 | Штраф (19000.00сер.) | ||
5082 | КД №188 | 2020-04-02 21:52:19 | 2020-05-02 21:52:19 | Возврат долга (64750.00сер.) | ||
5081 | 4.13.2 | 2020-04-01 09:50:33 | 2020-04-03 09:50:33 | Штраф (4313018.00сер.) | ||
5080 | С №4188 | 2020-03-30 11:05:27 | 2020-04-10 00:34:20 | Штраф (2500.00сер.) | ||
5079 | Персонаж в тюрьме. Причина: Де | 2020-03-26 14:53:29 | 2020-04-01 22:00:23 | Штраф (210000.00сер.) | ||
5078 | ПУ №2282 | 2020-03-26 14:35:13 | 2020-04-30 22:04:56 | Штраф (24000.00сер.) | ||
5077 | КД 149 | 2020-03-20 23:59:52 | 2020-03-29 11:31:33 | Возврат долга (116000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.015221 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.015221 секунд