- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5159 | М №6234 | 2020-07-18 17:35:43 | 2020-07-23 17:35:43 | Запрос скана | ||
5158 | М №6233 | 2020-07-18 16:40:42 | 2020-07-23 16:40:42 | Запрос скана | ||
5157 | М №6233 | 2020-07-18 16:40:20 | 2020-07-23 16:40:20 | Запрос скана | ||
5156 | М №6232 | 2020-07-17 09:44:04 | 2020-07-20 09:44:04 | Запрос скана | ||
5155 | М №6232 | 2020-07-17 09:40:55 | 2020-07-20 09:40:55 | Запрос скана | ||
5154 | М №6231 | 2020-07-15 18:41:00 | 2020-07-18 18:41:00 | Запрос скана | ||
5153 | М №6231 | 2020-07-15 18:40:29 | 2020-07-18 18:40:29 | Запрос скана | ||
5152 | НДР №563 | 2020-07-09 18:47:02 | 2020-07-17 18:47:02 | Смена рег. даных | ||
5151 | 6230 | 2020-07-05 18:52:14 | 2020-07-10 18:52:14 | Запрос скана | ||
5150 | 6230 | 2020-07-05 18:45:33 | 2020-07-10 18:45:33 | Запрос скана | ||
5149 | КД №191 | 2020-07-05 10:20:58 | 2020-08-06 10:20:58 | Возврат долга (689000.00сер.) | ||
5148 | Дело ПУ №2303 Ст. 4.11.2 | 2020-06-30 14:50:20 | 2020-07-01 18:19:11 | Штраф (200000.00сер.) | ||
5147 | 2020-06-30 12:19:28 | 2020-07-01 18:19:06 | Штраф (200000.00сер.) | |||
5146 | 2020-06-29 18:31:56 | 2020-07-01 18:18:59 | Штраф (200000.00сер.) | |||
5145 | М №6228 | 2020-06-27 16:05:21 | 2020-07-02 16:05:21 | Запрос скана | ||
5144 | М №6228 | 2020-06-27 16:05:05 | 2020-07-02 16:05:05 | Запрос скана | ||
5143 | М №6228 | 2020-06-27 16:04:34 | 2020-07-02 16:04:34 | Запрос скана | ||
5142 | М №6228 | 2020-06-27 16:04:15 | 2020-07-02 16:04:15 | Запрос скана | ||
5141 | М №6228 | 2020-06-27 16:03:51 | 2020-07-02 16:03:51 | Запрос скана | ||
5140 | КД 118 | 2020-06-24 17:34:18 | 2020-06-26 20:00:43 | Возврат долга (195720.00сер.) | ||
5139 | ОВ №2300 | 2020-06-22 12:51:05 | 2020-06-30 12:51:05 | Штраф (154000.00сер.) | ||
5138 | ОВ №2300 | 2020-06-22 00:06:22 | 2020-06-24 13:55:33 | Штраф (154000.00сер.) | ||
5137 | НДР №562 | 2020-06-19 08:20:52 | 2020-06-22 08:20:52 | Запрос скана | ||
5136 | С №4198 | 2020-06-15 20:30:18 | 2020-06-23 20:30:18 | Смена рег. даных | ||
5135 | НДР №561 | 2020-06-15 20:20:51 | 2020-06-18 20:20:51 | Запрос скана | ||
5134 | 2302 | 2020-06-15 09:38:30 | 2020-07-15 19:45:24 | Штраф (140000.00сер.) | ||
5133 | Timer Service. Дело С № 4194 | 2020-06-13 15:46:19 | 2020-07-14 12:21:16 | Штраф (542000.00сер.) | ||
5132 | С № 4194 | 2020-06-13 13:57:43 | 2020-08-14 12:21:07 | Штраф (349433.00сер.) | ||
5131 | 4093 | 2020-06-09 23:53:02 | 2020-06-15 12:11:05 | Штраф (551497.00сер.) | ||
5130 | НДР №560 | 2020-06-09 16:04:15 | 2020-06-16 16:04:15 | Запрос скана | ||
5129 | 4093 | 2020-06-09 13:27:19 | 2020-06-10 16:09:09 | Штраф (551497.00сер.) | ||
5128 | 6226 | 2020-06-07 13:17:20 | 2020-06-14 13:17:20 | Запрос скана | ||
5127 | 6226 | 2020-06-07 13:15:42 | 2020-06-14 13:15:42 | Запрос скана | ||
5126 | № 2301 | 2020-06-07 09:55:03 | 2020-06-08 10:32:26 | Штраф (210000.00сер.) | ||
5125 | 2301 | 2020-06-06 18:47:10 | 2020-06-08 10:31:36 | Штраф (210000.00сер.) | ||
5124 | М №6225 | 2020-06-04 19:06:48 | 2020-06-09 19:06:48 | Запрос скана | ||
5123 | М №6225 | 2020-06-04 19:06:32 | 2020-06-09 19:06:32 | Запрос скана | ||
5122 | М №6224 | 2020-06-03 17:02:08 | 2020-06-08 17:02:08 | Запрос скана | ||
5121 | М №6224 | 2020-06-03 17:01:51 | 2020-06-08 17:01:51 | Запрос скана | ||
5120 | КД №190 | 2020-05-31 12:32:44 | 2020-06-30 12:32:44 | Возврат долга (100000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.014083 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.014083 секунд