- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5036 | выфв | 2020-02-16 18:16:08 | 2020-02-18 12:51:31 | Смена рег. даных | ||
5035 | выфв | 2020-02-16 18:16:08 | 2020-02-18 12:51:25 | Штраф (12.00сер.) | ||
5034 | выфв | 2020-02-16 18:16:08 | 2020-02-18 12:51:18 | Смена рег. даных | ||
5033 | выфв | 2020-02-16 18:16:08 | 2020-02-18 12:51:10 | Штраф (12.00сер.) | ||
5032 | выфв | 2020-02-16 18:16:08 | 2020-02-18 12:50:52 | Смена рег. даных | ||
5031 | выфвфы | 2020-02-16 18:15:50 | 2020-02-18 12:45:39 | Штраф (1.00сер.) | ||
5030 | 2292 | 2020-02-12 17:21:10 | 2020-02-15 17:21:10 | Запрос скана | ||
5029 | 2292 | 2020-02-12 17:20:17 | 2020-02-15 17:20:17 | Запрос скана | ||
5028 | КД №187 | 2020-02-12 10:25:10 | 2020-03-13 10:25:10 | Возврат долга (20805.00сер.) | ||
5027 | НДР №552 | 2020-02-12 10:00:27 | 2020-02-15 10:00:27 | Запрос скана | ||
5026 | КД 148 | 2020-02-12 09:50:37 | 2020-02-13 09:58:39 | Возврат долга (16000.00сер.) | ||
5025 | КД 148 | 2020-02-11 14:59:38 | 2020-02-13 09:58:32 | Возврат долга (16000.00сер.) | ||
5024 | М №6198 | 2020-02-04 17:45:29 | 2020-02-11 17:45:29 | Запрос скана | ||
5023 | М №6198 | 2020-02-04 17:45:15 | 2020-02-11 17:45:15 | Запрос скана | ||
5022 | М №6198 | 2020-02-04 17:44:59 | 2020-02-11 17:44:59 | Запрос скана | ||
5021 | М №6197 | 2020-02-04 09:17:29 | 2020-02-07 09:17:29 | Запрос скана | ||
5020 | М №6196 | 2020-02-04 09:08:31 | 2020-02-11 09:08:31 | Запрос скана | ||
5019 | М №6196 | 2020-02-04 09:06:13 | 2020-02-11 09:06:13 | Запрос скана | ||
5018 | С №4033 | 2020-02-04 00:15:27 | 2020-02-29 09:21:33 | Штраф (97500.00сер.) | ||
5017 | кд 186 | 2020-02-02 17:46:16 | 2020-02-05 09:19:00 | Возврат долга (215600.00сер.) | ||
5016 | КД 186 | 2020-02-02 17:43:30 | 2020-02-05 09:18:52 | Возврат долга (215600.00сер.) | ||
5015 | развод | 2020-01-30 16:04:52 | 2020-03-01 16:04:52 | Возврат долга (1194102.00сер.) | ||
5014 | развод | 2020-01-30 16:03:03 | 2020-01-30 16:03:03 | Возврат долга (1194102.00сер.) | ||
5013 | Дело ДВП №1273 ст. 4.10.2 | 2020-01-27 20:09:44 | 2020-02-01 21:28:37 | Штраф (18000.00сер.) | ||
5012 | НДР №551 | 2020-01-26 21:13:25 | 2020-01-29 21:13:25 | Запрос скана | ||
5011 | НДР №550 | 2020-01-26 15:22:49 | 2020-01-29 15:22:49 | Запрос скана | ||
5010 | 2288 | 2020-01-22 12:25:40 | 2020-01-25 17:33:02 | Штраф (200000.00сер.) | ||
5009 | ПУ №2265 | 2020-01-21 17:47:18 | 2020-01-29 17:35:04 | Штраф (210000.00сер.) | ||
5008 | ПУ №2285 | 2020-01-19 19:53:58 | 2020-01-21 22:19:45 | Штраф (210000.00сер.) | ||
5007 | Развод | 2020-01-19 02:44:43 | 2020-02-21 02:44:43 | Возврат долга (265475.00сер.) | ||
5006 | Развод | 2020-01-19 02:42:37 | 2020-01-19 02:42:37 | Возврат долга (265475.00сер.) | ||
5005 | ПУ №2288 | 2020-01-18 20:55:42 | 2020-01-21 20:55:42 | Запрос скана | ||
5004 | ПУ №2288 | 2020-01-18 20:53:36 | 2020-01-21 20:53:36 | Запрос скана | ||
5003 | 6190 | 2020-01-16 14:26:08 | 2020-01-20 22:25:50 | Штраф (3000.00сер.) | ||
5002 | М №6189 | 2020-01-14 18:18:36 | 2020-01-19 18:18:36 | Запрос скана | ||
5001 | М №6189 | 2020-01-14 18:16:37 | 2020-01-19 18:16:37 | Запрос скана | ||
5000 | Дело НДР 441 | 2020-01-14 03:59:27 | 2020-01-20 22:25:29 | Смена рег. даных | ||
4999 | НДР №549 | 2020-01-11 01:17:49 | 2020-01-16 01:17:49 | Запрос скана | ||
4998 | 4189 | 2020-01-10 17:36:09 | 2020-01-19 20:06:07 | Штраф (8558.00сер.) | ||
4997 | ПУ №2287 | 2020-01-07 19:18:35 | 2020-01-12 19:18:35 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.015124 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.015124 секунд