- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4518 | НДР № 486 | 2018-11-20 22:48:26 | 2018-11-23 22:48:26 | Запрос скана | ||
4517 | C №4115 | 2018-11-19 20:43:45 | 2018-11-21 22:45:27 | Штраф (1.00сер.) | ||
4516 | 4.13.2 | 2018-11-17 21:56:05 | 2018-11-24 22:54:39 | Штраф (3447992.00сер.) | ||
4515 | С №4099 | 2018-11-17 16:33:42 | 2019-01-21 09:40:09 | Штраф (120218.00сер.) | ||
4514 | ПУ №2237 | 2018-11-17 16:27:25 | 2018-11-20 16:27:25 | Запрос скана | ||
4513 | ПУ №2237 | 2018-11-17 14:14:51 | 2018-11-22 22:46:42 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4512 | КД 134 | 2018-11-17 12:47:06 | 2018-11-22 12:47:06 | Возврат долга (58000.00сер.) | ||
4511 | C №4115 | 2018-11-16 17:52:31 | 2018-11-19 17:52:31 | Запрос скана | ||
4510 | C №4115 | 2018-11-15 18:56:06 | 2018-11-30 18:56:06 | Штраф (39779.00сер.) | ||
4509 | C №4115 | 2018-11-14 19:55:41 | 2018-11-19 17:51:28 | Штраф (3753.00сер.) | ||
4508 | C №4115 | 2018-11-14 18:10:24 | 2018-11-17 18:54:18 | Штраф (39779.00сер.) | ||
4507 | М №6077 | 2018-11-12 12:30:06 | 2018-11-19 12:30:06 | Запрос скана | ||
4506 | М №6077 | 2018-11-12 12:29:40 | 2018-11-19 12:29:40 | Запрос скана | ||
4505 | КД 100 | 2018-11-12 10:39:40 | 2018-12-13 18:28:30 | Возврат долга (53000.00сер.) | ||
4504 | 4 13 2 | 2018-11-09 17:44:15 | 2018-11-30 17:44:15 | Возврат долга (4672208.00сер.) | ||
4503 | M №6075 | 2018-11-06 17:50:32 | 2018-11-16 17:50:32 | Запрос скана | ||
4502 | M №6075 | 2018-11-06 17:50:00 | 2018-11-16 17:50:00 | Запрос скана | ||
4501 | M №6075 | 2018-11-06 17:49:34 | 2018-11-16 17:49:34 | Запрос скана | ||
4500 | M №6075 | 2018-11-06 17:48:12 | 2018-11-16 17:48:12 | Запрос скана | ||
4499 | 2018-11-05 08:50:12 | 2018-11-07 17:55:00 | Штраф (100000.00сер.) | |||
4498 | 6064 | 2018-11-02 23:44:16 | 2018-11-04 05:16:33 | Штраф (50000.00сер.) | ||
4497 | 6064 | 2018-11-02 23:42:58 | 2018-11-04 05:16:40 | Штраф (50000.00сер.) | ||
4496 | ПУ №2229 | 2018-11-02 05:05:42 | 2018-11-30 05:05:42 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4495 | НДР №484 | 2018-11-02 04:59:48 | 2018-11-30 04:59:48 | Смена рег. даных | ||
4494 | НДР №485 | 2018-10-30 10:42:04 | 2018-11-09 10:42:04 | Запрос скана | ||
4493 | ПУ №2235 | 2018-10-29 21:23:10 | 2018-12-10 18:36:06 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4492 | ПУ №2235 | 2018-10-29 20:28:17 | 2018-11-17 15:26:31 | Штраф (28500.00сер.) | ||
4491 | 2018-10-29 11:07:51 | 2018-11-10 15:26:38 | Штраф (28500.00сер.) | |||
4490 | M №6073 | 2018-10-29 11:01:52 | 2018-11-08 11:01:52 | Запрос скана | ||
4489 | M №6073 | 2018-10-29 11:01:29 | 2018-11-08 11:01:28 | Запрос скана | ||
4488 | M №6073 | 2018-10-29 11:01:10 | 2018-11-08 11:01:10 | Запрос скана | ||
4487 | M №6073 | 2018-10-29 11:00:46 | 2018-11-08 11:00:46 | Запрос скана | ||
4486 | 6072 | 2018-10-25 10:10:32 | 2018-11-04 05:17:01 | Штраф (5700.00сер.) | ||
4485 | НДР №484 | 2018-10-24 19:23:33 | 2018-11-03 19:23:33 | Запрос скана | ||
4484 | С №3855 | 2018-10-24 00:24:41 | 2021-11-23 00:24:41 | Штраф (1857565.00сер.) | ||
4483 | С №3855 | 2018-10-24 00:23:43 | 2021-10-23 00:23:43 | Штраф (1780000.00сер.) | ||
4482 | С №3855 | 2018-10-24 00:21:23 | 2021-09-23 00:21:23 | Штраф (1680000.00сер.) | ||
4481 | С №3855 | 2018-10-24 00:19:12 | 2021-08-23 00:19:12 | Штраф (1580000.00сер.) | ||
4480 | С №3855 | 2018-10-24 00:18:05 | 2021-07-23 00:18:05 | Штраф (1480000.00сер.) | ||
4479 | С №3855 | 2018-10-24 00:16:27 | 2021-06-23 00:16:27 | Штраф (1380000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021230 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021230 секунд