- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4438 | С №4114 | 2018-10-17 17:22:03 | 2018-10-28 17:22:46 | Штраф (14400.00сер.) | ||
4437 | 4114 | 2018-10-17 16:29:21 | 2018-10-30 17:22:40 | Штраф (14400.00сер.) | ||
4436 | С №4114 | 2018-10-17 16:28:09 | 2018-10-30 17:22:27 | Штраф (14400.00сер.) | ||
4435 | НДР №483 | 2018-10-17 05:37:37 | 2018-10-27 05:37:37 | Запрос скана | ||
4434 | НДР №482 | 2018-10-17 05:30:44 | 2018-10-27 05:30:44 | Запрос скана | ||
4433 | НДР №481 | 2018-10-16 09:18:28 | 2018-10-23 09:18:28 | Запрос скана | ||
4432 | 2233 | 2018-10-15 08:54:13 | 2018-10-28 16:55:35 | Штраф (28500.00сер.) | ||
4431 | Дело КД 134 | 2018-10-14 21:04:04 | 2018-11-14 21:04:04 | Возврат долга (58000.00сер.) | ||
4430 | Дело КД 133 | 2018-10-14 20:34:31 | 2018-11-14 20:34:31 | Возврат долга (348815.00сер.) | ||
4429 | Дело КД 132 | 2018-10-14 20:02:30 | 2018-11-14 20:02:30 | Возврат долга (20782.00сер.) | ||
4428 | Дело КД 131 | 2018-10-14 18:36:13 | 2018-11-14 18:36:13 | Возврат долга (19773.00сер.) | ||
4427 | Дело КД 130 | 2018-10-14 18:13:53 | 2018-11-14 18:13:53 | Возврат долга (352715.00сер.) | ||
4426 | С №4113 | 2018-10-13 16:53:24 | 2018-11-13 17:58:57 | Штраф (589149.00сер.) | ||
4425 | 4106 | 2018-10-12 14:28:44 | 2018-10-25 00:26:22 | Штраф (55043.00сер.) | ||
4424 | 4.13.2. | 2018-10-12 13:22:27 | 2018-11-01 17:07:29 | Штраф (738.00сер.) | ||
4423 | M №6070 | 2018-10-12 08:13:54 | 2018-10-22 08:13:54 | Запрос скана | ||
4422 | M №6070 | 2018-10-12 08:13:31 | 2018-10-22 08:13:31 | Запрос скана | ||
4421 | НДР №480 | 2018-10-12 08:02:30 | 2018-11-12 08:02:30 | Смена рег. даных | ||
4420 | НДР №479 | 2018-10-12 08:00:38 | 2018-11-12 08:00:38 | Смена рег. даных | ||
4419 | С №4110 | 2018-10-12 07:57:46 | 2018-10-31 07:57:46 | Штраф (133739.00сер.) | ||
4418 | Дело С №4110 | 2018-10-11 18:25:54 | 2018-10-13 07:55:39 | Штраф (133739.00сер.) | ||
4417 | 4.13.2. | 2018-10-11 16:32:21 | 2018-11-02 17:07:18 | Штраф (568.00сер.) | ||
4416 | 2018-10-11 14:45:29 | 2018-10-13 07:58:22 | Штраф (133739.00сер.) | |||
4415 | С №4111 | 2018-10-11 10:38:50 | 2018-10-31 11:20:59 | Штраф (123085.00сер.) | ||
4414 | С №4112 | 2018-10-11 10:13:58 | 2018-10-21 10:13:58 | Запрос скана | ||
4413 | НДР №480 | 2018-10-11 09:40:39 | 2018-10-21 09:40:39 | Запрос скана | ||
4412 | НДР №479 | 2018-10-11 09:26:30 | 2018-10-21 09:26:30 | Запрос скана | ||
4411 | НДР №478 | 2018-10-11 09:13:21 | 2018-10-21 09:13:21 | Запрос скана | ||
4410 | М №6067 | 2018-10-11 08:44:46 | 2018-10-21 08:44:46 | Запрос скана | ||
4409 | М №6067 | 2018-10-11 08:44:06 | 2018-10-21 08:44:06 | Запрос скана | ||
4408 | ПУ №2229 | 2018-10-11 07:14:15 | 2019-10-31 11:23:11 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4407 | 4.13.2. | 2018-10-09 11:48:25 | 2018-11-04 17:07:07 | Штраф (568.00сер.) | ||
4406 | Дело 4.13.2. | 2018-10-09 11:04:50 | 2018-11-13 17:05:05 | Штраф (568213.00сер.) | ||
4405 | БП №1314 | 2018-10-06 08:09:01 | 2018-10-10 08:09:01 | Штраф (9130.00сер.) | ||
4404 | НДР №477 | 2018-10-05 22:34:16 | 2018-10-08 22:34:16 | Запрос скана | ||
4403 | НПП № 405 | 2018-10-05 22:01:46 | 2018-10-15 22:01:46 | Запрос скана | ||
4402 | ПУ №2228 | 2018-10-05 07:55:18 | 2018-10-12 08:41:08 | Штраф (50000.00сер.) | ||
4401 | ПУ №2228 | 2018-10-05 07:49:41 | 2018-10-12 08:40:16 | Штраф (50000.00сер.) | ||
4400 | НДР №474 | 2018-10-02 09:59:53 | 2018-10-07 10:07:06 | Смена рег. даных | ||
4399 | НДР №476 | 2018-10-02 05:46:14 | 2018-10-12 05:46:14 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.019076 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.019076 секунд