![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4368 | 4 13 2 | 2018-09-02 10:31:16 | 2018-10-09 17:37:08 | Штраф (6525008.00сер.) | ![]() |
|
4367 | 2018-09-01 17:41:27 | 2018-11-28 16:47:25 | Штраф (4175883.00сер.) | ![]() |
||
4366 | НДР №471 | 2018-08-31 10:12:34 | 2018-09-10 10:12:34 | Запрос скана | ![]() |
|
4365 | 4090 | 2018-08-25 12:10:50 | 2018-09-30 17:42:27 | Штраф (224264.00сер.) | ![]() |
|
4364 | М №6058 | 2018-08-24 11:30:11 | 2018-08-27 11:30:11 | Запрос скана | ![]() |
|
4363 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:56 | 2018-08-27 11:29:56 | Запрос скана | ![]() |
|
4362 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:42 | 2018-08-27 11:29:42 | Запрос скана | ![]() |
|
4361 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:30 | 2018-08-27 11:29:30 | Запрос скана | ![]() |
|
4360 | 2018-08-23 16:34:06 | 2018-09-15 17:31:35 | Штраф (220000.00сер.) | ![]() |
||
4359 | С №4100 | 2018-08-21 20:19:25 | 2018-08-23 20:27:48 | Штраф (9600.00сер.) | ![]() |
|
4358 | 1168 | 2018-08-21 15:09:02 | 2018-09-28 20:07:44 | Штраф (135200.00сер.) | ![]() |
|
4357 | развод | 2018-08-17 00:27:23 | 2018-09-17 00:27:23 | Возврат долга (18256.00сер.)![]() |
![]() |
|
4356 | С №4098 | 2018-08-16 00:09:32 | 2018-08-19 00:09:32 | Запрос скана | ![]() |
|
4355 | С №4098 | 2018-08-16 00:09:14 | 2018-08-19 00:09:14 | Запрос скана | ![]() |
|
4354 | КД 124 | 2018-08-15 23:22:02 | 2018-08-21 22:58:42 | Возврат долга (44000.00сер.)![]() |
![]() |
|
4353 | ДВП № 1168 | 2018-08-15 11:57:19 | 2018-09-15 11:27:07 | Штраф (135200.00сер.) | ![]() |
|
4352 | 4097 | 2018-08-12 18:58:24 | 2018-10-13 22:50:38 | Штраф (1819340.00сер.) | ![]() |
|
4351 | Дело НДР №470 | 2018-08-11 22:25:43 | 2018-08-14 22:25:43 | Запрос скана | ![]() |
|
4350 | 1264 Ст. 4.10.2 | 2018-08-11 20:38:38 | 2018-08-24 15:04:35 | Штраф (20264.00сер.) | ![]() |
|
4349 | 1264 Ст. 4.10.2 | 2018-08-11 20:37:51 | 2018-08-25 15:04:27 | Штраф (20264.00сер.) | ![]() |
|
4348 | 6054 | 2018-08-11 13:41:26 | 2018-08-13 15:04:18 | Смена рег. даных | ![]() |
|
4347 | 6054 | 2018-08-11 13:32:29 | 2018-08-13 15:04:06 | Смена рег. даных | ![]() |
|
4346 | 4095 | 2018-08-10 20:57:45 | 2018-09-13 13:25:37 | Штраф (1499242.00сер.) | ![]() |
|
4345 | №4096 Ст. 4.11.2 | 2018-08-10 20:18:39 | 2018-08-13 15:06:57 | Штраф (200000.00сер.) | ![]() |
|
4344 | Дело НДР №469 | 2018-08-10 19:42:17 | 2018-08-13 19:42:17 | Запрос скана | ![]() |
|
4343 | Дело М №6054 | 2018-08-10 19:35:01 | 2018-08-13 19:35:01 | Запрос скана | ![]() |
|
4342 | Дело М №6054 | 2018-08-10 19:34:07 | 2018-08-13 19:34:07 | Запрос скана | ![]() |
|
4341 | 1264 Ст. 4.10.2 | 2018-08-10 18:56:21 | 2018-08-11 19:48:39 | Штраф (87800.00сер.) | ![]() |
|
4340 | 1264 Ст. 4.10.2 | 2018-08-10 18:55:40 | 2018-08-25 19:47:25 | Штраф (87800.00сер.) | ![]() |
|
4339 | КД 126 | 2018-08-10 17:54:28 | 2018-09-10 17:54:28 | Возврат долга (29325.00сер.)![]() |
![]() |
|
4338 | КД 125 | 2018-08-10 17:37:26 | 2018-09-10 17:37:26 | Возврат долга (20575.00сер.)![]() |
![]() |
|
4337 | 2018-08-10 02:00:27 | 2018-08-18 19:45:37 | Штраф (1901382.00сер.) | ![]() |
||
4336 | 4056 | 2018-08-09 23:46:06 | 2018-09-09 19:41:07 | Штраф (113400.00сер.) | ![]() |
|
4335 | 4095 | 2018-08-09 21:12:35 | 2018-09-15 22:52:35 | Штраф (1571242.00сер.) | ![]() |
|
4334 | ПУ №2213 | 2018-08-09 20:48:25 | 2018-09-30 21:03:08 | Штраф (210000.00сер.) | ![]() |
|
4333 | Развод | 2018-08-08 17:35:55 | 2020-08-08 17:35:55 | Возврат долга (4998412.00сер.)![]() |
![]() |
|
4332 | Развод | 2018-08-08 17:34:53 | 2020-07-08 17:34:53 | Возврат долга (4800000.00сер.)![]() |
![]() |
|
4331 | Развод | 2018-08-08 17:34:25 | 2020-06-08 17:34:25 | Возврат долга (4600000.00сер.)![]() |
![]() |
|
4330 | Развод | 2018-08-08 17:33:38 | 2020-05-08 17:33:38 | Возврат долга (4400000.00сер.)![]() |
![]() |
|
4329 | Развод | 2018-08-08 17:32:51 | 2020-04-08 17:32:51 | Возврат долга (4200000.00сер.)![]() |
![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.039384 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.039384 секунд