![]() | - в ожидании |
![]() | - в обработке, требования выполнены |
![]() | - в обработке, требования не выполены |
![]() | - требования выполнены |
![]() | - требования не выполнены |
![]() | - требования отменены |
![]() | - заявка ожидает обработки |
![]() | - заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4468 | С №3855 | 2018-10-23 23:48:41 | 2020-07-23 23:48:41 | Штраф (630000.00сер.) | ![]() |
|
4467 | С №3855 | 2018-10-23 23:47:49 | 2020-06-23 23:47:49 | Штраф (600000.00сер.) | ![]() |
|
4466 | С №3855 | 2018-10-23 23:46:56 | 2020-05-23 23:46:56 | Штраф (570000.00сер.) | ![]() |
|
4465 | С №3855 | 2018-10-23 23:46:16 | 2020-04-23 23:46:16 | Штраф (540000.00сер.) | ![]() |
|
4464 | С №3855 | 2018-10-23 23:44:33 | 2020-03-23 23:44:33 | Штраф (540000.00сер.) | ![]() |
|
4463 | С №3855 | 2018-10-23 23:43:26 | 2020-03-23 23:43:26 | Штраф (510000.00сер.) | ![]() |
|
4462 | С №3855 | 2018-10-23 23:42:40 | 2020-02-23 23:42:40 | Штраф (480000.00сер.) | ![]() |
|
4461 | С №3855 | 2018-10-23 23:41:43 | 2020-01-23 23:41:43 | Штраф (450000.00сер.) | ![]() |
|
4460 | С №3855 | 2018-10-23 23:37:34 | 2019-12-23 23:37:34 | Штраф (420000.00сер.) | ![]() |
|
4459 | С №3855 | 2018-10-23 23:36:31 | 2019-11-23 23:36:31 | Штраф (390000.00сер.) | ![]() |
|
4458 | С №3855 | 2018-10-23 23:35:48 | 2019-10-23 23:35:48 | Штраф (360000.00сер.) | ![]() |
|
4457 | С №3855 | 2018-10-23 23:34:58 | 2019-09-23 23:34:58 | Штраф (330000.00сер.) | ![]() |
|
4456 | С №3855 | 2018-10-23 23:32:10 | 2019-08-23 23:32:10 | Штраф (300000.00сер.) | ![]() |
|
4455 | С №3855 | 2018-10-23 23:31:05 | 2019-07-23 23:31:05 | Штраф (270000.00сер.) | ![]() |
|
4454 | С №3855 | 2018-10-23 23:30:07 | 2019-06-23 23:30:07 | Штраф (240000.00сер.) | ![]() |
|
4453 | С №3855 | 2018-10-23 23:29:04 | 2019-05-23 23:29:04 | Штраф (210000.00сер.) | ![]() |
|
4452 | С №3855 | 2018-10-23 23:28:25 | 2019-04-23 23:28:25 | Штраф (180000.00сер.) | ![]() |
|
4451 | С №3855 | 2018-10-23 23:27:21 | 2019-03-23 23:27:21 | Штраф (150000.00сер.) | ![]() |
|
4450 | С №3855 | 2018-10-23 23:27:04 | 2019-03-23 23:27:04 | Штраф (150000.00сер.) | ![]() |
|
4449 | С №3855 | 2018-10-23 23:25:28 | 2019-02-23 23:25:28 | Штраф (120000.00сер.) | ![]() |
|
4448 | С №3855 | 2018-10-23 23:24:29 | 2019-01-23 23:24:29 | Штраф (90000.00сер.) | ![]() |
|
4447 | С №3855 | 2018-10-23 23:23:56 | 2018-12-23 23:23:56 | Штраф (60000.00сер.) | ![]() |
|
4446 | С №3855 | 2018-10-23 23:22:39 | 2018-12-23 23:22:39 | Штраф (30000.00сер.) | ![]() |
|
4445 | С №3855 | 2018-10-23 23:21:56 | 2018-11-23 23:21:56 | Штраф (30000.00сер.) | ![]() |
|
4444 | С №3226 | 2018-10-23 17:03:44 | 2018-11-02 17:03:44 | Запрос скана | ![]() |
|
4443 | С №3226 | 2018-10-23 16:58:22 | 2018-11-02 16:58:22 | Штраф (15564.00сер.) | ![]() |
|
4442 | ПУ №2233 | 2018-10-22 06:50:11 | 2018-11-04 16:57:29 | Штраф (28500.00сер.) | ![]() |
|
4441 | M №6071 | 2018-10-19 10:41:56 | 2018-10-29 10:41:56 | Запрос скана | ![]() |
|
4440 | M №6071 | 2018-10-19 10:41:11 | 2018-10-29 10:41:11 | Запрос скана | ![]() |
|
4439 | НДР №483 | 2018-10-19 10:12:23 | 2018-11-20 10:12:23 | Смена рег. даных | ![]() |
|
4438 | С №4114 | 2018-10-17 17:22:03 | 2018-10-28 17:22:46 | Штраф (14400.00сер.) | ![]() |
|
4437 | 4114 | 2018-10-17 16:29:21 | 2018-10-30 17:22:40 | Штраф (14400.00сер.) | ![]() |
|
4436 | С №4114 | 2018-10-17 16:28:09 | 2018-10-30 17:22:27 | Штраф (14400.00сер.) | ![]() |
|
4435 | НДР №483 | 2018-10-17 05:37:37 | 2018-10-27 05:37:37 | Запрос скана | ![]() |
|
4434 | НДР №482 | 2018-10-17 05:30:44 | 2018-10-27 05:30:44 | Запрос скана | ![]() |
|
4433 | НДР №481 | 2018-10-16 09:18:28 | 2018-10-23 09:18:28 | Запрос скана | ![]() |
|
4432 | 2233 | 2018-10-15 08:54:13 | 2018-10-28 16:55:35 | Штраф (28500.00сер.) | ![]() |
|
4431 | Дело КД 134 | 2018-10-14 21:04:04 | 2018-11-14 21:04:04 | Возврат долга (58000.00сер.)![]() |
![]() |
|
4430 | Дело КД 133 | 2018-10-14 20:34:31 | 2018-11-14 20:34:31 | Возврат долга (348815.00сер.)![]() |
![]() |
|
4429 | Дело КД 132 | 2018-10-14 20:02:30 | 2018-11-14 20:02:30 | Возврат долга (20782.00сер.)![]() |
![]() |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка
Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.020124 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка

Страница сгенерирована за 0.020124 секунд