- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4398 | M №6066 | 2018-10-01 14:23:00 | 2018-10-11 14:23:00 | Запрос скана | ||
4397 | M №6066 | 2018-10-01 14:22:27 | 2018-10-11 14:22:27 | Запрос скана | ||
4396 | С №4101 | 2018-10-01 12:00:43 | 2018-10-31 14:29:55 | Штраф (200000.00сер.) | ||
4395 | ПУ №2228 | 2018-09-30 20:08:29 | 2018-10-06 20:08:29 | Штраф (50000.00сер.) | ||
4394 | КД 125 | 2018-09-29 23:44:23 | 2018-10-31 14:26:52 | Штраф (20575.00сер.) | ||
4393 | 125 | 2018-09-29 23:36:56 | 2018-10-02 14:25:32 | Штраф (20575.00сер.) | ||
4392 | С №4101 | 2018-09-26 06:32:41 | 2018-12-26 11:25:18 | Штраф (227896.00сер.) | ||
4391 | КД 128 | 2018-09-25 19:53:09 | 2018-10-25 19:53:09 | Возврат долга (33280.00сер.) | ||
4390 | КД 127 | 2018-09-25 18:38:14 | 2018-10-25 18:38:14 | Возврат долга (31900.00сер.) | ||
4389 | НДР №474 | 2018-09-25 18:30:44 | 2018-09-29 18:30:44 | Смена рег. даных | ||
4388 | С №4101 | 2018-09-24 06:59:52 | 2019-01-24 09:11:44 | Штраф (422836.00сер.) | ||
4387 | С №4101 | 2018-09-23 12:06:08 | 2019-02-24 12:20:37 | Штраф (594768.00сер.) | ||
4386 | М №6063 | 2018-09-22 11:53:21 | 2018-09-25 11:53:21 | Запрос скана | ||
4385 | М №6063 | 2018-09-22 11:52:59 | 2018-09-25 11:52:59 | Запрос скана | ||
4384 | ПУ №2226 | 2018-09-21 21:36:02 | 2018-10-21 21:36:02 | Штраф (28500.00сер.) | ||
4383 | С №4103 | 2018-09-21 08:13:20 | 2018-10-24 12:46:00 | Штраф (19200.00сер.) | ||
4382 | №2226 | 2018-09-17 10:07:54 | 2018-09-23 18:11:39 | Штраф (28500.00сер.) | ||
4381 | НДР №475 | 2018-09-17 09:09:19 | 2018-09-22 09:09:19 | Запрос скана | ||
4380 | №1173 | 2018-09-16 19:30:17 | 2018-09-21 19:47:08 | Штраф (14300.00сер.) | ||
4379 | M №6060 | 2018-09-11 11:29:48 | 2018-10-11 11:29:48 | Смена рег. даных | ||
4378 | НДР №473 | 2018-09-11 11:24:16 | 2018-10-11 11:24:16 | Смена рег. даных | ||
4377 | Дело НДР №474 | 2018-09-10 12:51:56 | 2018-09-20 12:51:56 | Запрос скана | ||
4376 | НДР №473 | 2018-09-10 10:46:07 | 2018-09-20 10:46:07 | Запрос скана | ||
4375 | НДР №472 | 2018-09-10 10:37:14 | 2018-09-20 10:37:14 | Запрос скана | ||
4374 | M №6060 | 2018-09-07 13:12:32 | 2018-09-17 13:12:32 | Запрос скана | ||
4373 | M №6060 | 2018-09-07 13:11:16 | 2018-09-17 13:11:16 | Запрос скана | ||
4372 | Ст 4.13.2 | 2018-09-07 09:15:06 | 2018-10-09 17:41:08 | Штраф (845000.00сер.) | ||
4371 | 4.13.2 | 2018-09-06 11:05:32 | 2018-10-08 17:40:28 | Штраф (844.00сер.) | ||
4370 | С № 3854 | 2018-09-03 15:48:00 | 2018-11-04 15:48:00 | Штраф (378410.00сер.) | ||
4369 | НДР №471 | 2018-09-03 15:27:20 | 2018-09-30 15:27:20 | Смена рег. даных | ||
4368 | 4 13 2 | 2018-09-02 10:31:16 | 2018-10-09 17:37:08 | Штраф (6525008.00сер.) | ||
4367 | 2018-09-01 17:41:27 | 2018-11-28 16:47:25 | Штраф (4175883.00сер.) | |||
4366 | НДР №471 | 2018-08-31 10:12:34 | 2018-09-10 10:12:34 | Запрос скана | ||
4365 | 4090 | 2018-08-25 12:10:50 | 2018-09-30 17:42:27 | Штраф (224264.00сер.) | ||
4364 | М №6058 | 2018-08-24 11:30:11 | 2018-08-27 11:30:11 | Запрос скана | ||
4363 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:56 | 2018-08-27 11:29:56 | Запрос скана | ||
4362 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:42 | 2018-08-27 11:29:42 | Запрос скана | ||
4361 | М №6058 | 2018-08-24 11:29:30 | 2018-08-27 11:29:30 | Запрос скана | ||
4360 | 2018-08-23 16:34:06 | 2018-09-15 17:31:35 | Штраф (220000.00сер.) | |||
4359 | С №4100 | 2018-08-21 20:19:25 | 2018-08-23 20:27:48 | Штраф (9600.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022718 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022718 секунд