- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4158 | КД 113 | 2018-04-17 21:48:32 | 2018-05-14 21:48:32 | Возврат долга (550.00сер.) | ||
4157 | КД №113 | 2018-04-17 21:45:34 | 2018-05-14 21:45:34 | Возврат долга (550.00сер.) | ||
4156 | 4.13.2 | 2018-04-17 20:18:07 | 2018-05-02 20:18:07 | Возврат долга (971783.00сер.) | ||
4155 | НДР №452 | 2018-04-17 11:29:32 | 2018-04-27 11:29:32 | Запрос скана | ||
4154 | 2292 | 2018-04-16 23:38:29 | 2018-04-18 20:14:25 | Штраф (20.00сер.) | ||
4153 | 4.13.2 | 2018-04-16 18:50:31 | 2018-05-02 20:16:14 | Штраф (971783.00сер.) | ||
4152 | КД 113 | 2018-04-16 16:52:13 | 2018-04-18 20:13:53 | Штраф (5100.00сер.) | ||
4151 | №4074 | 2018-04-15 15:13:42 | 2018-04-26 16:28:11 | Штраф (0.00сер.) | ||
4150 | КД 113 | 2018-04-14 21:31:45 | 2018-05-14 21:31:45 | Возврат долга (550.00сер.) | ||
4149 | C №4074 | 2018-04-13 15:37:08 | 2018-04-30 00:50:08 | Штраф (15453.00сер.) | ||
4148 | C №4074 | 2018-04-13 06:23:17 | 2018-04-23 06:23:17 | Запрос скана | ||
4147 | C №4074 | 2018-04-13 06:18:50 | 2018-04-23 06:18:50 | Запрос скана | ||
4146 | test | 2018-04-12 11:21:28 | 2018-04-15 11:21:28 | Запрос скана | ||
4145 | Дело НДР № 382 | 2018-04-12 00:02:23 | 2018-04-15 21:33:23 | Смена рег. даных | ||
4144 | 2200 | 2018-04-11 14:11:32 | 2018-04-15 21:35:07 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4143 | 3245 | 2018-04-11 13:18:09 | 2018-04-22 21:40:22 | Штраф (10155.00сер.) | ||
4142 | 2018-04-11 05:00:14 | 2018-04-19 20:14:37 | Штраф (971783.00сер.) | |||
4141 | ДВП №1259 | 2018-04-09 13:33:12 | 2018-05-09 13:33:12 | Штраф (110500.00сер.) | ||
4140 | Дело КД №112 | 2018-04-07 14:42:32 | 2018-05-07 14:42:32 | Возврат долга (400000.00сер.) | ||
4139 | Дело КД №112 | 2018-04-07 14:33:59 | 2018-05-07 14:33:59 | Штраф (400000.00сер.) | ||
4138 | Дело ПУ №2199 | 2018-04-03 20:26:32 | 2018-05-24 20:26:32 | Штраф (150000.00сер.) | ||
4137 | М №6033 | 2018-04-03 11:05:31 | 2018-04-11 11:05:31 | Смена рег. даных | ||
4136 | НДР №451 | 2018-04-03 05:50:55 | 2018-04-11 05:50:55 | Смена рег. даных | ||
4135 | КД 98 | 2018-04-03 00:31:42 | 2018-05-04 12:28:43 | Возврат долга (54500.00сер.) | ||
4134 | 446 | 2018-04-01 17:15:17 | 2018-04-03 15:37:45 | Смена рег. даных | ||
4133 | 1285 | 2018-04-01 09:58:29 | 2018-04-09 14:13:40 | Штраф (130000.00сер.) | ||
4132 | 1258 | 2018-03-31 23:19:14 | 2018-05-02 13:17:32 | Штраф (130000.00сер.) | ||
4131 | M №6035 | 2018-03-31 13:27:12 | 2018-04-10 13:27:12 | Запрос скана | ||
4130 | M №6034 | 2018-03-31 13:23:52 | 2018-04-10 13:23:52 | Запрос скана | ||
4129 | M №6034 | 2018-03-31 13:23:22 | 2018-04-10 13:23:22 | Запрос скана | ||
4128 | M №6034 | 2018-03-31 13:22:51 | 2018-04-10 13:22:51 | Запрос скана | ||
4127 | M №6034 | 2018-03-31 13:22:19 | 2018-04-10 13:22:19 | Запрос скана | ||
4126 | НДР №451 | 2018-03-31 13:10:49 | 2018-04-10 13:10:49 | Запрос скана | ||
4125 | Дело М №6033 | 2018-03-31 12:38:28 | 2018-04-10 12:38:28 | Запрос скана | ||
4124 | М №6033 | 2018-03-31 12:37:58 | 2018-04-10 12:37:58 | Запрос скана | ||
4123 | Дело НДР №450 | 2018-03-31 12:15:36 | 2018-04-10 12:15:36 | Запрос скана | ||
4122 | НДР №449 | 2018-03-31 12:09:03 | 2018-04-10 12:09:03 | Запрос скана | ||
4121 | НПП №448 | 2018-03-29 15:21:46 | 2018-04-19 15:21:46 | Смена рег. даных | ||
4120 | № 4070 | 2018-03-28 18:32:14 | 2018-03-31 18:58:56 | Штраф (1.00сер.) | ||
4119 | С № 4070 | 2018-03-28 18:30:21 | 2018-04-02 18:56:50 | Штраф (1195123.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022008 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022008 секунд