- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4996 | НДР №548 | 2020-01-05 18:40:24 | 2020-01-12 18:40:24 | Запрос скана | ||
4995 | 2285 | 2020-01-05 02:02:14 | 2020-01-08 16:30:02 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4994 | С №4065 | 2020-01-04 13:20:02 | 2020-02-01 16:28:05 | Штраф (392749.00сер.) | ||
4993 | НДР №547 | 2020-01-04 10:33:51 | 2020-01-15 10:33:51 | Смена рег. даных | ||
4992 | М №6187 | 2020-01-02 19:54:34 | 2020-01-12 19:54:34 | Запрос скана | ||
4991 | М №6187 | 2020-01-02 19:51:30 | 2020-01-12 19:51:30 | Запрос скана | ||
4990 | Дело С №4190 | 2020-01-02 17:04:18 | 2020-01-16 17:04:18 | Смена рег. даных | ||
4989 | КД 186 | 2020-01-02 15:28:33 | 2020-02-02 15:28:33 | Возврат долга (215600.00сер.) | ||
4988 | 4.13.2. | 2019-12-31 22:10:23 | 2020-03-01 14:57:17 | Штраф (3530302.00сер.) | ||
4987 | КД №172 | 2019-12-29 23:20:39 | 2019-12-31 19:42:33 | Возврат долга (9411.00сер.) | ||
4986 | 2283 | 2019-12-28 01:30:58 | 2019-12-31 19:44:36 | Штраф (6400.00сер.) | ||
4985 | ОВ № 2283 | 2019-12-28 00:39:42 | 2020-01-05 19:44:18 | Штраф (6400.00сер.) | ||
4984 | ПУ №2284 | 2019-12-27 01:20:17 | 2019-12-30 01:20:17 | Запрос скана | ||
4983 | ПУ №2284 | 2019-12-27 01:10:28 | 2019-12-30 01:10:28 | Запрос скана | ||
4982 | Развод 07.03.2018 | 2019-12-26 18:06:41 | 2020-01-10 18:06:41 | Возврат долга (750000.00сер.) | ||
4981 | ПУ №2282 | 2019-12-25 01:23:54 | 2019-12-26 17:24:38 | Штраф (19500.00сер.) | ||
4980 | 2019-12-23 22:28:13 | 2019-12-26 17:24:04 | Штраф (8251938.00сер.) | |||
4979 | 4.13.2.2 | 2019-12-23 22:28:02 | 2019-12-30 17:22:14 | Штраф (8251938.00сер.) | ||
4978 | ДВП№1272 | 2019-12-22 21:00:28 | 2019-12-31 17:12:50 | Штраф (28600.00сер.) | ||
4977 | 4185 | 2019-12-21 00:16:59 | 2019-12-22 20:34:38 | Штраф (100.00сер.) | ||
4976 | 4185 | 2019-12-21 00:16:59 | 2019-12-22 20:34:32 | Смена рег. даных | ||
4975 | 4185 | 2019-12-21 00:12:20 | 2019-12-22 20:34:24 | Смена рег. даных | ||
4974 | НДР №546 | 2019-12-19 20:57:42 | 2019-12-22 20:57:42 | Запрос скана | ||
4973 | НДР №545 | 2019-12-18 17:12:55 | 2019-12-26 17:12:55 | Смена рег. даных | ||
4972 | Дело М №6177 | 2019-12-17 18:41:01 | 2019-12-27 18:41:01 | Запрос скана | ||
4971 | НДР №543 | 2019-12-17 17:41:18 | 2019-12-27 17:41:18 | Запрос скана | ||
4970 | НДР №544 | 2019-12-16 23:18:53 | 2019-12-23 23:18:53 | Запрос скана | ||
4969 | НДР №543 | 2019-12-14 20:33:20 | 2019-12-24 20:33:20 | Запрос скана | ||
4968 | ПУ №2281 | 2019-12-12 19:03:25 | 2019-12-17 19:03:25 | Запрос скана | ||
4967 | ПУ №2281 | 2019-12-12 19:03:09 | 2019-12-17 19:03:09 | Запрос скана | ||
4966 | ПУ №2280 | 2019-12-12 10:14:28 | 2019-12-19 10:14:28 | Запрос скана | ||
4965 | ПУ №2280 | 2019-12-12 10:14:06 | 2019-12-19 10:14:06 | Запрос скана | ||
4964 | С №4186 | 2019-12-11 23:46:33 | 2019-12-16 23:46:33 | Запрос скана | ||
4963 | С №4186 | 2019-12-11 23:46:13 | 2019-12-16 23:46:13 | Запрос скана | ||
4962 | С №4186 | 2019-12-11 23:45:45 | 2019-12-16 23:45:45 | Запрос скана | ||
4961 | С №4186 | 2019-12-11 23:45:28 | 2019-12-16 23:45:28 | Запрос скана | ||
4960 | КД №185 | 2019-12-10 15:33:59 | 2020-01-10 15:33:59 | Возврат долга (10818.00сер.) | ||
4959 | КД №184 | 2019-12-10 15:33:22 | 2020-01-10 15:33:22 | Возврат долга (15750.00сер.) | ||
4958 | М №6179 | 2019-12-09 16:47:24 | 2019-12-14 16:47:24 | Запрос скана | ||
4957 | М №6179 | 2019-12-09 16:47:06 | 2019-12-14 16:47:06 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.311501 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.311501 секунд