- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4876 | С 4178 | 2019-10-10 12:09:43 | 2019-10-20 12:09:43 | Запрос скана | ||
4875 | С № 4178 | 2019-10-10 12:09:15 | 2019-10-20 12:09:15 | Запрос скана | ||
4874 | 4174 | 2019-10-10 07:07:54 | 2019-11-25 08:11:26 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4873 | 4174 | 2019-10-10 07:06:11 | 2019-10-25 08:09:54 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4872 | Дело С №4176 | 2019-10-08 21:42:50 | 2019-10-11 21:42:50 | Запрос скана | ||
4871 | Дело С №4176 | 2019-10-08 21:42:01 | 2019-10-11 21:42:01 | Запрос скана | ||
4870 | 4174 | 2019-10-06 15:53:06 | 2019-10-21 08:09:41 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4869 | НДР № 535 | 2019-10-06 10:44:16 | 2019-10-16 10:44:16 | Запрос скана | ||
4868 | Дело С № 4174 | 2019-10-03 11:59:37 | 2019-10-13 11:59:37 | Запрос скана | ||
4867 | М №6163 | 2019-10-01 10:47:29 | 2019-10-11 10:47:29 | Запрос скана | ||
4866 | М №6163 | 2019-10-01 10:47:16 | 2019-10-11 10:47:16 | Запрос скана | ||
4865 | М №6163 | 2019-10-01 10:46:52 | 2019-10-11 10:46:52 | Запрос скана | ||
4864 | НДР №534 | 2019-09-30 17:55:57 | 2019-10-06 17:55:57 | Смена рег. даных | ||
4863 | КД №176 | 2019-09-30 01:43:26 | 2019-10-30 01:43:26 | Возврат долга (21221.00сер.) | ||
4862 | КД №175 | 2019-09-30 01:40:18 | 2019-10-30 01:40:18 | Возврат долга (10500.00сер.) | ||
4861 | КД № 174 | 2019-09-30 01:32:43 | 2019-10-30 01:32:43 | Возврат долга (16800.00сер.) | ||
4860 | Дело КД №173 | 2019-09-30 01:26:17 | 2019-10-30 01:26:17 | Возврат долга (15750.00сер.) | ||
4859 | КД №172 | 2019-09-30 01:16:07 | 2019-10-30 01:16:07 | Возврат долга (9411.00сер.) | ||
4858 | КД №171 | 2019-09-30 01:09:27 | 2019-10-30 01:09:27 | Возврат долга (21600.00сер.) | ||
4857 | НДР №533 | 2019-09-25 23:18:02 | 2019-10-02 23:18:02 | Запрос скана | ||
4856 | ПУ №2271 | 2019-09-24 19:08:14 | 2019-09-27 19:08:14 | Запрос скана | ||
4855 | БП №1330 | 2019-09-22 23:58:21 | 2019-09-30 23:59:44 | Штраф (10040.00сер.) | ||
4854 | М №6160 | 2019-09-21 01:46:51 | 2019-09-26 01:46:51 | Запрос скана | ||
4853 | М №6160 | 2019-09-21 01:46:12 | 2019-09-26 01:46:12 | Запрос скана | ||
4852 | НДР №532 | 2019-09-20 20:34:43 | 2019-09-25 20:34:43 | Запрос скана | ||
4851 | М №6159 | 2019-09-19 13:40:50 | 2019-09-24 13:40:50 | Запрос скана | ||
4850 | М №6159 | 2019-09-19 13:37:06 | 2019-09-24 13:37:06 | Запрос скана | ||
4849 | 1329 ст. 4.10.1.2. | 2019-09-18 08:59:02 | 2019-09-30 11:59:56 | Штраф (9300.00сер.) | ||
4848 | 3973 | 2019-09-17 03:58:08 | 2019-09-21 20:37:29 | Штраф (54489.00сер.) | ||
4847 | С №3973 | 2019-09-17 03:56:00 | 2019-09-30 20:37:23 | Штраф (54489.00сер.) | ||
4846 | С №4171 | 2019-09-14 09:47:28 | 2019-09-19 09:47:28 | Запрос скана | ||
4845 | С №4171 | 2019-09-14 09:46:37 | 2019-09-17 09:46:37 | Запрос скана | ||
4844 | Развод | 2019-09-12 19:37:02 | 2019-10-01 20:03:43 | Возврат долга (23808.00сер.) | ||
4843 | Развод | 2019-09-11 20:51:59 | 2019-09-17 20:03:50 | Возврат долга (23808.00сер.) | ||
4842 | 2019-09-11 20:28:09 | 2019-09-17 20:03:58 | Возврат долга (23808.00сер.) | |||
4841 | НДР №531 | 2019-09-11 18:28:32 | 2019-09-16 18:28:32 | Запрос скана | ||
4840 | Дело С №4170 | 2019-09-09 20:35:46 | 2019-09-15 20:35:46 | Штраф (7400.00сер.) | ||
4839 | 1327 | 2019-09-05 11:02:34 | 2019-09-09 15:09:44 | Штраф (10190.00сер.) | ||
4838 | С №4147 Ст. 4.9.1 | 2019-09-04 12:24:29 | 2019-09-05 22:15:11 | Штраф (19.00сер.) | ||
4837 | С №4147 | 2019-09-04 12:20:36 | 2019-09-05 22:15:01 | Штраф (19.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.017082 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.017082 секунд