- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4836 | 1326 | 2019-09-02 13:14:01 | 2019-09-03 18:42:32 | Штраф (10830.00сер.) | ||
4835 | БП №1326 | 2019-09-02 13:13:34 | 2019-09-03 18:42:15 | Штраф (10830.00сер.) | ||
4834 | НДР №530 | 2019-09-01 12:18:24 | 2019-09-06 12:18:24 | Запрос скана | ||
4833 | ПУ №2266 | 2019-09-01 12:17:56 | 2019-09-22 19:35:36 | Штраф (220000.00сер.) | ||
4832 | ПУ №2267 | 2019-08-28 22:52:19 | 2019-09-02 22:52:19 | Запрос скана | ||
4831 | ДВП №1270 | 2019-08-27 03:47:34 | 2019-09-06 21:12:09 | Штраф (13000.00сер.) | ||
4830 | 2266 | 2019-08-26 23:25:11 | 2019-08-29 21:14:59 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4829 | М №6157 | 2019-08-26 16:49:36 | 2019-08-29 16:49:36 | Запрос скана | ||
4828 | М №6157 | 2019-08-26 16:45:37 | 2019-08-29 16:45:37 | Запрос скана | ||
4827 | 2266 | 2019-08-25 17:12:20 | 2019-09-11 21:15:19 | Штраф (24000.00сер.) | ||
4826 | НДР №529 | 2019-08-25 12:51:17 | 2019-08-30 12:51:17 | Запрос скана | ||
4825 | 4.15.1.2 | 2019-08-19 21:28:14 | 2019-08-27 21:28:14 | Смена рег. даных | ||
4824 | КД №170 | 2019-08-19 00:43:45 | 2019-09-19 00:43:45 | Возврат долга (21000.00сер.) | ||
4823 | КД №169 | 2019-08-19 00:37:26 | 2019-09-19 00:37:26 | Возврат долга (23953.00сер.) | ||
4822 | КД 168 | 2019-08-19 00:30:45 | 2019-09-19 00:30:45 | Возврат долга (23480.00сер.) | ||
4821 | М №6154 | 2019-08-19 00:10:38 | 2019-08-22 00:10:38 | Запрос скана | ||
4820 | 4169 | 2019-08-18 06:37:42 | 2019-09-01 00:17:12 | Штраф (218845.00сер.) | ||
4819 | 4169 | 2019-08-18 06:36:44 | 2019-08-26 00:16:22 | Штраф (218845.00сер.) | ||
4818 | НДР №528 | 2019-08-17 21:25:37 | 2019-08-23 21:25:37 | Смена рег. даных | ||
4817 | НДР №527 | 2019-08-17 20:55:24 | 2019-08-23 20:55:24 | Смена рег. даных | ||
4816 | НДР №527 | 2019-08-17 18:42:03 | 2019-08-22 18:42:03 | Запрос скана | ||
4815 | М №6156 | 2019-08-16 21:47:24 | 2019-08-19 21:47:24 | Запрос скана | ||
4814 | М №6156 | 2019-08-16 21:47:00 | 2019-08-19 21:47:00 | Запрос скана | ||
4813 | ПУ №2265 | 2019-08-13 20:40:49 | 2019-08-20 20:40:49 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4812 | М №6155 | 2019-08-13 18:20:39 | 2019-08-18 18:20:39 | Запрос скана | ||
4811 | М №6155 | 2019-08-13 18:20:07 | 2019-08-18 18:20:07 | Запрос скана | ||
4810 | М №6154 | 2019-08-13 18:19:17 | 2019-08-18 18:19:17 | Запрос скана | ||
4809 | М №6154 | 2019-08-13 18:18:30 | 2019-08-18 18:18:30 | Запрос скана | ||
4808 | 2265 | 2019-08-10 11:37:13 | 2019-08-27 20:37:24 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4807 | КД160 | 2019-08-06 10:55:38 | 2019-09-01 00:14:06 | Возврат долга (44500.00сер.) | ||
4806 | КД160 | 2019-08-06 10:52:57 | 2019-08-20 00:15:34 | Возврат долга (44500.00сер.) | ||
4805 | развод | 2019-08-01 11:22:12 | 2019-08-04 12:01:49 | Возврат долга (100000.00сер.) | ||
4804 | 4155 | 2019-07-30 23:54:52 | 2019-09-03 15:46:05 | Штраф (1531973.00сер.) | ||
4803 | 4155 | 2019-07-29 23:23:56 | 2019-08-11 23:19:39 | Штраф (1524373.00сер.) | ||
4802 | 2263 | 2019-07-28 21:55:04 | 2019-09-08 21:15:32 | Штраф (210000.00сер.) | ||
4801 | С №4168 ст. 4.10.2 | 2019-07-28 16:32:52 | 2019-08-28 00:36:12 | Штраф (145555.00сер.) | ||
4800 | НДР №526 | 2019-07-27 11:05:44 | 2019-08-01 11:05:44 | Запрос скана | ||
4799 | 4167 | 2019-07-26 22:17:41 | 2019-07-27 22:27:39 | Штраф (6800.00сер.) | ||
4798 | С №4167 | 2019-07-26 22:14:57 | 2019-07-28 22:27:23 | Штраф (6800.00сер.) | ||
4797 | С №4167 | 2019-07-26 21:56:51 | 2019-08-02 21:56:51 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021362 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.021362 секунд