- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4916 | 2019-11-19 08:46:37 | 2019-11-22 16:48:11 | Штраф (28500.00сер.) | |||
4915 | С 4148 | 2019-11-18 16:34:45 | 2019-11-28 16:34:45 | Запрос скана | ||
4914 | НДР № 540 | 2019-11-18 12:28:07 | 2019-11-28 12:28:07 | Запрос скана | ||
4913 | НДР №539 | 2019-11-18 11:22:58 | 2019-11-28 11:22:58 | Запрос скана | ||
4912 | 177 | 2019-11-18 10:05:25 | 2019-11-19 16:20:54 | Штраф (34045.00сер.) | ||
4911 | М №6174 | 2019-11-17 14:54:48 | 2019-11-22 14:54:48 | Запрос скана | ||
4910 | М №6174 | 2019-11-17 14:54:31 | 2019-11-22 14:54:31 | Запрос скана | ||
4909 | ОВ № 2275 | 2019-11-15 09:01:29 | 2019-11-30 14:22:59 | Штраф (140000.00сер.) | ||
4908 | №538 | 2019-11-14 23:46:39 | 2019-11-18 14:20:19 | Смена рег. даных | ||
4907 | НДР №538 | 2019-11-14 18:16:52 | 2019-11-22 18:16:52 | Смена рег. даных | ||
4906 | М №6173 | 2019-11-08 23:10:04 | 2019-11-13 23:10:04 | Запрос скана | ||
4905 | М №6173 | 2019-11-08 23:09:46 | 2019-11-13 23:09:46 | Запрос скана | ||
4904 | М №6173 | 2019-11-08 23:09:18 | 2019-11-13 23:09:18 | Запрос скана | ||
4903 | С №4126 | 2019-11-07 18:32:32 | 2019-11-30 14:25:55 | Штраф (196849.00сер.) | ||
4902 | КД 119 | 2019-11-07 11:11:44 | 2019-11-09 23:04:37 | Штраф (44000.00сер.) | ||
4901 | НДР №537 | 2019-11-06 12:48:41 | 2019-11-16 12:48:41 | Запрос скана | ||
4900 | С №4181 | 2019-11-05 14:04:06 | 2019-11-15 14:04:06 | Запрос скана | ||
4899 | 4.13.2 | 2019-11-04 17:52:58 | 2019-11-19 17:52:58 | Штраф (178033.00сер.) | ||
4898 | М №6172 | 2019-11-01 17:53:30 | 2019-11-11 17:53:30 | Запрос скана | ||
4897 | ОВ № 2275.Ст 4.11.1 | 2019-11-01 07:27:04 | 2019-11-04 19:01:18 | Штраф (140000.00сер.) | ||
4896 | ОВ № 2275 | 2019-10-31 10:11:40 | 2019-11-04 19:00:44 | Штраф (16000.00сер.) | ||
4895 | ОВ №2274 | 2019-10-30 16:00:53 | 2019-11-29 18:26:24 | Штраф (140000.00сер.) | ||
4894 | НДР №536 | 2019-10-30 12:25:57 | 2019-11-09 12:25:57 | Запрос скана | ||
4893 | М №6171 | 2019-10-30 12:21:24 | 2019-11-09 12:21:24 | Запрос скана | ||
4892 | М №6171 | 2019-10-30 12:21:02 | 2019-11-09 12:21:02 | Запрос скана | ||
4891 | КД 118 | 2019-10-23 02:08:41 | 2019-11-03 08:30:13 | Возврат долга (195720.00сер.) | ||
4890 | М №6169 | 2019-10-22 12:05:09 | 2019-11-01 12:05:09 | Запрос скана | ||
4889 | М №6169 | 2019-10-22 12:04:52 | 2019-11-01 12:04:52 | Запрос скана | ||
4888 | М №6169 | 2019-10-22 12:04:32 | 2019-11-01 12:04:32 | Запрос скана | ||
4887 | М №6169 | 2019-10-22 12:04:06 | 2019-11-01 12:04:06 | Запрос скана | ||
4886 | М №6169 | 2019-10-22 12:03:33 | 2019-11-01 12:03:33 | Запрос скана | ||
4885 | М №6169 | 2019-10-22 12:03:09 | 2019-11-01 12:03:09 | Запрос скана | ||
4884 | ПУ №2272 | 2019-10-21 23:46:48 | 2019-10-28 23:46:48 | Запрос скана | ||
4883 | ПУ №2272 | 2019-10-21 23:46:22 | 2019-10-28 23:46:22 | Запрос скана | ||
4882 | ПУ №2272 | 2019-10-21 23:45:58 | 2019-10-28 23:45:58 | Запрос скана | ||
4881 | ПУ №2272 | 2019-10-21 23:45:38 | 2019-10-28 23:45:38 | Запрос скана | ||
4880 | С № 4179 | 2019-10-21 10:44:35 | 2019-11-01 10:44:35 | Смена рег. даных | ||
4879 | С № 4178 | 2019-10-21 09:41:25 | 2019-11-01 09:41:25 | Смена рег. даных | ||
4878 | КД № 177 | 2019-10-17 18:45:22 | 2019-11-17 18:45:22 | Возврат долга (34045.00сер.) | ||
4877 | С № 4179 | 2019-10-16 14:04:30 | 2019-10-26 14:04:30 | Запрос скана |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.018570 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.018570 секунд