- в ожидании | |
- в обработке, требования выполнены | |
- в обработке, требования не выполены | |
- требования выполнены | |
- требования не выполнены | |
- требования отменены | |
- заявка ожидает обработки | |
- заявка отклонена |
Счет СП: 10000095
№ | Дело | Старт | Срок | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
4278 | 2209 | 2018-07-11 20:40:16 | 2018-07-13 19:46:41 | Штраф (200000.00сер.) | ||
4277 | ПУ №2209 | 2018-07-11 20:21:42 | 2018-07-20 19:43:19 | Штраф (200000.00сер.) | ||
4276 | 2211 Ст. 4.11.2 | 2018-07-09 14:13:10 | 2018-07-21 15:21:31 | Штраф (28500.00сер.) | ||
4275 | Ст. 4.10.2 | 2018-07-06 09:27:23 | 2018-08-05 09:38:42 | Штраф (184109.00сер.) | ||
4274 | M №6049 | 2018-07-06 09:07:16 | 2018-07-16 09:07:16 | Запрос скана | ||
4273 | M №6049 | 2018-07-06 09:06:08 | 2018-07-16 09:06:08 | Запрос скана | ||
4272 | Дело M №6049 | 2018-07-06 09:04:53 | 2018-07-16 09:04:53 | Запрос скана | ||
4271 | M №6049 | 2018-07-06 09:02:58 | 2018-07-16 09:02:58 | Запрос скана | ||
4270 | 4 13 2 | 2018-07-05 14:39:25 | 2018-07-20 14:39:25 | Штраф (5019237.00сер.) | ||
4269 | Дело С № 3297 | 2018-07-04 08:08:44 | 2018-07-07 09:38:34 | Штраф (6760.00сер.) | ||
4268 | С № 3297 | 2018-07-04 08:04:14 | 2018-07-31 09:35:25 | Штраф (6760.00сер.) | ||
4267 | НДР №465 | 2018-06-29 22:34:23 | 2018-07-09 22:34:23 | Запрос скана | ||
4266 | НДР №463 | 2018-06-29 09:46:16 | 2018-07-30 09:46:16 | Смена рег. даных | ||
4265 | ДВП №1250 | 2018-06-25 16:58:06 | 2018-08-05 09:38:19 | Штраф (184109.00сер.) | ||
4264 | НДР №464 | 2018-06-22 13:58:43 | 2018-07-02 13:58:43 | Запрос скана | ||
4263 | НДР №463 | 2018-06-22 13:34:17 | 2018-07-02 13:34:17 | Запрос скана | ||
4262 | Дело КД №56 | 2018-06-21 16:16:47 | 2018-07-16 22:40:32 | Возврат долга (50000.00сер.) | ||
4261 | М №6046 | 2018-06-16 11:34:44 | 2018-06-26 11:34:44 | Запрос скана | ||
4260 | M №6046 | 2018-06-16 11:34:06 | 2018-06-26 11:34:06 | Запрос скана | ||
4259 | 4.13.2 | 2018-06-14 21:53:01 | 2020-06-21 08:13:06 | Штраф (3012695.00сер.) | ||
4258 | 4.13.2 | 2018-06-14 20:18:11 | 2018-06-21 08:13:11 | Штраф (3012695.00сер.) | ||
4257 | 2018-06-14 19:04:40 | 2018-06-21 08:13:16 | Штраф (3012695.00сер.) | |||
4256 | ДВП 1143 | 2018-06-13 19:51:18 | 2018-07-13 19:51:18 | Штраф (447140.00сер.) | ||
4255 | НДР №462 | 2018-06-13 19:22:56 | 2018-06-23 19:22:56 | Запрос скана | ||
4254 | 4 13 2 | 2018-06-13 18:53:40 | 2020-06-24 17:40:48 | Штраф (3012695.00сер.) | ||
4253 | 66 | 2018-06-11 12:37:59 | 2018-06-26 14:46:08 | Возврат долга (400000.00сер.) | ||
4252 | 4.13.2 | 2018-06-11 11:37:56 | 2018-06-30 11:37:56 | Возврат долга (836034.00сер.) | ||
4251 | КД 66 | 2018-06-11 01:15:19 | 2018-06-26 14:45:25 | Возврат долга (400000.00сер.) | ||
4250 | ПУ №2203 | 2018-06-09 17:42:04 | 2018-07-13 19:52:11 | Штраф (200000.00сер.) | ||
4249 | 2018-06-09 17:30:51 | 2018-07-03 19:48:09 | Штраф (200000.00сер.) | |||
4248 | ДВП 1143 | 2018-06-07 19:11:49 | 2018-06-14 19:46:23 | Штраф (447140.00сер.) | ||
4247 | Развод | 2018-06-07 11:38:25 | 2020-02-07 11:38:25 | Возврат долга (605770.00сер.) | ||
4246 | Развод | 2018-06-07 11:37:32 | 2020-01-07 11:37:32 | Возврат долга (570000.00сер.) | ||
4245 | Развод | 2018-06-07 11:36:25 | 2019-12-07 11:36:25 | Возврат долга (540000.00сер.) | ||
4244 | Развод | 2018-06-07 11:35:43 | 2019-11-07 11:35:43 | Возврат долга (510000.00сер.) | ||
4243 | Развод | 2018-06-07 11:34:19 | 2019-10-07 11:34:19 | Возврат долга (480000.00сер.) | ||
4242 | Развод | 2018-06-07 11:33:38 | 2019-09-07 11:33:38 | Возврат долга (450000.00сер.) | ||
4241 | Развод | 2018-06-07 11:33:12 | 2019-08-07 11:33:12 | Возврат долга (420000.00сер.) | ||
4240 | Развод | 2018-06-07 11:32:21 | 2019-07-07 11:32:21 | Возврат долга (390000.00сер.) | ||
4239 | Развод | 2018-06-07 11:31:35 | 2019-06-07 11:31:35 | Возврат долга (360000.00сер.) |
Браузерная онлайн игра
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022302 секунд
© 2005 - 2012 "Грани реальности"
Тех. поддержка Стражи Порядка
Страница сгенерирована за 0.022302 секунд