СТАТИСТИКА ДП
Общая статистика ДП
Статистика дивизионов
Дивизион | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
-1 | 13.1480% | 279 |
0 | 2.1678% | 46 |
1 | 47.8794% | 1016 |
2 | 15.0330% | 319 |
3 | 5.0424% | 107 |
4 | 4.9010% | 104 |
5 | 3.3459% | 71 |
6 | 2.0735% | 44 |
7 | 2.4976% | 53 |
8 | 1.9321% | 41 |
9 | 1.1781% | 25 |
10 | 0.8011% | 17 |
Всего в ДП | 2122 |
Статистика уровней
Уровень | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
10 | 0.1885% | 4 |
11 | 0.1885% | 4 |
12 | 0.4713% | 10 |
13 | 0.6126% | 13 |
14 | 0.5655% | 12 |
15 | 1.7908% | 38 |
16 | 1.7908% | 38 |
17 | 1.7436% | 37 |
18 | 2.6390% | 56 |
19 | 2.5448% | 54 |
20 | 10.2262% | 217 |
21 | 22.6673% | 481 |
22 | 16.7295% | 355 |
23 | 23.3270% | 495 |
24 | 12.7238% | 270 |
25 | 1.7908% | 38 |
Всего в ДП | 2122 |
Статистика ДП по фракциям
Статистика дивизионов
Дивизион | Нейтрал | Игнес | Раанор | Тарбис | Витарра | Дримнир | ||||||
Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
-1 | 27.9000% | 279 | % | % | % | % | % | |||||
0 | 4.4000% | 44 | % | % | 0.3236% | 1 | % | 0.5236% | 1 | |||
1 | 41.7000% | 417 | 56.8807% | 124 | 42.5532% | 100 | 62.7832% | 194 | 55.0296% | 93 | 46.0733% | 88 |
2 | 11.7000% | 117 | 18.3486% | 40 | 22.1277% | 52 | 15.5340% | 48 | 14.2012% | 24 | 19.8953% | 38 |
3 | 3.8000% | 38 | 4.1284% | 9 | 7.6596% | 18 | 7.7670% | 24 | 5.3254% | 9 | 4.7120% | 9 |
4 | 3.6000% | 36 | 7.3394% | 16 | 7.2340% | 17 | 3.2362% | 10 | 4.1420% | 7 | 9.4241% | 18 |
5 | 2.0000% | 20 | 3.6697% | 8 | 8.9362% | 21 | 1.6181% | 5 | 5.3254% | 9 | 4.1885% | 8 |
6 | 1.3000% | 13 | 0.9174% | 2 | 2.5532% | 6 | 1.9417% | 6 | 4.1420% | 7 | 5.2356% | 10 |
7 | 1.6000% | 16 | 2.7523% | 6 | 3.4043% | 8 | 2.5890% | 8 | 4.1420% | 7 | 4.1885% | 8 |
8 | 1.2000% | 12 | 4.1284% | 9 | 3.8298% | 9 | 0.9709% | 3 | 1.7751% | 3 | 2.6178% | 5 |
9 | 0.3000% | 3 | 1.8349% | 4 | 0.8511% | 2 | 1.9417% | 6 | 2.9586% | 5 | 2.6178% | 5 |
10 | 0.5000% | 5 | % | 0.8511% | 2 | 1.2945% | 4 | 2.9586% | 5 | 0.5236% | 1 | |
Всего: | 1000 | 218 | 235 | 309 | 169 | 191 |
Статистика уровней
Уровень | Нейтрал | Игнес | Раанор | Тарбис | Витарра | Дримнир | ||||||
Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
10 | 0.0000% | 0 | 0.9174% | 2 | 0.0000% | 0 | 0.3236% | 1 | 0.5917% | 1 | 0.0000% | 0 |
11 | 0.0000% | 0 | 0.4587% | 1 | 0.4255% | 1 | 0.3236% | 1 | 0.5917% | 1 | 0.0000% | 0 |
12 | 0.0000% | 0 | 0.9174% | 2 | 1.2766% | 3 | 0.9709% | 3 | 1.1834% | 2 | 0.0000% | 0 |
13 | 0.0000% | 0 | 0.4587% | 1 | 0.8511% | 2 | 2.5890% | 8 | 1.1834% | 2 | 0.0000% | 0 |
14 | 0.0000% | 0 | 0.9174% | 2 | 0.4255% | 1 | 1.6181% | 5 | 1.1834% | 2 | 1.0471% | 2 |
15 | 0.0000% | 0 | 4.1284% | 9 | 1.7021% | 4 | 3.8835% | 12 | 4.7337% | 8 | 2.6178% | 5 |
16 | 0.0000% | 0 | 4.1284% | 9 | 2.9787% | 7 | 3.8835% | 12 | 1.1834% | 2 | 4.1885% | 8 |
17 | 0.0000% | 0 | 2.7523% | 6 | 2.1277% | 5 | 5.1780% | 16 | 3.5503% | 6 | 2.0942% | 4 |
18 | 0.0000% | 0 | 4.5872% | 10 | 5.5319% | 13 | 5.5016% | 17 | 5.3254% | 9 | 3.6649% | 7 |
19 | 0.0000% | 0 | 4.5872% | 10 | 5.5319% | 13 | 5.1780% | 16 | 4.7337% | 8 | 3.6649% | 7 |
20 | 10.0000% | 100 | 9.6330% | 21 | 8.9362% | 21 | 11.0032% | 34 | 10.0592% | 17 | 12.5654% | 24 |
21 | 32.8000% | 328 | 13.7615% | 30 | 13.1915% | 31 | 15.2104% | 47 | 10.0592% | 17 | 14.6597% | 28 |
22 | 22.5000% | 225 | 12.3853% | 27 | 13.6170% | 32 | 8.4142% | 26 | 10.0592% | 17 | 14.6597% | 28 |
23 | 24.6000% | 246 | 20.6422% | 45 | 20.0000% | 47 | 22.3301% | 69 | 24.2604% | 41 | 24.6073% | 47 |
24 | 9.5000% | 95 | 17.4312% | 38 | 19.1489% | 45 | 11.9741% | 37 | 17.7515% | 30 | 13.0890% | 25 |
25 | 0.6000% | 6 | 2.2936% | 5 | 4.2553% | 10 | 1.6181% | 5 | 3.5503% | 6 | 3.1414% | 6 |
Всего: | 1000 | 218 | 235 | 309 | 169 | 191 |