СТАТИСТИКА ДП
Общая статистика ДП
Статистика дивизионов
| Дивизион | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
| -1 | 10.2615% | 208 |
| 0 | 4.3414% | 88 |
| 1 | 67.9329% | 1377 |
| 2 | 8.0414% | 163 |
| 3 | 2.8614% | 58 |
| 4 | 2.1707% | 44 |
| 5 | 1.3320% | 27 |
| 6 | 0.7400% | 15 |
| 7 | 0.9867% | 20 |
| 8 | 0.6413% | 13 |
| 9 | 0.2960% | 6 |
| 10 | 0.3947% | 8 |
| Всего в ДП | 2027 | |
Статистика уровней
| Уровень | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
| 10 | 0.0987% | 2 |
| 11 | 0.1480% | 3 |
| 12 | 0.1973% | 4 |
| 13 | 0.3947% | 8 |
| 14 | 0.4933% | 10 |
| 15 | 1.2827% | 26 |
| 16 | 1.2333% | 25 |
| 17 | 1.4800% | 30 |
| 18 | 1.5787% | 32 |
| 19 | 2.4667% | 50 |
| 20 | 7.5481% | 153 |
| 21 | 18.7963% | 381 |
| 22 | 14.8495% | 301 |
| 23 | 23.0390% | 467 |
| 24 | 16.2309% | 329 |
| 25 | 10.1628% | 206 |
| Всего в ДП | 2027 | |
Статистика ДП по фракциям
Статистика дивизионов
| Дивизион | Нейтрал |
Игнес |
Раанор |
Тарбис |
Витарра |
Дримнир |
||||||
| Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
| -1 | 20.8000% | 208 | % | % | % | % | % | |||||
| 0 | 8.8000% | 88 | % | % | % | % | % | |||||
| 1 | 45.9000% | 459 | 91.1894% | 207 | 84.1530% | 154 | 91.5179% | 205 | 86.7299% | 183 | 92.8571% | 169 |
| 2 | 10.0000% | 100 | 4.8458% | 11 | 8.1967% | 15 | 5.3571% | 12 | 7.5829% | 16 | 4.9451% | 9 |
| 3 | 3.6000% | 36 | 2.6432% | 6 | 2.7322% | 5 | 1.7857% | 4 | 2.3697% | 5 | 1.0989% | 2 |
| 4 | 3.5000% | 35 | 0.4405% | 1 | 1.0929% | 2 | 0.4464% | 1 | 1.8957% | 4 | 0.5495% | 1 |
| 5 | 2.1000% | 21 | 0.4405% | 1 | 1.6393% | 3 | % | 0.9479% | 2 | % | ||
| 6 | 1.2000% | 12 | % | 0.5464% | 1 | 0.4464% | 1 | % | 0.5495% | 1 | ||
| 7 | 1.8000% | 18 | % | % | 0.4464% | 1 | 0.4739% | 1 | % | |||
| 8 | 1.3000% | 13 | % | % | % | % | % | |||||
| 9 | 0.3000% | 3 | 0.4405% | 1 | 1.0929% | 2 | % | % | % | |||
| 10 | 0.7000% | 7 | % | 0.5464% | 1 | % | % | % | ||||
| Всего: | 1000 | 227 | 183 | 224 | 211 | 182 | ||||||
Статистика уровней
| Уровень | Нейтрал |
Игнес |
Раанор |
Тарбис |
Витарра |
Дримнир |
||||||
| Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
| 10 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.4464% | 1 | 0.0000% | 0 | 0.5495% | 1 |
| 11 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.5464% | 1 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 1.0989% | 2 |
| 12 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.5464% | 1 | 1.3393% | 3 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 |
| 13 | 0.0000% | 0 | 0.4405% | 1 | 0.5464% | 1 | 1.7857% | 4 | 0.4739% | 1 | 0.5495% | 1 |
| 14 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.5464% | 1 | 0.8929% | 2 | 2.3697% | 5 | 1.0989% | 2 |
| 15 | 0.0000% | 0 | 2.2026% | 5 | 1.0929% | 2 | 3.5714% | 8 | 3.3175% | 7 | 2.1978% | 4 |
| 16 | 0.0000% | 0 | 1.3216% | 3 | 1.0929% | 2 | 3.5714% | 8 | 3.7915% | 8 | 2.1978% | 4 |
| 17 | 0.0000% | 0 | 1.3216% | 3 | 1.6393% | 3 | 5.8036% | 13 | 4.2654% | 9 | 1.0989% | 2 |
| 18 | 0.1000% | 1 | 3.0837% | 7 | 1.0929% | 2 | 4.0179% | 9 | 3.3175% | 7 | 3.2967% | 6 |
| 19 | 0.0000% | 0 | 4.8458% | 11 | 5.4645% | 10 | 4.9107% | 11 | 5.2133% | 11 | 3.8462% | 7 |
| 20 | 5.9000% | 59 | 7.0485% | 16 | 10.3825% | 19 | 9.3750% | 21 | 11.3744% | 24 | 7.6923% | 14 |
| 21 | 25.3000% | 253 | 11.8943% | 27 | 9.2896% | 17 | 14.2857% | 32 | 9.0047% | 19 | 18.1319% | 33 |
| 22 | 20.4000% | 204 | 12.3348% | 28 | 9.2896% | 17 | 8.4821% | 19 | 5.6872% | 12 | 11.5385% | 21 |
| 23 | 27.8000% | 278 | 23.7885% | 54 | 16.3934% | 30 | 16.5179% | 37 | 14.6919% | 31 | 20.3297% | 37 |
| 24 | 15.4000% | 154 | 18.5022% | 42 | 17.4863% | 32 | 15.1786% | 34 | 16.5877% | 35 | 17.5824% | 32 |
| 25 | 5.1000% | 51 | 13.2159% | 30 | 24.5902% | 45 | 9.8214% | 22 | 19.9052% | 42 | 8.7912% | 16 |
| Всего: | 1000 | 227 | 183 | 224 | 211 | 182 | ||||||


Нейтрал
Игнес
Раанор
Тарбис
Витарра
Дримнир