СТАТИСТИКА ДП
Общая статистика ДП
Статистика дивизионов
Дивизион | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
-1 | 21.8659% | 450 |
0 | 0.7775% | 16 |
1 | 38.4840% | 792 |
2 | 16.7638% | 345 |
3 | 5.2478% | 108 |
4 | 4.7133% | 97 |
5 | 3.9359% | 81 |
6 | 2.5753% | 53 |
7 | 2.2838% | 47 |
8 | 1.3120% | 27 |
9 | 1.4091% | 29 |
10 | 0.6317% | 13 |
Всего в ДП | 2058 |
Статистика уровней
Уровень | В процентах от общего кол-ва | Кол-во в ДП |
10 | 0.1944% | 4 |
11 | 0.7775% | 16 |
12 | 0.7289% | 15 |
13 | 0.8746% | 18 |
14 | 1.1176% | 23 |
15 | 2.4295% | 50 |
16 | 1.6521% | 34 |
17 | 3.2556% | 67 |
18 | 2.7211% | 56 |
19 | 3.8387% | 79 |
20 | 17.9786% | 370 |
21 | 29.2031% | 601 |
22 | 35.2284% | 725 |
Всего в ДП | 2058 |
Статистика ДП по фракциям
Статистика дивизионов
Дивизион | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
-1 | 45.0000% | 450 | % | % | % | % | % | |||||
0 | 1.6000% | 16 | % | % | % | % | % | |||||
1 | 36.0000% | 360 | 40.8072% | 91 | 35.1598% | 77 | 47.7387% | 95 | 36.0406% | 71 | 44.5455% | 98 |
2 | 8.7000% | 87 | 24.2152% | 54 | 26.4840% | 58 | 25.1256% | 50 | 22.8426% | 45 | 23.1818% | 51 |
3 | 2.6000% | 26 | 8.5202% | 19 | 8.2192% | 18 | 7.5377% | 15 | 8.6294% | 17 | 5.9091% | 13 |
4 | 2.4000% | 24 | 6.7265% | 15 | 10.0457% | 22 | 4.0201% | 8 | 7.6142% | 15 | 5.9091% | 13 |
5 | 1.6000% | 16 | 5.8296% | 13 | 5.4795% | 12 | 7.0352% | 14 | 7.6142% | 15 | 5.0000% | 11 |
6 | 0.4000% | 4 | 5.8296% | 13 | 4.5662% | 10 | 3.0151% | 6 | 4.0609% | 8 | 5.4545% | 12 |
7 | 0.4000% | 4 | 3.5874% | 8 | 3.1963% | 7 | 3.5176% | 7 | 7.6142% | 15 | 2.7273% | 6 |
8 | 0.8000% | 8 | 1.3453% | 3 | 2.2831% | 5 | 0.5025% | 1 | 1.0152% | 2 | 3.6364% | 8 |
9 | 0.3000% | 3 | 1.7937% | 4 | 3.1963% | 7 | 1.0050% | 2 | 4.0609% | 8 | 2.2727% | 5 |
10 | 0.2000% | 2 | 1.3453% | 3 | 1.3699% | 3 | 0.5025% | 1 | 0.5076% | 1 | 1.3636% | 3 |
Всего: | 1000 | 223 | 219 | 199 | 197 | 220 |
Статистика уровней
Уровень | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | |
10 | 0.0000% | 0 | 0.4484% | 1 | 0.0000% | 0 | 1.0050% | 2 | 0.0000% | 0 | 0.4545% | 1 |
11 | 0.0000% | 0 | 0.4484% | 1 | 0.4566% | 1 | 6.0302% | 12 | 0.0000% | 0 | 0.9091% | 2 |
12 | 0.0000% | 0 | 0.4484% | 1 | 0.9132% | 2 | 4.0201% | 8 | 0.0000% | 0 | 1.8182% | 4 |
13 | 0.0000% | 0 | 2.2422% | 5 | 0.9132% | 2 | 2.0101% | 4 | 0.0000% | 0 | 3.1818% | 7 |
14 | 0.0000% | 0 | 2.2422% | 5 | 2.2831% | 5 | 3.0151% | 6 | 1.0152% | 2 | 2.2727% | 5 |
15 | 0.0000% | 0 | 3.5874% | 8 | 6.3927% | 14 | 6.0302% | 12 | 2.0305% | 4 | 5.4545% | 12 |
16 | 0.0000% | 0 | 2.2422% | 5 | 3.6530% | 8 | 4.5226% | 9 | 1.5228% | 3 | 4.0909% | 9 |
17 | 0.0000% | 0 | 8.0717% | 18 | 2.7397% | 6 | 5.0251% | 10 | 9.1371% | 18 | 6.8182% | 15 |
18 | 0.0000% | 0 | 6.7265% | 15 | 3.1963% | 7 | 4.5226% | 9 | 5.0761% | 10 | 6.8182% | 15 |
19 | 0.4000% | 4 | 7.1749% | 16 | 6.3927% | 14 | 6.5327% | 13 | 6.0914% | 12 | 9.0909% | 20 |
20 | 20.2000% | 202 | 17.4888% | 39 | 16.8950% | 37 | 17.0854% | 34 | 12.1827% | 24 | 15.4545% | 34 |
21 | 41.8000% | 418 | 11.6592% | 26 | 21.9178% | 48 | 14.5729% | 29 | 20.3046% | 40 | 18.1818% | 40 |
22 | 37.6000% | 376 | 37.2197% | 83 | 34.2466% | 75 | 25.6281% | 51 | 42.6396% | 84 | 25.4545% | 56 |
Всего: | 1000 | 223 | 219 | 199 | 197 | 220 |