Генератор существ
Все питомцы могут быть использованы как магами, так и воинами для прибавления параметров.
Некоторые питомцы могут быть использованы как призыв (+П), изгнание (+И). Другие дают спец прием игроку (+С), могут влиять на развитие в мирке (М).
Есть животные, использовав части которых нельзя получить тот или иной бонус (-П, -С)
Надписи в графе "используют" П, И, С, М - означают места, где данные животные теоретически могут применяться. Если в графе сочетания букв, например ПСМ - значит, животные могут использоваться в нескольких местах.
Чтобы создать питомца, Вам надо иметь 2х животных (см. выше).
Все животные разделены на части: "голова" (голова, шея), "корпус" (корпус и передние лапы), "пояс" (пояс и крылья) и "ноги" (ноги и хвост).
Все животные влияют на параметры (статы, мф, пробои, ЖМЭ, броня, урон, сопротивления). Если стоит знак "+", значит, параметр добавляется, если "-" - отнимается.
Для наглядности используем рисунки параметров от кудесника (кр. сопротивлений и здоровья): - сила, - ловкость, - интуиция, - интеллект, - мудрость, - здоровье, - уворот, - точность, - сокрушение, - стойкость, - пробой брони, - пробой блока, - жизни, - мана, - энергия, - броня всех точек, - урон (мин и макс), - ОД, - сопротивления (все стихии).
Если какое-то название имеет такой цвет, значит, есть спец прием. Цифра, стоящая после названия означает уровень питомца, с которого начинает действовать прием (описание см. ниже).
Если какое-то название имеет такой цвет, значит, есть влияние на мирку. Цифра, стоящая после названия означает уровень питомца, с которого начинает действовать влияние на мирку (описание см. ниже).
Наличие позволяет призывать питомца в бой (100% шанс), наличие - изгонять (один раз за бой изгоняет любого бота не питомца с вероятностью лвл_питомца*10%).
Некоторые питомцы могут быть использованы как призыв (+П), изгнание (+И). Другие дают спец прием игроку (+С), могут влиять на развитие в мирке (М).
Есть животные, использовав части которых нельзя получить тот или иной бонус (-П, -С)
Надписи в графе "используют" П, И, С, М - означают места, где данные животные теоретически могут применяться. Если в графе сочетания букв, например ПСМ - значит, животные могут использоваться в нескольких местах.
Чтобы создать питомца, Вам надо иметь 2х животных (см. выше).
Все животные разделены на части: "голова" (голова, шея), "корпус" (корпус и передние лапы), "пояс" (пояс и крылья) и "ноги" (ноги и хвост).
Все животные влияют на параметры (статы, мф, пробои, ЖМЭ, броня, урон, сопротивления). Если стоит знак "+", значит, параметр добавляется, если "-" - отнимается.
Для наглядности используем рисунки параметров от кудесника (кр. сопротивлений и здоровья): - сила, - ловкость, - интуиция, - интеллект, - мудрость, - здоровье, - уворот, - точность, - сокрушение, - стойкость, - пробой брони, - пробой блока, - жизни, - мана, - энергия, - броня всех точек, - урон (мин и макс), - ОД, - сопротивления (все стихии).
Если какое-то название имеет такой цвет, значит, есть спец прием. Цифра, стоящая после названия означает уровень питомца, с которого начинает действовать прием (описание см. ниже).
Если какое-то название имеет такой цвет, значит, есть влияние на мирку. Цифра, стоящая после названия означает уровень питомца, с которого начинает действовать влияние на мирку (описание см. ниже).
Наличие позволяет призывать питомца в бой (100% шанс), наличие - изгонять (один раз за бой изгоняет любого бота не питомца с вероятностью лвл_питомца*10%).
№ | Название | Вид | ЛВЛ | Голова | Корпус | Пояс | Ноги | Место обитания | вероятность % | используют | Цена |
1 | Акула-молот | 2 | -П +25 +1 +5 | +1+10 | +1 +6 | +25 | рыбак 6+ | 0,015 | -П | 3660 | |
2 | Бабуин | 1 | -С +20 | -С +20 | -С +20 | -С +20 | гоб | 100 | -С | 200 | |
3 | Баран | 2 | + +20 +10 | +1+40 | +2+30 | +2 -1+30 | группы 11+ | 0,1 | П | 5850 | |
4 | Богомол | 4 | +3 +2-1 | + +15+50 | +2 +15 +30 | +20 +2 прыжок | альены 16+ | 0,02 | СП | 45 | |
5 | Большая белая акула | 3 | +1 +10 кровь | +2 +10 | + +10 +20 | +8 +1+21 | рыбак 8+ | 0,01 | СИ | 8460 | |
6 | Броненосец | 2 | -С-П +3 +2 | -С-П +19 | -С-П +12 | -С-П +4 | экз, скорб 12-16 | 0,02 | -С-П | 2070 | |
7 | Верблюд | 2 | +2+15 | +2корван | +2 +30 | +35корван | перемещение ОПП | 0,008 | М | 6450 | |
8 | Ворон | 3 | +1 +2 зорк | +30+20 +25 | +3 полет | +1 +3 | кладбище | 0,1 | М | 11000 | |
9 | Гиббон | 2 | +20-10 | +3+2 | +25+50 | +2+20 | лесоруб 4+ | 0,05 | 4800 | ||
10 | Гиена | 1 | +1+1 | +1 | +1 | +1 | гоб | 100 | 750 | ||
11 | Гиппопотам | 3 | +9+8 | +1 +8 | +10+8 | ++1 | гоб | 100 | П | 3960 | |
12 | Горилла | 2 | +3 | +3 | +15 +15 | +3 | плотник 3+ | 0,03 | 5850 | ||
13 | Гремучая змея | 3 | +8яд | +3+2 | +3+2 | + +1 +2 | ДЦ (сдача квеста) | 0,5 | СИ | 11360 | |
14 | Гриф-стервятник | 2 | +5+10 | +1+10 | +3+10 | +3+9 | хаоты 12+ | 0,02 | 3585 | ||
15 | Гусеница | 2 | +1+1+2+1 | -С-П +10кокон | -С-П +10кокон | +1+1 +2+1 | гоб | 100 | М-С-П | 2800 | |
16 | Дельфин | 1 | +15 +30 | +1 | +15 +30 | +15+30 | рыбак 4+ | 0,01 | 2100 | ||
17 | Дикобраз | 3 | +2+8 | ++30 | +1+5 | +50взрыв | траппер 3+ | 0,08 | СИ | 8960 | |
18 | Драконоящер (ЛЗГ) | 4 | +16кровь | +3+2 | +3+2 | +35+35+35 | ЛЗГ | 100 | СМ | 85 | |
19 | Жираф | 1 | +7+2 | +7+2 | +12 | +2 | гоб | 100 | 380 | ||
20 | Зебра | 2 | +3 | +2стадо | +2 | +30 | гоб | 100 | С | 3000 | |
21 | Инфузория-туфелька | 3 | +3+21 | +50+10+1 | +5+30 | +4+2кокон | ЛЗГ | 100 | М | 78 | |
22 | Касатка | 2 | +30звук | +1+2 | +35-2 | +2+35 | бои на море | 0,9 | М | 4920 | |
23 | Кенгуру | 3 | +20+15 | +2+25 | +3+30 | +3+25 | ПВП победа | 0,5 | М | 9600 | |
24 | Кит | 4 | ++50взрыв | +4+20 -1 | +22+60-1 | +2+25+30-1 | группы ботов17+ | 0,1 | МСИ | 36 | |
25 | Крокодил | 2 | +2кровь | +2+7 | +3+50 | + +1+25 | обслед. моря | 0,08 | П | 6060 | |
26 | Крот | 3 | +2+25+10 | +2+50-2окоп | +1-2окоп | +1+25+35 | землекоп 4+ | 0,05 | М | 7700 | |
27 | Крыса | 1 | +1+3 | +1+3 | +1+3 | +1+3 | гоб | 100 | 720 | ||
28 | Летучая мышь | 2 | +1+8звук | +1+2 | +2+2полет | +8+8 | гоб | 100 | М | 2840 | |
29 | Лось | 3 | + +2+10 | +30+30 | +25+40 | + +2+10 | альены 13+ | 0,01 | П | 10400 | |
30 | Майский жук | 1 | +15 | +25 | +10хитин | +1 | гоб | 100 | 700 | ||
31 | Мамонт | 3 | +2+30+15звук | +2+25+1+20 | +2+1+15 +20 | +1+1+30стадо | ЛЗГ | 100 | МС | 80 | |
32 | Медведь гризли | 1 | +4+2 | +1+9 | +1+1 | +27 | бурые, белые медв. | 0,7 | 2060 | ||
33 | Морж | 3 | +2+1+30 | +3+1+35 | +2+15+20 | +1+20+35 | саммонеры | 0,03 | 10000 | ||
34 | Муравей | 3 | +2+7 стадо | +2 +1+3окоп | +2+1+1+3 | +30+21хитин | асс, берс, звездун | 0,008 | СМ | 10800 | |
35 | Мускатный бык | 2 | +1+15 | +10+20 | + +1 | +8+10 | гоб | 100 | П | 2520 | |
36 | Муха | 2 | +30+20стадо | +1+1+1 | +2+15 -1 | +1+1+1 | скелеты (все), зомби | 0,03 | С | 5250 | |
37 | Носорог | 3 | +3 +8 | + +1 +3 | +10 +11 | +1+15+3 | влада, кошмар | 0,01 | П | 7400 | |
38 | Пантера | 2 | +1+14 | +1+13 | +1+13 | +1+2 | гоб | 100 | 2600 | ||
39 | Пиранья | 3 | +10+25кровь | + +5+10 | +15 | +2+1 | белый, боевой | 0,007 | CП | 7300 | |
40 | Рак | 2 | -1+4 +3 | +2+5хитин | +25+15 | -1+4 +3 | валькирия, нося | 0,01 | С | 3315 | |
41 | Скунс | 3 | +3+30 | + +3 | +25+25 | +40+30+15яд | повар 5+ | 0,02 | СИ | 9300 | |
42 | Сова | 1 | +1+1+5 | +1+1 +5 | +1+1+5 | +1+1 +5 | оружейник 3+ | 0,04 | 2800 | ||
43 | Стрекоза | 2 | +1+13 | +4хитин | +1полет | +1+13 | гоб | 100 | М | 2680 | |
44 | Тираннозавр | 4 | + +5 +1+3 | +16+16+16+3+3звук | +20+25 +30 | +1+1+10камуфляж | ЛЗГ | 100 | МП | 111 | |
45 | Хамелеон | 4 | +3+3 | +25+25+25камуфляж | +2+1+40 | +2+3 | тень | 0,003 | МС | 47 | |
46 | Шимпанзе | 2 | +15+15 | +2+1 | +2+1 | +2+1 | строитель | 0,08 | 5850 | ||
47 | Шершень | 2 | +15 | +1 | + +1 | +15+15 | гоб | 100 | П | 2600 | |
48 | Электрический угорь | 4 | +2 +2+2 | + +2 +5 | +1+1+4 | +1+5+40взрыв | жрец | 0,07 | СП | 48 | |
49 | Ядовитая лягушка | 3 | +11+11+11 | +12+12яд | + +12+12 | +11+11 +11 | гоб | 100 | СП | 5520 | |
50 | Ястреб | 2 | +1 +1+4 | +1+1+4 | +1+6полет | +1+1+4 | гоб | 100 | М | 2960 |
Комментарии |
Страница 1 из 2: 12
Страница 1 из 2: 12
|
Добавить комментарий |
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария. |
ток у вас майский жук не такой какой он на самом деле